| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 6425 易發 | 105,149,000 | 0.48 |
| 4550 長佳 | 104,841,000 | 1.12 |
| 8027 鈦昇 | 102,016,000 | 0.43 |
| 1525 江申 | 101,473,000 | 0.37 |
| 4558 寶緯 | 101,456,000 | -0.08 |
| 8421 旭源 | 98,302,000 | -0.02 |
| 4584 君帆 | 97,835,000 | -0.16 |
| 1506 正道 | 95,635,000 | 0.28 |
| 4549 桓達 | 94,428,000 | 0.12 |
| 1539 巨庭 | 92,097,000 | -0.39 |
| 4534 慶騰 | 88,015,000 | 0.19 |
| 2067 嘉鋼 | 87,856,000 | 0.35 |
| 4561 健椿 | 87,281,000 | 0.75 |
| 4543 萬在 | 84,163,000 | 0.8 |
| 4513 福裕 | 83,606,000 | 0.26 |
| 4564 元翎 | 82,887,000 | -0.35 |
| 8222 寶一 | 81,047,000 | -0.06 |
| 4502 健信 | 80,533,000 | 0.06 |
| 3379 彬台 | 79,889,000 | -0.14 |
| 3178 公準 | 75,607,000 | -0.21 |
| 1568 倉佑 | 73,489,000 | -0.3 |
| 4562 穎漢 | 70,920,000 | 0.03 |
| 2241 艾姆勒 | 70,462,000 | 0.27 |
| 6606 建德工業 | 69,095,000 | 0.11 |
| 6843 進典 | 60,562,000 | 0.18 |
| 4572 駐龍 | 56,391,000 | -0.11 |
| 1526 日馳 | 55,083,000 | -0.1 |
| 8107 大億金茂 | 52,403,000 | -0.34 |
| 2235 謚源 | 51,770,000 | 0.45 |
| 3426 台興 | 46,352,000 | -0.29 |
| 2070 精湛 | 46,109,000 | 0.14 |
| 1570 力肯 | 44,781,000 | -0.19 |
| 1591 駿吉-KY | 44,016,000 | 10.1 |
| 6234 高僑 | 41,616,000 | 0.31 |
| 4503 金雨 | 40,962,000 | 0.19 |
| 1540 喬福 | 36,298,000 | -0.32 |
| 4538 大詠城 | 33,769,000 | 1.23 |
| 4530 宏易 | 23,466,000 | -0.09 |
| 8092 建暐 | 20,266,000 | 0.06 |
| 3018 隆銘綠能 | 11,185,000 | -0.82 |
| 2254 巨鎧精密-創 | 11,177,000 | -0.81 |
| 1538 正峰 | 4,606,000 | -0.48 |
| 4529 淳紳 | 318,000 | -0.27 |
載入數據中...