| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| AMZN 亞馬遜 | 1,828,738,108,722.98 | 8,362,961,682,506.0 | 40,762,143,968,683.41 |
| GOOGL Alphabet Inc. | 1,846,801,581,428.04 | 12,282,669,693,359.9 | 32,891,649,594,662.73 |
| MSFT 微軟 | 664,873,484,448.86 | 6,102,142,684,032.22 | 25,551,224,712,780.18 |
| ORCL 甲骨文 | 1,192,287,547,750.14 | 1,823,722,298,697.8 | 9,941,761,649,843.54 |
| 2317 鴻海 | 963,002,077,000 | 4,378,473,822,000 | 5,622,576,474,000 |
| IBM International Business Machines Corp | 302,686,104,329.98 | 1,022,569,583,695.52 | 5,081,736,783,092.66 |
| DELL 戴爾 | 379,267,360,662.14 | 2,640,578,105,216.82 | 4,176,333,898,939.58 |
| CRM 賽富時 | 272,427,328,818.6 | 723,948,580,300.98 | 3,593,680,359,217.2 |
| ADP 自動資料處理 | 107,430,127,140.62 | 1,731,795,286,334.35 | 2,080,210,497,880.83 |
| 2382 廣達 | 268,997,147,000 | 1,922,808,876,000 | 2,062,526,949,000 |
| 2308 台達電 | 209,022,690,000 | 553,072,192,000 | 835,660,191,000 |
| ANET Arista Networks, Inc. | 75,010,947,180.49 | 725,564,785,753.54 | 828,234,810,831.05 |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | 118,655,509,976.97 | 418,566,723,955.51 | 439,718,558,747.05 |
| SNOW Snowflake Inc. | 55,966,834,440.9 | 114,538,677,353.82 | 284,899,943,631.48 |
| DDOG 數據狗 | 28,889,426,591.43 | 204,280,960,229.05 | 256,987,419,804.36 |
| 2345 智邦 | 27,677,100,000 | 178,203,985,000 | 199,340,809,000 |
| MDB MongoDB, Inc. | 32,861,784,216.02 | 102,479,424,296.55 | 123,844,217,924.2 |
| IOT Samsara Inc. | 9,552,724,933.71 | 51,560,133,894.59 | 90,780,522,767.36 |
| EXLS ExlService Holdings, Inc. | 5,050,756,780.0 | 31,443,654,084.84 | 67,972,716,656.85 |
| TDC Teradata Corporation | 13,572,191,832.84 | 25,341,314,702.38 | 54,354,333,475.48 |
| 6214 精誠 | 5,677,236,000 | 38,231,849,000 | 45,407,816,000 |
| WK Workiva Inc. | 8,277,135,599.85 | 34,880,303,528.89 | 45,058,726,175.94 |
| SPSC SPS Commerce, Inc. | 5,042,626,578.13 | 11,376,414,449.33 | 37,130,041,849.01 |
| 3029 零壹 | 3,289,766,000 | 16,053,602,000 | 19,646,494,000 |
| 6112 邁達特 | 1,482,708,000 | 13,398,638,000 | 16,881,121,000 |
| 2480 敦陽科 | 1,693,846,000 | 10,066,594,000 | 11,429,666,000 |
| 6811 宏碁資訊 | 622,478,000 | 6,121,876,000 | 8,195,731,000 |
| 6689 伊雲谷 | 1,445,904,000 | 5,212,868,000 | 6,446,279,000 |
載入數據中...
最新要聞
和數據分析相關的產業概念股
數據分析概念股相關指標排名
數據分析每月營收
數據分析每股盈餘
數據分析每股淨值
數據分析損益表
數據分析總資產
數據分析負債和股東權益
數據分析現金流量表
數據分析利潤比率
數據分析營業費用率拆解
數據分析杜邦分析
數據分析ROE / ROA
數據分析經營週轉能力
數據分析營運週轉天數
數據分析現金股利發放率
數據分析財務結構比率
數據分析流速動比率
數據分析利息保障倍數
數據分析現金流量分析
數據分析營業現金流對淨利比
數據分析盈餘再投資比率
數據分析月營收成長率
數據分析營收成長率
數據分析毛利成長率
數據分析營業利益成長率
數據分析稅後淨利成長率
數據分析每股盈餘成長率
數據分析本益比評價
數據分析股價淨值比評價
數據分析現金股利殖利率
數據分析平均現金股息殖利率
數據分析董監持股比例
數據分析董監持股質押比例