| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| 1402 遠東新 | 1,945,417,274.2 | 140,213,192.92 |
| LEVI Levi Strauss & Co | 1,765,800,000.0 | 160,200,000.0 |
| TPR 掛毯 | 1,704,600,000.0 | 274,800,000.0 |
| URBN Urban Outfitters Inc | 1,529,350,000.0 | 116,440,000.0 |
| AEO American Eagle Outfitters Inc | 1,362,701,000.0 | 91,344,000.0 |
| ANF Abercrombie & Fitch Co | 1,290,619,000.0 | 115,100,000.0 |
| CPRI Capri Holdings Ltd | 1,025,000,000.0 | 57,000,000.0 |
| DBI Designer Brands Inc | 752,411,000.0 | 19,318,000.0 |
| BOOT Boot Barn Holdings Inc | 705,643,000.0 | 85,810,000.0 |
| GCO Genesco Inc | 616,217,000.0 | 5,422,000.0 |
| SFIX Stitch Fix Inc | 342,127,000.0 | -6,362,000.0 |
| PLCE Children's Place Inc | 339,466,000.0 | -4,320,000.0 |
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 331,323,000.0 | 8,000.0 |
| BKE Buckle Inc | 320,837,000.0 | 48,700,000.0 |
| LE Lands' End Inc | 317,487,000.0 | 5,164,000.0 |
| 1476 儒鴻 | 304,723,885.79 | 52,268,068.35 |
| SCVL Shoe Carnival Inc | 297,155,000.0 | 14,646,000.0 |
| RVLV Revolve Group Inc | 295,631,000.0 | 21,179,000.0 |
| 1477 聚陽 | 281,176,378.96 | 27,535,344.62 |
| FOSL Fossil Group Inc | 270,201,000.0 | -40,038,000.0 |
| ZUMZ Zumiez Inc | 239,132,000.0 | 9,160,000.0 |
| CURV Torrid Holdings Inc | 235,153,000.0 | -6,426,000.0 |
| 1434 福懋 | 205,789,068.53 | 10,497,784.5 |
| CTRN Citi Trends Inc | 197,091,000.0 | -6,894,000.0 |
| CATO Cato Corp | 155,402,000.0 | -5,189,000.0 |
| FIGS Figs Inc | 151,661,000.0 | 8,746,000.0 |
| JILL JJill Inc | 150,528,000.0 | 9,205,000.0 |
| AKA AKA Brands Holding Corp | 147,077,000.0 | -4,960,000.0 |
| TLYS Tillys Inc | 139,587,000.0 | -1,407,000.0 |
| DXLG Destination XL Group Inc | 101,879,000.0 | -4,120,000.0 |
| 1464 得力 | 96,474,896.73 | 867,379.23 |
| RENT Rent the Runway Inc | 87,600,000.0 | 76,500,000.0 |
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc | 73,591,000.0 | -2,317,000.0 |
| 8916 光隆 | 68,476,966.72 | 6,669,213.49 |
| 2906 高林 | 67,799,790.3 | 1,416,288.17 |
| VRA Vera Bradley Inc | 62,253,000.0 | -12,365,000.0 |
| 8442 威宏-KY | 61,220,379.86 | 2,224,863.64 |
| 4439 冠星-KY | 60,462,700.17 | 4,498,630.25 |
| 1467 南緯 | 46,730,771.95 | 17,302.67 |
| BIRD Allbirds Inc | 32,989,000.0 | -20,324,000.0 |
| 4401 東隆興 | 32,785,834.28 | 1,130,493.65 |
| 4433 興采 | 27,620,655.94 | 1,490,718.11 |
| 2916 滿心 | 11,370,098.32 | 600,152.66 |
| MOGU Mogu Inc | 9,645,434.55 | 7,088,063.82 |
| 2941 米斯特 | 7,390,959.31 | 339,726.96 |
| XELB Xcel Brands Inc | 1,118,000.0 | -7,989,000.0 |
載入數據中...