股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
JWN 諾德斯特龍百貨 | 3,894,000,000.0 | 122,000,000.0 |
1402 遠東新 | 2,065,239,092.87 | 124,978,692.3 |
FL Foot Locker Inc | 1,900,000,000.0 | -12,000,000.0 |
LEVI Levi Strauss & Co | 1,516,800,000.0 | 20,700,000.0 |
TPR 掛毯 | 1,507,500,000.0 | 186,600,000.0 |
URBN Urban Outfitters Inc | 1,351,959,000.0 | 117,485,000.0 |
AEO American Eagle Outfitters Inc | 1,291,058,000.0 | 77,264,000.0 |
ANF Abercrombie & Fitch Co | 1,133,974,000.0 | 135,379,000.0 |
CPRI Capri Holdings Ltd | 1,079,000,000.0 | 23,000,000.0 |
ZGN Ermenegildo Zegna NV | 1,030,700,568.22 | 33,635,215.32 |
DBI Designer Brands Inc | 771,900,000.0 | 14,082,000.0 |
GCO Genesco Inc | 525,188,000.0 | -9,929,000.0 |
BOOT Boot Barn Holdings Inc | 425,799,000.0 | 29,428,000.0 |
SCVL Shoe Carnival Inc | 332,696,000.0 | 22,573,000.0 |
1477 聚陽 | 321,262,000.67 | 36,314,670.12 |
PLCE Children's Place Inc | 319,655,000.0 | -32,114,000.0 |
SFIX Stitch Fix Inc | 319,550,000.0 | -35,741,000.0 |
LE Lands End Inc | 317,173,000.0 | -5,251,000.0 |
1476 儒鴻 | 307,963,675.96 | 54,496,994.18 |
SPWH Sportsmans Warehouse Holdings Inc | 288,734,000.0 | -5,906,000.0 |
FOSL Fossil Group Inc | 287,819,000.0 | -31,930,000.0 |
CURV Torrid Holdings Inc | 284,638,000.0 | 8,328,000.0 |
RVLV Revolve Group Inc | 283,146,000.0 | 10,751,000.0 |
BKE Buckle Inc | 282,392,000.0 | 39,255,000.0 |
1434 福懋 | 217,646,787.79 | 29,546,856.04 |
ZUMZ Zumiez Inc | 210,179,000.0 | -847,000.0 |
GOOS Canada Goose Holdings Inc | 198,268,408.0 | 4,664,268.0 |
CTRN Citi Trends Inc | 176,552,000.0 | -18,413,000.0 |
CATO Cato Corp | 168,628,000.0 | 95,000.0 |
TLYS Tillys Inc | 162,867,000.0 | -69,000.0 |
JILL JJill Inc | 155,242,000.0 | 8,191,000.0 |
AKA AKA Brands Holding Corp | 149,903,000.0 | -5,439,000.0 |
FIGS Figs Inc | 140,209,000.0 | -1,700,000.0 |
DXLG Destination XL Group Inc | 124,820,000.0 | 2,383,000.0 |
VRA Vera Bradley Inc | 110,822,000.0 | 5,706,000.0 |
1464 得力 | 99,009,193.17 | 3,634,948.28 |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc | 80,515,000.0 | -6,879,000.0 |
RENT Rent the Runway Inc | 78,900,000.0 | -15,600,000.0 |
2906 高林 | 69,747,684.53 | 1,577,008.71 |
8442 威宏-KY | 69,599,807.34 | 4,310,265.34 |
8916 光隆 | 68,156,431.47 | 4,294,086.96 |
1467 南緯 | 44,420,654.51 | 2,049,835.03 |
BIRD Allbirds Inc | 42,996,000.0 | -21,177,000.0 |
4439 冠星-KY | 42,660,341.95 | 924,347.52 |
4401 東隆興 | 33,026,897.06 | 931,039.91 |
4433 興采 | 25,842,220.98 | -267,081.48 |
2916 滿心 | 11,006,335.81 | 804,191.55 |
2941 米斯特 | 6,160,863.73 | 356,323.54 |
XELB Xcel Brands Inc | 2,954,000.0 | 161,000.0 |
PIK Kidpik Corp | 1,042,650.0 | -887,940.0 |
載入數據中...