| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| 1402 遠東新 | 69,854,787,000 | 5,706,653,000 |
| 1409 新纖 | 11,511,628,000 | 1,427,110,000 |
| 1476 儒鴻 | 10,571,806,000 | 1,744,166,000 |
| 1477 聚陽 | 9,483,925,000 | 988,735,000 |
| 4438 廣越 | 7,411,271,000 | 485,466,000 |
| UFI Unifi Inc | 4,218,041,835.79 | -66,607,602.47 |
| 1440 南紡 | 3,381,137,000 | 106,897,000 |
| 4439 冠星-KY | 2,471,687,000 | 110,214,000 |
| 1460 宏遠 | 1,961,141,000 | -35,181,000 |
| 1455 集盛 | 1,434,873,000 | 4,750,000 |
| 1444 力麗 | 1,409,767,000 | -23,408,000 |
| 4401 東隆興 | 862,699,000 | 13,875,000 |
| 1441 大東 | 297,041,000 | -40,030,000 |
| 1454 台富 | 285,021,000 | -55,300,000 |
載入數據中...