股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
ALRS Alerus Financial Corp | 616,925,209.73 | 526,857,191.1 | -12,123,057,585.19 |
BNS Bank of Nova Scotia | 167,760,936,467.2 | 164,600,530,803.4 | -12,169,920,317.32 |
RYAN Ryan Specialty Holdings Inc | 3,288,052,730.9 | 3,056,774,997.7 | -12,638,513,761.27 |
CVBF CVB Financial Corp | 2,325,611,617.5 | 2,286,066,382.55 | -12,727,897,719.01 |
FRHC Freedom Holding Corp | -14,267,360,489.59 | -14,575,611,361.32 | -14,116,345,902.11 |
SNV Synovus Financial Corp | 8,369,191,955.02 | 7,852,953,995.05 | -14,365,148,624.11 |
AFL 美國家庭壽險 | 41,369,397,347.4 | -14,593,299,221.76 | |
PFSI PennyMac Financial Services Inc | -12,824,773,772.32 | -12,970,967,359.17 | -14,642,877,349.92 |
5880 合庫金 | -7,450,232,000 | -7,730,908,000 | -15,639,225,000 |
2897 王道銀行 | -17,058,919,000 | -17,110,646,000 | -15,651,324,000 |
BHLB Berkshire Hills Bancorp Inc | 1,527,345,120.33 | 1,512,198,057.53 | -17,274,980,825.4 |
BCH Banco de Chile | -13,815,167,894.35 | -14,428,146,072.68 | -17,684,310,164.58 |
TW Tradeweb Markets Inc | 9,516,003,768.42 | 8,961,718,992.62 | -17,736,591,636.28 |
AMH American Homes 4 Rent | 7,608,320,787.12 | -1,197,823,212.01 | -18,365,308,752.97 |
SYF Synchrony Financial | 90,002,869,977.06 | -22,769,455,705.38 | |
SF Stifel Financial Corp | 6,460,694,615.5 | 6,044,753,013.36 | -23,182,302,746.31 |
SLM SLM Corp | -3,694,612,926.41 | -24,240,349,514.22 | |
RPRX Royalty Pharma PLC | 22,919,753,657.63 | -15,992,594,656.29 | -26,534,787,499.22 |
2887 台新金 | -27,382,525,000 | -27,622,374,000 | -27,818,027,000 |
CFG Citizens Financial Group Inc | 4,234,662,720.6 | 3,127,135,547.52 | -27,883,625,298.72 |
SNEX StoneX Group Inc | -20,264,489,834.5 | -20,863,857,481.11 | -33,646,024,031.6 |
2867 三商壽 | -64,512,715,000 | -64,528,387,000 | -33,923,418,000 |
OSCR Oscar Health Inc | -16,291,757,290.34 | -16,538,214,660.67 | -34,507,647,597.93 |
2880 華南金 | -41,161,599,000 | -41,450,950,000 | -36,044,857,000 |
KKR KKR & Co Inc | 61,117,844,667.9 | 59,664,997,037.12 | -36,070,596,459.44 |
NAVI Navient Corp | -325,743,286.2 | -39,512,660,616.06 | |
CIB Bancolombia SA | -36,034,440,752.94 | -38,622,365,389.65 | -39,683,431,721.75 |
TFC Truist Financial Corp | 49,969,020,103.08 | -40,359,593,160.18 | |
WAL Western Alliance Bancorp | -34,789,382,966.16 | -35,509,275,628.66 | -48,385,907,732.15 |
LU Lufax Holding Ltd | 2,337,393,015.98 | -48,417,331,297.04 | |
ICE 洲際交易所 | 29,251,747,100.76 | 23,844,408,549.84 | -48,666,046,958.28 |
IBN ICICI Bank Ltd | -439,550,607,356.53 | -436,091,696,579.85 | -96,102,913,643.01 |
UBS UBS Group AG | 133,652,470,327.86 | 115,508,569,286.52 | -115,801,738,244.1 |
BMO Bank of Montreal | 47,783,446,827.29 | 38,042,793,550.06 | -120,472,777,094.68 |
RY Royal Bank of Canada | 547,622,829,162.36 | 530,712,300,349.35 | -144,883,373,079.99 |
WF Woori Financial Group Inc | -111,929,511,966.73 | -114,792,044,549.0 | -152,413,982,203.4 |
AXP 美國運通 | -59,024,683,459.44 | -73,846,002,981.54 | -162,122,433,541.74 |
BRK.B 波克夏 | 58,731,514,501.86 | -94,400,404,340.76 | -165,445,015,060.98 |
BRK.A 波克夏 A | 58,731,514,501.86 | -94,400,404,340.76 | -165,445,015,060.98 |
BAC 美國銀行 | -1,214,240,673,639.12 | -815,758,911,630.66 | |
WFC 富國銀行 | 137,007,626,175.72 | -1,519,657,578,780.24 | |
GS 高盛 | -1,239,778,947,277.2 | -1,254,958,584,414.12 | -1,682,040,606,950.94 |
JPM 摩根大通 | -2,413,138,838,498.22 | -3,145,344,597,218.58 |
載入數據中...