| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| UHS 環球健康 | 4,342.21 |
| MU 美光科技 | 4,031.76 |
| FSLR 第一太陽能 | 3,335.93 |
| MOH Molina Healthcare Inc | 2,633.05 |
| CNC Centene Corp | 1,478.42 |
| NEE 新世紀能源 | 966.24 |
| INTC 英特爾 | 713.13 |
| RUN Sunrun Inc | 504.37 |
| ENPH Enphase Energy, Inc. | 309.36 |
| 2330 台積電 | 269.85 |
| HCA 美國醫院公司 | -1,262.12 |
載入數據中...