| 股號 / 名稱 | 應收帳款周轉 |
| 4555 氣立 | 0.94 |
| 4534 慶騰 | 0.92 |
| 1517 利奇 | 0.89 |
| 5536 聖暉* | 0.88 |
| 8421 旭源 | 0.88 |
| 1586 和勤 | 0.88 |
| 2459 敦吉 | 0.88 |
| CAT 開拓重工 | 0.88 |
| 4551 智伸科 | 0.87 |
| 4523 永彰 | 0.87 |
| 4571 鈞興-KY | 0.86 |
| 4568 科際精密 | 0.86 |
| 3226 龍鋒 | 0.85 |
| 4552 力達-KY | 0.85 |
| 4502 健信 | 0.84 |
| 2235 謚源 | 0.84 |
| 4566 時碩工業 | 0.81 |
| 4572 駐龍 | 0.81 |
| 8027 鈦昇 | 0.81 |
| 8083 瑞穎 | 0.8 |
| 6843 進典 | 0.8 |
| 4543 萬在 | 0.8 |
| 4584 君帆 | 0.77 |
| 4527 方土霖 | 0.75 |
| 6603 富強鑫 | 0.72 |
| 6234 高僑 | 0.71 |
| 1541 錩泰 | 0.71 |
| 3346 麗清 | 0.71 |
| 3685 元創精密 | 0.71 |
| 1590 亞德客-KY | 0.67 |
| 3426 台興 | 0.66 |
| 1531 高林股 | 0.64 |
| 2231 為升 | 0.63 |
| 4557 永新-KY | 0.63 |
| 1514 亞力 | 0.62 |
| 3162 精確 | 0.62 |
| 1589 永冠-KY | 0.62 |
| 4563 百德 | 0.6 |
| 3167 大量 | 0.59 |
| 4526 東台 | 0.58 |
| 6425 易發 | 0.56 |
| 4540 全球傳動 | 0.55 |
| 1536 和大 | 0.53 |
| 4564 元翎 | 0.51 |
| 2248 華勝-KY | 0.5 |
| 4532 瑞智 | 0.45 |
| 6609 瀧澤科 | 0.36 |
載入數據中...