股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
1402 遠東新 | 23,250,825,000 | 0.04 |
1476 儒鴻 | 3,300,689,000 | 0.16 |
1477 聚陽 | 2,647,647,000 | 0.07 |
1434 福懋 | 2,260,181,000 | 0.02 |
1464 得力 | 1,192,279,000 | 0.39 |
2906 高林 | 739,700,000 | 0.05 |
8442 威宏-KY | 707,906,000 | 0.11 |
8916 光隆 | 543,310,000 | 0.14 |
1467 南緯 | 445,092,000 | 0.32 |
4439 冠星-KY | 417,873,000 | 0.34 |
4401 東隆興 | 345,954,000 | 0.12 |
4433 興采 | 270,691,000 | 0.34 |
2916 滿心 | 190,131,000 | -0.02 |
2941 米斯特 | 61,975,000 | 0.03 |
載入數據中...