| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| KEP Korea Electric Power Corp | 620,873,491,678.48 | 85,343,425,841.75 |
| COP 康菲 | 475,184,366,711.76 | 54,565,113,228.96 |
| NGG National Grid PLC | 300,381,512,628.59 | 26,275,410,446.49 |
| DUK Duke Energy Corp | 270,043,567,324.32 | 45,966,207,783.84 |
| SO 美國南方電力 | 247,313,372,416.08 | 53,964,454,392.72 |
| NRG NRG Energy Inc | 241,370,011,299.6 | 4,805,270,689.92 |
| EXC 艾索倫電力 | 211,969,341,946.8 | 27,661,920,090.0 |
| OXY 西方石油 | 209,408,638,487.04 | 26,618,670,532.32 |
| NEE 新世紀能源 | 205,488,549,240.0 | 34,553,689,895.28 |
| PCG PG&E Corp | 197,585,143,500.0 | 26,871,579,516.0 |
| AEP 美國電力 | 190,010,519,438.78 | 30,956,059,602.43 |
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 188,891,397,186.0 | 23,710,217,220.0 |
| EIX 愛迪生國際 | 181,778,332,020.0 | 28,072,897,188.48 |
| VST Vistra Corp | 157,151,319,734.16 | 20,612,082,169.92 |
| ED 聯合愛迪生 | 143,209,712,008.8 | 21,750,172,596.48 |
| D 道明尼資源 | 143,114,871,139.92 | 32,498,804,402.88 |
| BCE BCE Inc | 137,428,018,218.09 | 103,485,637,788.63 |
| FE 第一能源 | 131,133,308,038.08 | 16,818,447,414.72 |
| ETR 安特吉 | 120,511,731,382.36 | 22,079,713,002.22 |
| XEL 埃克西爾能源 | 112,576,111,360.56 | 17,924,924,218.32 |
| DTE 密歇根天然氣 | 111,501,248,179.92 | 13,246,108,020.24 |
| AES 愛依斯電力 | 105,937,250,538.96 | 17,482,333,496.88 |
| PEG 公共服務電力與天然氣 | 101,985,547,668.96 | 19,663,673,481.12 |
| ES 康涅狄格電力 | 101,815,624,445.55 | 11,678,989,116.49 |
| SRE 桑普拉能源 | 99,614,525,946.96 | -10,179,586,593.12 |
| VIV Telefonica Brasil SA | 88,842,912,220.28 | 11,215,833,347.63 |
| AEE 阿莫林 | 85,325,168,369.04 | 20,264,332,317.36 |
| WEC 威斯康辛能源 | 80,206,922,811.82 | 10,015,195,753.73 |
| PPL 賓州電力 | 70,782,901,807.44 | 10,053,132,101.28 |
| CMS CMS能源 | 70,593,220,069.68 | 7,650,496,756.32 |
| UGI UGI Corp | 65,851,176,625.68 | 9,389,246,019.12 |
| CIG Energy of Minas Gerais Co | 63,113,598,441.61 | 4,735,073,543.65 |
| CNP CenterPoint Energy Inc | 62,847,882,444.48 | 9,262,791,527.28 |
| PNW Pinnacle West Capital Corp | 57,560,219,481.81 | 13,199,130,176.52 |
| SBS Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | 56,012,551,146.96 | 12,828,448,887.79 |
| AWK 美國水務 | 45,871,366,914.96 | 11,981,563,101.84 |
| ATO 埃特莫斯能源 | 42,443,975,981.75 | 12,739,151,962.45 |
| NI NiSource Inc | 40,247,303,390.38 | 3,382,657,656.72 |
| LNT Alliant Energy Corp | 38,252,483,781.6 | 8,883,428,051.76 |
| ENIC Enel Chile SA | 37,949,562,046.4 | 3,702,239,771.22 |
| VEON VEON Ltd | 35,249,189,600.4 | -4,014,930,115.92 |
| OGE OGE Energy Corp | 33,036,235,993.2 | 7,312,230,990.65 |
| POR Portland General Electric Co | 30,096,169,057.92 | 3,256,203,164.88 |
| MYRG MYR Group Inc | 30,045,587,261.18 | 1,014,607,615.28 |
| HE Hawaiian Electric Industries Inc | 24,994,046,448.41 | 986,914,081.57 |
| SR Spire Inc | 24,095,903,420.11 | 3,003,294,181.2 |
| NFG National Fuel Gas Co | 20,596,496,653.8 | 5,742,456,542.57 |
| BKH Black Hills Corp | 20,090,457,391.08 | 3,433,239,453.46 |
| NJR New Jersey Resources Corp | 19,121,626,301.85 | 3,814,721,041.71 |
| PAM Pampa Energia SA | 18,242,657,840.03 | 922,466,356.32 |
| EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA | 16,964,903,508.17 | 930,595,729.92 |
| IDA Idacorp Inc | 16,578,721,311.81 | 3,939,341,943.42 |
| WTRG Essential Utilities Inc | 15,078,781,356.85 | 2,910,887,561.29 |
| TAC TransAlta Corp | 13,972,265,036.23 | -1,226,833,027.57 |
| AVA Avista Corp | 12,740,290,052.88 | 916,795,065.84 |
| EE Excelerate Energy Inc | 12,362,317,576.77 | 1,740,140,262.21 |
| NWE NorthWestern Energy Group Inc | 12,232,954,631.62 | 1,208,683,646.63 |
| OGS ONE Gas Inc | 11,985,514,804.71 | 836,686,145.26 |
| OTTR Otter Tail Corp | 10,292,225,931.73 | 2,475,093,768.78 |
| SWX Southwest Gas Holdings Inc | 10,018,704,865.88 | 131,986,875.86 |
| MDU MDU Resources Group Inc | 9,959,429,322.83 | 580,109,981.32 |
| CWT California Water Service Group | 9,839,265,941.96 | 1,932,098,180.82 |
| TDS Telephone and Data Systems Inc | 9,753,466,569.24 | 2,490,552,830.41 |
| KEN Kenon Holdings Ltd | 8,377,610,084.4 | 2,118,112,738.32 |
| AWR American States Water Co | 5,776,314,732.76 | 1,301,438,016.39 |
| CPK Chesapeake Utilities Corp | 5,677,806,683.62 | 613,304,285.42 |
| MGEE MGE Energy Inc | 5,553,849,667.99 | 1,406,711,380.85 |
| NWN Northwest Natural Holding Co | 5,207,648,882.95 | -944,931,190.27 |
| GNE Genie Energy Ltd | 4,372,922,782.32 | 212,917,750.64 |
| CLNE Clean Energy Fuels Corp | 3,355,375,100.11 | -758,821,791.91 |
| UTL Unitil Corp | 3,196,137,281.26 | -9,484,086.89 |
| MSEX Middlesex Water Co | 1,710,012,479.53 | 441,262,949.28 |
| SD SandRidge Energy Inc | 1,258,917,693.51 | 504,332,127.08 |
| CWCO Consolidated Water Co Ltd | 1,110,229,656.78 | 181,636,070.72 |
| ARTNA Artesian Resources Corp | 963,930,977.67 | 220,094,043.05 |
| YORW York Water Co | 643,684,977.09 | 196,036,075.97 |
| GWRS Global Water Resources Inc | 490,611,814.72 | 54,280,590.62 |
| ELLO Ellomay Capital Ltd | 472,260,100.9 | 373,571,133.31 |
| PCYO Pure Cycle Corp | 288,790,445.74 | 144,316,188.81 |
| EPSN Epsilon Energy Ltd | 283,936,490.07 | 33,899,287.9 |
| POLA Polar Power Inc | 40,244,142.03 | -129,141,649.79 |
載入數據中...
最新要聞
和公用事業相關的產業概念股
公用事業概念股營收排名、龍頭是誰?
公用事業概念股相關指標排名
公用事業每月營收
公用事業每股盈餘
公用事業每股淨值
公用事業損益表
公用事業總資產
公用事業負債和股東權益
公用事業現金流量表
公用事業利潤比率
公用事業營業費用率拆解
公用事業杜邦分析
公用事業ROE / ROA
公用事業經營週轉能力
公用事業營運週轉天數
公用事業現金股利發放率
公用事業財務結構比率
公用事業流速動比率
公用事業利息保障倍數
公用事業現金流量分析
公用事業營業現金流對淨利比
公用事業盈餘再投資比率
公用事業月營收成長率
公用事業營收成長率
公用事業毛利成長率
公用事業營業利益成長率
公用事業稅後淨利成長率
公用事業每股盈餘成長率
公用事業本益比評價
公用事業股價淨值比評價
公用事業現金股利殖利率
公用事業平均現金股息殖利率
公用事業董監持股比例
公用事業董監持股質押比例