股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 761,718,100.45 | 491,904,936.49 | -727,710,501.37 |
GSM Ferroglobe PLC | 362,031,088.28 | -326,981,110.69 | -771,262,378.74 |
SSRM SSR Mining Inc | -43,910,194.98 | -1,110,719,457.28 | -783,966,366.9 |
MERC Mercer International Inc | -454,249,012.61 | -1,342,355,508.1 | -787,582,117.37 |
ERO Ero Copper Corp | 1,715,852,760.06 | -819,439,810.76 | -799,504,321.65 |
NXE Nexgen Energy Ltd | -68,267,560.6 | -839,238,446.0 | -832,811,281.45 |
CMP Compass Minerals International Inc | 156,356,777.38 | -755,724,423.98 | -886,021,738.46 |
ASTL Algoma Steel Group Inc | 613,830,322.77 | -1,538,186,573.53 | -996,571,582.85 |
TROX Tronox Holdings PLC | 2,833,966,589.94 | -456,040,600.68 | -1,074,952,844.46 |
KRO Kronos Worldwide Inc | 921,853,499.95 | 625,427,109.5 | -1,218,279,890.39 |
HBM Hudbay Minerals Inc | 4,761,650,209.01 | 1,558,746,773.12 | -1,319,064,863.14 |
CRS Carpenter Technology Corp | 1,309,488,010.52 | 433,238,570.65 | -1,592,884,669.52 |
FMC 富美實 | 4,599,495,201.14 | 4,088,078,241.81 | -1,785,073,208.38 |
DRD DRDGOLD Ltd | 1,986,803,194.81 | -1,437,730,858.84 | -1,806,168,431.54 |
CALM Cal-Maine Foods Inc | 3,825,920,045.08 | 2,660,638,587.35 | -1,831,035,586.06 |
GURE Gulf Resources Inc | 16,884,577.5 | -1,954,716,077.17 | -1,967,302,472.0 |
VHI Valhi Inc | 439,753,436.37 | 127,039,881.62 | -2,026,123,240.16 |
CLF Cleveland-Cliffs Inc | -2,736,243,604.08 | -7,654,967,225.7 | -2,312,777,332.02 |
ANDE Andersons Inc | -68,796,982.05 | -1,301,442,151.35 | -2,486,105,334.61 |
TX Ternium SA | 9,858,750,854.16 | -4,669,008,818.42 | -3,427,210,262.77 |
CCJ Cameco Corp | 1,259,964,970.77 | -192,357,572.91 | -3,959,253,725.43 |
FNV Franco-Nevada Corp | 6,957,876,593.23 | -837,160,245.53 | -3,964,295,793.05 |
WLK Westlake Corp | 15,440,231,765.88 | 8,273,879,469.48 | -4,136,939,734.74 |
DQ 大全新能源 | -3,187,332,906.81 | -4,285,836,990.86 | -4,693,309,267.57 |
ALB 雅保公司 | 7,835,689,600.88 | -2,038,436,336.38 | -5,397,826,846.96 |
FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 60,979,143,176.64 | 25,114,807,366.02 | -6,058,825,123.32 |
SMG Scotts Miracle-Gro Co | 3,860,057,941.47 | 3,319,324,086.38 | -6,785,232,651.55 |
LYB 利安德巴塞爾 | 21,824,800,175.4 | 9,837,447,243.24 | -7,459,521,253.98 |
PKX Posco Holdings Inc | 31,700,868,027.12 | -17,383,065,783.35 | -7,572,777,659.53 |
X 美國鋼鐵 | 8,632,197,084.3 | -8,013,284,840.52 | -8,404,176,783.96 |
AXTA Axalta Coating Systems Ltd | 6,319,419,752.28 | 5,244,466,907.82 | -8,860,217,384.64 |
SQM 智利化工礦業 | 18,201,199,285.38 | 10,897,611,342.51 | -9,207,818,045.34 |
CE 塞拉尼斯 | 2,573,371,960.98 | -293,168,957.58 | -12,117,650,246.64 |
NUE Nucor Corp | 42,369,461,810.36 | 15,573,004,729.34 | -12,253,778,365.94 |
DOW 陶氏化學 | 26,059,462,896.0 | 2,084,757,031.68 | -12,964,582,790.76 |
VVV Valvoline Inc | 2,462,619,243.67 | 319,228,420.48 | -13,958,099,813.67 |
NTR Nutrien Ltd | -29,577,490,386.96 | -46,809,310,226.94 | -15,765,975,052.08 |
SBSW Sibanye Stillwater Ltd | -5,804,325,379.27 | 14,380,892,611.49 | -16,995,437,448.89 |
MT ArcelorMittal SA | 45,962,377,682.82 | 11,726,758,303.2 | -27,362,436,040.8 |
VALE 淡水河谷 | 54,698,995,034.94 | 8,348,982,841.55 | -65,661,520,499.52 |
RIO 力拓 | -263,982,359,136.48 | -164,044,318,930.32 | -108,049,048,032.54 |
載入數據中...
最新要聞
和基礎材料相關的產業概念股
基礎材料概念股相關指標排名
基礎材料每月營收
基礎材料每股盈餘
基礎材料每股淨值
基礎材料損益表
基礎材料總資產
基礎材料負債和股東權益
基礎材料現金流量表
基礎材料利潤比率
基礎材料營業費用率拆解
基礎材料杜邦分析
基礎材料ROE / ROA
基礎材料經營週轉能力
基礎材料營運週轉天數
基礎材料現金股利發放率
基礎材料財務結構比率
基礎材料流速動比率
基礎材料利息保障倍數
基礎材料現金流量分析
基礎材料營業現金流對淨利比
基礎材料盈餘再投資比率
基礎材料月營收成長率
基礎材料營收成長率
基礎材料毛利成長率
基礎材料營業利益成長率
基礎材料稅後淨利成長率
基礎材料每股盈餘成長率
基礎材料本益比評價
基礎材料股價淨值比評價
基礎材料現金股利殖利率
基礎材料平均現金股息殖利率
基礎材料董監持股比例
基礎材料董監持股質押比例