目前位置: 財報狗 / 基礎材料 / 基礎材料概念股現金流量表排名

基礎材料概念股現金流量表排名

基礎材料概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
TECK Teck Resources Ltd 3,262,361,104.31 852,109,243.66 153,671,815,599.95
BG Bunge Global SA 43,718,521,914.0 32,055,856,686.0 55,611,804,816.0
ECL 藝康 25,918,132,019.4 18,129,843,714.6 28,698,722,260.2
SCCO Southern Copper Corp 47,421,582,850.8 39,303,840,726.0 25,680,925,269.0
APD Air Products and Chemicals Inc 31,528,730,574.0 -36,839,526,152.4 19,899,010,728.0
SID Companhia Siderurgica Nacional SA 20,960,779,836.25 13,044,600,523.61 17,583,968,108.96
SQM 智利化工礦業 8,806,663,007.8 1,542,008,604.51 17,536,793,893.22
NEM 紐蒙特黃金公司 58,181,544,612.0 29,288,444,598.0 13,639,388,148.0
MEOH Methanex Corp 9,254,884,929.91 7,784,664,312.78 12,545,799,137.89
BVN Compania de Minas Buenaventura SAA 5,957,315,754.77 2,812,744,933.63 9,433,778,354.17
CSWI CSW Industrials Inc 2,201,212,752.95 2,020,474,387.3 8,380,250,928.58
GOLD 巴里克黃金 38,875,550,760.0 14,627,749,608.0 6,226,677,198.0
PRM Perimeter Solutions Inc 6,027,588,254.57 5,899,924,899.32 5,926,577,713.36
DD 杜邦 23,292,385,074.0 19,701,338,436.0 5,831,332,614.0
WPM Wheaton Precious Metals Corp 8,379,229,621.73 7,526,734,917.1 5,069,240,037.58
AMR Alpha Metallurgical Resources Inc 6,241,897,964.48 5,205,798,645.97 4,954,392,435.92
PPG PPG Industries Inc 25,334,998,758.0 20,426,136,840.0 3,953,445,840.0
IP International Paper Co 17,164,544,022.0 10,180,123,038.0 3,623,992,020.0
EMN 伊士曼化學 13,046,371,272.0 9,092,925,432.0 3,558,101,256.0
SLVM Sylvamo Corp 5,370,097,266.0 3,393,374,346.0
PAAS Pan American Silver Corp 7,452,245,408.4 4,978,047,220.2 3,353,839,887.6
EGO Eldorado Gold Corp 5,959,786,658.42 380,914,506.68 2,686,300,557.52
FSM Fortuna Mining Corp 3,060,098,861.69 1,408,579,807.41 2,469,388,162.43
MSB Mesabi Trust 2,576,823,712.04 2,447,150,688.49
ESI Element Solutions Inc 3,245,120,127.0 2,830,008,313.8 2,197,456,979.4
IOSP Innospec Inc 2,421,485,577.0 2,032,730,069.4 2,095,326,295.2
UAN CVR Partners LP 2,857,188,253.95 2,710,087,123.32 2,076,053,246.73
CF CF工業控股 30,672,150,642.0 26,092,742,544.0 1,910,832,156.0
AEM Agnico Eagle Mines Ltd 35,730,321,031.22 20,302,064,531.39 1,819,441,666.33
RGLD Royal Gold Inc 4,502,019,395.68 4,389,115,571.57 1,767,519,744.3
NEXA Nexa Resources SA 3,934,205,736.91 2,124,680,630.56 1,688,879,117.47
CC Chemours Co 4,579,408,098.0 2,075,559,066.0 1,548,432,954.0
OLN Olin Corp 6,256,328,041.8 4,829,793,001.2 1,443,007,731.6
IAG IAMGOLD Corp 4,816,614,848.4 1,153,088,370.0 1,383,706,044.0
FUL H.B. Fuller Company 2,821,771,968.3 1,950,729,013.6 1,249,947,793.08
NGVT Ingevity Corp 1,531,960,263.0 938,943,387.0 929,059,772.4
GPRE Green Plains Inc 2,066,367,304.42 1,132,662,233.16 885,110,632.81
CBT Cabot Corp 6,720,857,928.0 3,689,882,784.0 856,579,932.0
KWR Quaker Chemical Corp 2,239,627,068.36 1,969,046,645.99 774,414,149.29
SCL Stepan Co 748,222,570.6 -131,583,855.71 743,643,162.5
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc 1,641,734,275.82 928,631,482.43 722,986,407.99
OEC Orion SA -1,018,012,303.8 -2,596,096,101.6 622,667,719.8
AVNT Avient Corp 2,342,416,660.2 1,518,782,110.2 537,009,726.6
CGAU Centerra Gold Inc 3,414,426,445.1 1,234,166,955.1 392,610,117.29
BCPC Balchem Corp 1,690,163,987.36 1,388,779,632.83 328,004,223.19
PPTA Perpetua Resources Corp -44,086,192.38 -61,639,491.91 307,310,569.85
RYI Ryerson Holding Corp 4,434,448,417.2 3,393,374,346.0 250,384,903.2
CMP Compass Minerals International Inc -418,406,351.4 -1,106,964,835.2 243,795,826.8
SXT Sensient Technologies Corp 2,530,699,518.33 2,094,568,551.41 218,427,882.66
MTX Minerals Technologies Inc 1,976,722,920.0 1,162,971,984.6 214,144,983.0
PLL Piedmont Lithium Inc -253,547,659.87 -317,988,827.06 177,246,155.16
ASIX AdvanSix Inc 1,886,123,119.5 881,618,422.32 171,085,368.73
PACK Ranpak Holdings Corp 332,748,358.2 148,254,219.0 144,959,680.8
CDE Coeur Mining Inc 3,659,012,961.07 2,275,965,824.71 92,016,451.93
VVV Valvoline Inc 3,337,367,196.6 985,066,921.8 88,952,531.4
AG First Majestic Silver Corp 1,352,012,586.52 264,024,291.35 84,241,341.77
FEAM 5E Advanced Materials Inc -210,026,810.25 -226,038,265.9 64,408,221.81
ZEUS Olympic Steel Inc 811,312,977.13 512,597,198.54 55,117,624.09
GURE Gulf Resources Inc 17,088,110.74 17,088,110.74 28,661,164.52
MTRN Materion Corp 167,593,158.23 -238,261,002.62 25,565,616.43
NTIC Northern Technologies International Corp 78,906,496.07 37,450,004.08 20,348,715.19
SAND Sandstorm Gold Ltd 1,071,614,440.31 935,154,668.07 593,016.88
TMC TMC the metals company Inc -188,974,711.15 -190,621,980.25 -3,755,773.55
GRWG GrowGeneration Corp 38,579,042.32 23,292,385.07 -4,678,244.24
FSTR L B Foster Co 829,070,538.03 714,157,045.61 -29,189,608.45
HWKN Hawkins Inc 1,371,516,252.66 1,021,076,224.33 -44,838,664.9
RKDA Arcadia Biosciences Inc -57,720,309.26 -57,720,309.26 -51,658,358.98
USAU US Gold Corp -59,894,704.48 -57,680,774.81
TG Tredegar Corp -42,038,307.43 -138,041,150.58 -68,559,339.94
AREC American Resources Corp -102,113,552.6 -69,038,036.34
HL Hecla Mining Co 1,812,292,518.44 -22,732,313.58 -75,741,433.22
LWLG Lightwave Logic Inc -118,288,087.89 -138,893,118.16 -76,214,199.45
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation -246,134,948.92 -263,596,001.38 -79,365,425.24
CMC Commercial Metals Co 7,018,157,055.17 3,124,441,192.73 -87,865,333.79
LAC Lithium Americas Corp -250,088,394.76 -251,636,827.72 -127,531,573.72
CLW Clearwater Paper Corp 527,126,112.0 -1,021,306,842.0 -135,076,066.2
KOP Koppers Holdings Inc 981,772,383.6 474,413,500.8 -144,959,680.8
HUN Huntsman Corp 4,249,954,278.0 2,899,193,616.0 -164,726,910.0
OR Osisko Gold Royalties Ltd 1,149,154,526.0 799,132,394.69 -174,901,508.76
WLKP Westlake Chemical Partners LP 4,153,457,254.12 3,641,288,345.55 -190,786,707.16
HYFM Hydrofarm Holdings Group Inc -147,167,021.39 -173,918,671.58 -194,707,207.62
AVD American Vanguard Corp 876,445,997.35 877,302,577.28 -199,945,523.36
KGC Kinross Gold Corp 24,165,437,697.0 14,983,559,733.6 -237,206,750.4
NEU NewMarket Corp 3,839,850,162.86 3,373,112,936.07 -241,226,087.0
WFG West Fraser Timber Co Ltd 4,941,807,300.0 1,416,651,426.0 -263,563,056.0
MUX McEwen Mining Inc 763,641,009.38 133,066,397.9 -359,796,516.82
ODC Oil-Dri Corporation of America 359,730,626.06 -62,530,335.04 -361,575,567.45
MP MP Materials Corp -225,478,194.41 -1,755,527,625.25 -377,092,842.37
NMG Nouveau Monde Graphite Inc -284,482,757.49 -415,707,581.02 -422,987,028.55
EXK Endeavour Silver Corp 231,045,963.97 -1,376,556,896.11 -433,660,063.27
IPI Intrepid Potash Inc -143,048,848.64 -459,621,024.28 -448,913,775.13
SA Seabridge Gold Inc -67,852,241.77 -716,745,603.81 -490,498,426.63
MOS 美盛公司 10,308,610,027.8 2,375,362,042.2 -599,605,952.4
ATI ATI Inc 474,413,500.8 -1,693,392,634.8 -625,962,258.0
NL NL Industries Inc -187,294,496.67 -202,581,153.92 -703,581,577.99
AGI Alamos Gold Inc 5,452,460,721.0 1,933,893,923.4 -724,798,404.0
GSM Ferroglobe PLC 366,154,975.55 -330,705,744.52 -780,047,809.61
SSRM SSR Mining Inc -44,410,374.94 -1,123,371,635.44 -792,896,508.59
MERC Mercer International Inc -459,423,351.99 -1,357,646,246.84 -796,553,446.0
ERO Ero Copper Corp 1,735,397,996.85 -828,774,029.59 -808,611,455.81

最新要聞