| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| RIO 力拓 | 1,960,528,437,324.18 | 1,822,763,436,273.27 |
| MT ArcelorMittal SA | 1,383,099,228,554.76 | 1,710,020,993,949.27 |
| BHP 必和必拓 | 1,914,272,718,626.25 | 1,492,741,253,714.85 |
| VALE 淡水河谷 | 1,570,897,438,325.85 | 1,284,189,492,514.6 |
| PKX Posco Holdings Inc | 1,048,030,784,502.79 | 1,240,694,005,764.71 |
| NEM 紐蒙特黃金公司 | 672,195,495,011.76 | 1,040,550,107,960.34 |
| AEM Agnico Eagle Mines Ltd | 287,476,191,290.47 | 736,191,143,057.34 |
| DD 杜邦 | 474,457,778,113.5 | 716,979,298,490.46 |
| NUE Nucor Corp | 438,630,735,330.54 | 650,461,257,519.3 |
| FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 1,194,537,493,767.87 | 585,164,593,006.65 |
| TECK Teck Resources Ltd | 441,729,384,630.32 | 560,922,273,049.45 |
| DOW 陶氏化學 | 1,360,707,326,815.41 | 549,337,550,223.69 |
| IP International Paper Co | 728,159,590,687.59 | 542,322,464,923.53 |
| BG Bunge Global SA | 956,118,545,597.7 | 493,811,897,379.12 |
| APD Air Products and Chemicals Inc | 815,334,552,480.11 | 470,539,978,242.74 |
| MOS 美盛公司 | 372,263,017,615.81 | 400,257,592,391.76 |
| TX Ternium SA | 360,014,177,604.21 | 375,046,409,295.38 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 726,186,597,946.92 | 331,932,540,608.91 |
| SCCO Southern Copper Corp | 309,474,872,444.87 | 327,263,124,455.99 |
| GGB Gerdau SA | 192,613,823,254.89 | 321,091,016,037.18 |
| ALB 雅保公司 | 223,987,038,667.04 | 313,051,720,379.64 |
| ECL 藝康 | 444,036,109,093.07 | 304,373,276,929.71 |
| WLK Westlake Corp | 325,324,580,794.92 | 295,197,294,818.34 |
| STLD Steel Dynamics Inc | 218,278,387,734.65 | 281,703,966,147.55 |
| WPM Wheaton Precious Metals Corp | 10,233,286,998.95 | 253,443,663,698.51 |
| KGC Kinross Gold Corp | 130,690,412,795.08 | 249,188,983,146.62 |
| PPG PPG Industries Inc | 449,215,997,970.96 | 244,275,291,702.0 |
| AU Anglogold Ashanti PLC | 223,793,748,013.14 | 240,830,383,742.1 |
| GFI Gold Fields Ltd | 149,546,586,273.77 | 190,503,410,182.47 |
| EMN 伊士曼化學 | 288,370,113,588.72 | 180,732,398,514.39 |
| EQX Equinox Gold Corp | 148,211,903,660.72 | 174,617,405,029.46 |
| SQM 智利化工礦業 | 195,252,059,218.47 | 171,981,768,584.03 |
| CLF Cleveland-Cliffs Inc | 464,248,323,614.16 | 171,180,608,261.94 |
| CCJ Cameco Corp | 66,591,869,429.39 | 152,603,852,373.38 |
| CF CF工業控股 | 292,942,445,971.86 | 151,857,806,341.41 |
| DQ 大全新能源 | 62,266,147,662.98 | 136,355,469,983.1 |
| CMC Commercial Metals Co | 93,287,105,399.05 | 131,315,694,907.15 |
| EGO Eldorado Gold Corp | 74,667,628,414.55 | 128,438,852,269.83 |
| CE 塞拉尼斯 | 570,445,440,814.35 | 123,828,782,485.86 |
| FMC 富美實 | 260,090,550,972.45 | 118,185,396,900.64 |
| BVN Compania de Minas Buenaventura SAA | 54,465,685,982.65 | 116,344,375,452.18 |
| IAG IAMGOLD Corp | 56,706,316,754.46 | 111,674,520,856.43 |
| RGLD Royal Gold Inc | 33,153,574,984.66 | 106,681,502,576.7 |
| SSRM SSR Mining Inc | 80,821,956,484.91 | 104,195,061,963.28 |
| SIM Grupo Simec SAB de CV | 19,551,917,810.14 | 102,541,416,625.0 |
| CDE Coeur Mining Inc | 44,419,895,928.75 | 96,889,038,527.23 |
| HUN Huntsman Corp | 136,167,816,451.32 | 85,621,621,476.06 |
| HMY Harmony Gold Mining Company Ltd | 51,690,756,302.35 | 85,188,725,920.58 |
| CALM Cal-Maine Foods Inc | 15,647,179,079.35 | 84,455,332,227.56 |
| SID Companhia Siderurgica Nacional SA | 510,336,893,728.08 | 83,258,423,784.03 |
| ESI Element Solutions Inc | 74,892,299,048.23 | 83,106,838,665.33 |
| MEOH Methanex Corp | 155,258,118,401.9 | 80,490,462,387.13 |
| HL Hecla Mining Co | 24,183,191,243.81 | 76,716,346,495.65 |
| MP MP Materials Corp | 44,467,310,389.22 | 74,485,799,908.96 |
| AVNT Avient Corp | 115,351,177,170.0 | 74,300,401,226.03 |
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd | 171,650,368,438.29 | 71,372,229,460.11 |
| SBSW Sibanye Stillwater Ltd | 184,253,844,907.57 | 71,301,736,143.17 |
| OLN Olin Corp | 176,589,113,758.98 | 61,450,894,535.6 |
| FUL H.B. Fuller Company | 100,480,417,710.12 | 61,308,181,394.02 |
| CRS Carpenter Technology Corp | 46,694,161,529.19 | 59,853,709,936.01 |
| ASH Ashland Inc | 84,776,053,158.63 | 59,628,225,051.36 |
| ATI ATI Inc | 103,212,574,213.11 | 53,458,708,068.63 |
| NEU NewMarket Corp | 48,347,529,445.87 | 52,938,714,870.76 |
| MTX Minerals Technologies Inc | 55,857,616,702.52 | 52,462,816,494.77 |
| AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 23,587,441,388.16 | 49,861,096,734.07 |
| TROX Tronox Holdings PLC | 148,506,850,416.78 | 48,886,375,685.49 |
| CBT Cabot Corp | 70,933,786,628.85 | 48,541,884,889.5 |
| KWR Quaker Chemical Corp | 45,508,643,430.81 | 42,705,960,266.67 |
| BCPC Balchem Corp | 11,373,426,264.3 | 40,645,654,767.89 |
| IOSP Innospec Inc | 15,733,834,173.22 | 40,618,596,581.73 |
| SCL Stepan Co | 37,127,088,412.34 | 39,045,588,972.55 |
| NGD New Gold Inc | 35,369,809,544.65 | 38,820,980,973.56 |
| ANDE Andersons Inc | 66,262,835,926.02 | 36,989,166,824.56 |
| SXT Sensient Technologies Corp | 32,237,448,688.74 | 36,959,509,298.76 |
| PRM Perimeter Solutions Inc | 48,043,657,246.46 | 34,804,468,831.08 |
| VHI Valhi Inc | 52,243,595,079.14 | 32,804,918,981.78 |
| UEC Uranium Energy Corp | 3,875,615,406.92 | 30,813,135,834.05 |
| NEXA Nexa Resources SA | 131,625,987,162.3 | 30,604,061,238.23 |
| SLVM Sylvamo Corp | 54,053,737,625.34 | 30,597,046,152.93 |
| MTRN Materion Corp | 26,888,884,590.2 | 29,268,533,056.87 |
| ASIX AdvanSix Inc | 27,249,691,722.99 | 25,624,853,907.68 |
| KRO Kronos Worldwide Inc | 34,605,666,324.45 | 25,201,067,593.92 |
| RYI Ryerson Holding Corp | 53,324,043,484.74 | 24,656,145,789.36 |
| GSM Ferroglobe PLC | 23,631,003,815.18 | 24,640,831,607.61 |
| CLW Clearwater Paper Corp | 24,377,421,418.06 | 24,521,481,205.47 |
| GPRE Green Plains Inc | 23,912,672,016.92 | 24,080,626,938.64 |
| SA Seabridge Gold Inc | 14,632,795,068.88 | 23,783,865,087.2 |
| SVM Silvercorp Metals Inc | 15,941,687,392.58 | 22,511,565,314.94 |
| UUUU Energy Fuels Inc | 1,724,708,828.8 | 22,023,766,347.82 |
| GOLD 巴里克黃金 | 60,611,558,369.84 | 20,167,493,352.3 |
| ASTL Algoma Steel Group Inc | 35,136,695,128.39 | 19,679,430,066.78 |
| ZEUS Olympic Steel Inc | 16,000,939,809.49 | 18,136,782,744.63 |
| GROY Gold Royalty Corp | 5,653,438,452.99 | 17,537,838,519.78 |
| KOP Koppers Holdings Inc | 42,253,361,995.43 | 17,086,743,481.1 |
| PACK Ranpak Holdings Corp | 18,533,604,824.26 | 16,842,468,189.4 |
| EXK Endeavour Silver Corp | 15,916,163,756.33 | 15,934,390,451.17 |
| HWKN Hawkins Inc | 14,944,511,807.57 | 15,876,891,805.59 |
| DRD DRDGOLD Ltd | 5,939,456,520.6 | 15,688,430,648.96 |
| IPI Intrepid Potash Inc | 3,939,878,599.05 | 15,368,423,390.71 |
| MUX McEwen Inc | 8,113,697,765.92 | 15,300,527,386.55 |
載入數據中...
最新要聞
和基礎材料相關的產業概念股
基礎材料概念股相關指標排名
基礎材料每月營收
基礎材料每股盈餘
基礎材料每股淨值
基礎材料損益表
基礎材料總資產
基礎材料負債和股東權益
基礎材料現金流量表
基礎材料利潤比率
基礎材料營業費用率拆解
基礎材料杜邦分析
基礎材料ROE / ROA
基礎材料經營週轉能力
基礎材料營運週轉天數
基礎材料現金股利發放率
基礎材料財務結構比率
基礎材料流速動比率
基礎材料利息保障倍數
基礎材料現金流量分析
基礎材料營業現金流對淨利比
基礎材料盈餘再投資比率
基礎材料月營收成長率
基礎材料營收成長率
基礎材料毛利成長率
基礎材料營業利益成長率
基礎材料稅後淨利成長率
基礎材料每股盈餘成長率
基礎材料本益比評價
基礎材料股價淨值比評價
基礎材料現金股利殖利率
基礎材料平均現金股息殖利率
基礎材料董監持股比例
基礎材料董監持股質押比例