股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
MT ArcelorMittal SA | 1,309,052,196,300.8 | 1,750,701,316,618.24 |
PKX Posco Holdings Inc | 1,174,585,517,667.98 | 1,382,148,479,424.47 |
VALE 淡水河谷 | 1,662,393,522,464.77 | 1,257,514,358,123.2 |
NEM 紐蒙特黃金公司 | 869,077,979,696.64 | 975,779,198,607.36 |
NTR Nutrien Ltd | 884,907,461,849.6 | 819,914,629,524.48 |
DD 杜邦 | 435,113,711,710.72 | 795,152,327,567.36 |
GOLD 巴里克黃金 | 772,524,706,813.44 | 782,639,811,591.68 |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd | 305,801,883,813.21 | 673,408,864,090.17 |
NUE Nucor Corp | 455,617,587,397.45 | 672,354,233,052.04 |
TECK Teck Resources Ltd | 476,158,297,829.37 | 603,400,803,207.53 |
FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 1,243,106,967,746.56 | 576,298,242,365.44 |
DOW 陶氏化學 | 1,312,237,797,480.96 | 569,959,881,254.4 |
APD Air Products and Chemicals Inc | 740,179,360,397.57 | 559,499,943,358.72 |
LYB 利安德巴塞爾 | 773,312,896,796.16 | 450,450,575,124.48 |
TX Ternium SA | 394,016,796,345.46 | 392,152,070,211.35 |
MOS 美盛公司 | 377,119,349,607.17 | 387,809,176,247.81 |
X 美國鋼鐵 | 291,893,023,600.64 | 372,649,655,580.16 |
WLK Westlake Corp | 343,092,531,228.16 | 350,153,399,823.36 |
ALB 雅保公司 | 236,936,181,484.24 | 336,313,933,170.52 |
BG Bunge Global SA | 496,953,784,104.96 | 332,846,061,452.8 |
STLD Steel Dynamics Inc | 197,078,563,501.82 | 293,413,146,506.06 |
SCCO Southern Copper Corp | 311,811,241,288.96 | 292,976,784,826.88 |
IP International Paper Co | 477,249,034,536.96 | 283,387,140,037.12 |
ECL 藝康 | 445,123,724,491.26 | 280,720,430,595.58 |
CE 塞拉尼斯 | 611,438,379,095.04 | 238,887,247,262.72 |
WPM Wheaton Precious Metals Corp | 4,143,416,215.41 | 238,427,929,550.29 |
WFG West Fraser Timber Co Ltd | 69,787,654,720.0 | 233,764,012,375.04 |
CLF Cleveland-Cliffs Inc | 326,507,700,341.76 | 225,093,922,565.12 |
KGC Kinross Gold Corp | 135,059,637,664.0 | 218,259,658,589.95 |
FNV Franco-Nevada Corp | 10,272,742,774.78 | 196,613,991,189.5 |
CF CF工業控股 | 284,043,965,022.72 | 170,577,448,760.32 |
SQM 智利化工礦業 | 203,816,175,680.36 | 166,979,164,441.71 |
DQ 大全新能源 | 76,942,876,224.38 | 154,545,401,781.8 |
PAAS Pan American Silver Corp | 82,759,948,185.6 | 152,120,666,664.96 |
FMC 富美實 | 249,951,464,145.15 | 151,325,908,432.38 |
CCJ Cameco Corp | 74,691,714,692.37 | 150,704,635,181.58 |
CMC Commercial Metals Co | 90,554,818,702.21 | 131,859,225,080.41 |
EGO Eldorado Gold Corp | 58,887,841,131.46 | 123,878,276,045.39 |
AGI Alamos Gold Inc | 58,654,471,214.08 | 115,161,124,725.25 |
BVN Compania de Minas Buenaventura SAA | 52,439,691,724.08 | 110,250,668,291.65 |
IAG IAMGOLD Corp | 75,863,285,836.8 | 106,888,414,031.62 |
SSRM SSR Mining Inc | 67,116,675,916.06 | 101,816,050,239.07 |
HUN Huntsman Corp | 139,443,944,442.88 | 101,413,777,776.64 |
RGLD Royal Gold Inc | 8,636,854,465.65 | 99,792,635,188.43 |
ASH Ashland Inc | 86,668,056,849.92 | 85,124,518,133.76 |
HBM Hudbay Minerals Inc | 97,546,063,848.93 | 83,346,000,279.0 |
SID Companhia Siderurgica Nacional SA | 503,230,709,616.43 | 80,907,938,971.39 |
ESI Element Solutions Inc | 87,321,597,710.59 | 80,109,659,368.7 |
AVNT Avient Corp | 120,997,014,722.3 | 77,603,872,048.64 |
MEOH Methanex Corp | 147,902,766,496.18 | 68,755,093,001.39 |
CALM Cal-Maine Foods Inc | 14,605,554,474.79 | 67,172,407,516.09 |
HL Hecla Mining Co | 30,129,514,485.7 | 66,939,727,264.94 |
OLN Olin Corp | 182,465,980,999.68 | 66,441,131,418.37 |
TROX Tronox Holdings PLC | 140,494,864,419.84 | 62,825,309,872.64 |
AXTA Axalta Coating Systems Ltd | 175,273,747,407.36 | 62,792,468,623.36 |
FUL H.B. Fuller Company | 101,958,449,895.95 | 60,055,446,067.12 |
ATI ATI Inc | 107,535,386,642.43 | 58,831,813,960.19 |
CGAU Centerra Gold Inc | 19,365,105,367.95 | 57,295,336,112.63 |
CRS Carpenter Technology Corp | 52,867,843,090.94 | 56,385,140,888.83 |
MTX Minerals Technologies Inc | 55,436,028,784.64 | 56,027,171,271.68 |
AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 27,218,564,673.27 | 54,208,652,775.3 |
KWR Quaker Chemical Corp | 42,365,802,713.69 | 47,477,378,957.87 |
SAND Sandstorm Gold Ltd | 14,658,461,727.38 | 47,068,406,880.59 |
CBT Cabot Corp | 75,896,127,086.08 | 46,798,780,224.0 |
FSM Fortuna Mining Corp | 21,779,594,015.01 | 46,648,695,714.79 |
AG First Majestic Silver Corp | 19,710,825,199.12 | 45,232,581,045.84 |
NEU NewMarket Corp | 59,179,865,520.06 | 44,804,856,615.21 |
ANDE Andersons Inc | 67,624,335,947.43 | 43,651,636,146.75 |
IOSP Innospec Inc | 18,203,904,475.9 | 40,834,809,354.75 |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 5,027,765,659.77 | 40,369,147,040.06 |
SCL Stepan Co | 39,226,376,330.01 | 40,045,469,928.31 |
BCPC Balchem Corp | 13,784,063,465.3 | 38,661,572,524.9 |
CDE Coeur Mining Inc | 37,591,735,988.35 | 35,571,999,157.63 |
SXT Sensient Technologies Corp | 31,598,569,248.49 | 35,483,360,625.83 |
MP MP Materials Corp | 40,583,442,432.76 | 34,960,823,508.53 |
ASTL Algoma Steel Group Inc | 40,822,929,295.55 | 34,311,549,514.33 |
CSWI CSW Industrials Inc | 10,055,070,974.56 | 34,287,019,597.05 |
VHI Valhi Inc | 57,954,952,604.42 | 33,580,177,388.8 |
PRM Perimeter Solutions Inc | 48,017,913,079.77 | 32,847,259,228.62 |
NEXA Nexa Resources SA | 123,836,042,198.81 | 32,806,995,857.0 |
SLVM Sylvamo Corp | 63,186,563,614.72 | 30,772,250,575.36 |
MTRN Materion Corp | 30,382,195,057.66 | 30,604,595,997.79 |
GPRE Green Plains Inc | 27,404,117,731.7 | 30,394,970,303.63 |
GSM Ferroglobe PLC | 23,751,678,193.03 | 30,072,961,854.44 |
NXE Nexgen Energy Ltd | 11,378,290,334.06 | 29,482,353,028.51 |
KRO Kronos Worldwide Inc | 35,278,069,976.58 | 27,829,674,639.87 |
RYI Ryerson Holding Corp | 55,843,260,275.71 | 27,353,476,525.31 |
LAC Lithium Americas Corp | 9,550,366,655.62 | 27,289,731,660.46 |
ASIX AdvanSix Inc | 24,428,207,928.19 | 25,169,796,178.19 |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc | 46,852,902,602.81 | 24,063,177,442.45 |
ERO Ero Copper Corp | 26,293,558,046.05 | 23,379,553,997.43 |
IPI Intrepid Potash Inc | 4,125,714,782.05 | 22,351,524,371.22 |
CLW Clearwater Paper Corp | 59,905,722,811.65 | 21,826,294,271.49 |
CC Chemours Co | 223,517,542,599.68 | 21,576,700,776.96 |
SA Seabridge Gold Inc | 13,708,747,862.47 | 20,940,626,499.25 |
ZEUS Olympic Steel Inc | 14,496,160,273.44 | 18,739,545,251.66 |
PACK Ranpak Holdings Corp | 18,686,670,840.32 | 18,532,316,968.7 |
KOP Koppers Holdings Inc | 46,874,315,097.34 | 17,481,396,991.74 |
MERC Mercer International Inc | 65,217,170,898.95 | 16,971,306,707.93 |
MUX McEwen Mining Inc | 5,441,400,910.7 | 16,489,722,628.49 |
載入數據中...
最新要聞
和基礎材料相關的產業概念股
基礎材料概念股相關指標排名
基礎材料每月營收
基礎材料每股盈餘
基礎材料每股淨值
基礎材料損益表
基礎材料總資產
基礎材料負債和股東權益
基礎材料現金流量表
基礎材料利潤比率
基礎材料營業費用率拆解
基礎材料杜邦分析
基礎材料ROE / ROA
基礎材料經營週轉能力
基礎材料營運週轉天數
基礎材料現金股利發放率
基礎材料財務結構比率
基礎材料流速動比率
基礎材料利息保障倍數
基礎材料現金流量分析
基礎材料營業現金流對淨利比
基礎材料盈餘再投資比率
基礎材料月營收成長率
基礎材料營收成長率
基礎材料毛利成長率
基礎材料營業利益成長率
基礎材料稅後淨利成長率
基礎材料每股盈餘成長率
基礎材料本益比評價
基礎材料股價淨值比評價
基礎材料現金股利殖利率
基礎材料平均現金股息殖利率
基礎材料董監持股比例
基礎材料董監持股質押比例