股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
TECK Teck Resources Ltd | 3,231,378,259.18 | 844,016,709.49 | 152,212,384,865.05 |
BHP 必和必拓 | 384,443,455,050.27 | 236,650,873,102.84 | 71,106,212,422.93 |
SCCO Southern Copper Corp | 46,971,217,146.2 | 38,930,569,720.31 | 25,437,031,933.77 |
NEM 紐蒙特黃金公司 | 57,628,990,885.22 | 29,010,290,428.63 | 13,509,854,035.38 |
WPM Wheaton Precious Metals Corp | 8,299,651,559.89 | 7,455,253,050.19 | 5,021,097,151.49 |
AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 6,182,618,273.55 | 5,156,358,854.33 | 4,907,340,264.61 |
NEXA Nexa Resources SA | 3,896,842,341.76 | 2,104,502,407.24 | 1,672,839,728.06 |
PPTA Perpetua Resources Corp | -43,667,503.08 | -61,054,097.84 | 304,392,022.37 |
PLL Piedmont Lithium Inc | -251,139,702.07 | -314,968,867.51 | 175,562,837.46 |
CDE Coeur Mining Inc | 3,624,263,088.72 | 2,254,350,836.54 | 91,142,565.99 |
MTRN Materion Corp | 166,001,515.65 | -235,998,223.15 | 25,322,818.19 |
TMC TMC the metals company Inc | -187,180,006.64 | -188,811,631.52 | -3,720,104.73 |
AREC American Resources Corp | -101,143,773.88 | -68,382,377.84 | |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | -243,797,390.09 | -261,092,613.86 | -78,611,686.89 |
MUX McEwen Mining Inc | 756,388,663.49 | 131,802,658.09 | -356,379,507.05 |
MP MP Materials Corp | -223,336,814.05 | -1,738,855,270.84 | -373,511,568.33 |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc | -281,781,007.15 | -411,759,580.41 | -418,969,894.59 |
GSM Ferroglobe PLC | 362,677,579.1 | -327,565,011.61 | -772,639,647.33 |
SSRM SSR Mining Inc | -43,988,606.86 | -1,112,702,905.55 | -785,366,321.42 |
ERO Ero Copper Corp | 1,718,916,814.77 | -820,903,111.39 | -800,932,022.81 |
NXE Nexgen Energy Ltd | -68,389,468.23 | -840,737,101.7 | -834,298,459.95 |
HBM Hudbay Minerals Inc | 4,770,153,244.41 | 1,561,530,278.5 | -1,321,420,360.65 |
CLF Cleveland-Cliffs Inc | -2,741,129,804.28 | -7,668,636,952.45 | -2,316,907,334.57 |
CCJ Cameco Corp | 1,262,214,931.66 | -192,701,072.16 | -3,966,323,895.03 |
FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 61,088,035,638.24 | 25,159,655,703.57 | -6,069,644,566.62 |
SBSW Sibanye Stillwater Ltd | -5,814,690,354.0 | 14,406,573,044.42 | -17,025,786,760.53 |
RIO 力拓 | -264,453,761,117.68 | -164,337,258,266.12 | -108,241,994,771.39 |
載入數據中...