股號 / 名稱 | ROE | 稅後淨利率 | 總資產週轉 |
TMC TMC the metals company Inc | 1.32 | 0.0 | |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 0.87 | 0.0 | |
AREC American Resources Corp | 0.19 | -39.17 | 0.0 |
BHP 必和必拓 | 0.12 | 0.21 | 0.25 |
SCCO Southern Copper Corp | 0.1 | 0.31 | 0.16 |
RIO 力拓 | 0.1 | 0.21 | 0.26 |
ERO Ero Copper Corp | 0.06 | 0.33 | 0.08 |
FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 0.04 | 0.13 | 0.1 |
CDE Coeur Mining Inc | 0.03 | 0.12 | 0.13 |
NEM 紐蒙特黃金公司 | 0.03 | 0.18 | 0.08 |
MTRN Materion Corp | 0.02 | 0.05 | 0.24 |
WPM Wheaton Precious Metals Corp | 0.02 | 0.5 | 0.04 |
CCJ Cameco Corp | 0.02 | 0.11 | 0.12 |
GSM Ferroglobe PLC | 0.02 | 0.04 | 0.26 |
HBM Hudbay Minerals Inc | 0.02 | 0.1 | 0.09 |
NXE Nexgen Energy Ltd | 0.01 | 0.0 | |
NEXA Nexa Resources SA | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 0.0 | 0.01 | 0.27 |
SSRM SSR Mining Inc | -0.0 | -0.01 | 0.06 |
MUX McEwen Mining Inc | -0.0 | -0.04 | 0.08 |
MP MP Materials Corp | -0.02 | -0.41 | 0.03 |
CLF Cleveland-Cliffs Inc | -0.03 | -0.05 | 0.27 |
TECK Teck Resources Ltd | -0.03 | -0.3 | 0.06 |
PPTA Perpetua Resources Corp | -0.05 | 0.0 | |
PLL Piedmont Lithium Inc | -0.06 | -0.6 | 0.08 |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc | -0.07 | 0.0 |
載入數據中...