| 股號 / 名稱 | 現金股利發放率 |
| MTRN Materion Corp | 1.88 |
| RIO 力拓 | 0.61 |
| BHP 必和必拓 | 0.57 |
| WPM Wheaton Precious Metals Corp | 0.53 |
| SCCO Southern Copper Corp | 0.48 |
| GSM Ferroglobe PLC | 0.47 |
| CCJ Cameco Corp | 0.41 |
| NEM 紐蒙特黃金公司 | 0.36 |
| FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 0.2 |
| AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 0.02 |
| SSRM SSR Mining Inc | 0.0 |
| UAMY United States Antimony Corp | 0.0 |
| NEXA Nexa Resources SA | -0.08 |
| TECK Teck Resources Ltd | -0.56 |
載入數據中...