股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
RIO 力拓 | 280,684,072,037.65 | 631,745,668,906.4 | 3,396,161,627,835.42 |
BHP 必和必拓 | 315,872,834,453.2 | 689,071,962,606.85 | 3,327,964,815,041.34 |
MT ArcelorMittal SA | 211,462,985,408.0 | 970,813,349,571.54 | 2,953,377,961,045.95 |
VALE 淡水河谷 | 163,461,954,947.64 | 444,887,683,844.97 | 2,645,178,011,456.64 |
PKX Posco Holdings Inc | 150,495,399,255.06 | 979,078,197,902.21 | 2,299,363,453,096.45 |
DOW 陶氏化學 | 72,326,949,227.83 | 548,151,707,487.3 | 1,893,651,034,328.64 |
NEM 紐蒙特黃金公司 | 119,575,710,029.93 | 405,579,397,794.25 | 1,861,832,463,243.03 |
FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 129,620,201,836.81 | 439,314,352,185.12 | 1,812,237,784,946.56 |
NTR Nutrien Ltd | 24,483,448,779.27 | 455,702,733,554.24 | 1,712,850,181,804.8 |
GOLD 巴里克黃金 | 134,609,406,648.78 | 252,169,610,099.04 | 1,573,615,022,350.22 |
APD Air Products and Chemicals Inc | 60,977,334,307.88 | 176,826,009,220.0 | 1,322,211,965,573.28 |
DD 杜邦 | 61,126,019,219.5 | 210,273,506,115.08 | 1,210,493,427,094.92 |
LYB 利安德巴塞爾 | 111,513,683,711.25 | 405,282,027,971.02 | 1,181,086,855,686.62 |
NUE Nucor Corp | 117,560,203,450.26 | 412,187,616,088.25 | 1,121,414,644,491.8 |
TECK Teck Resources Ltd | 174,425,065,091.89 | 289,076,152,427.24 | 1,081,380,227,590.28 |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd | 30,610,291,411.64 | 92,689,546,120.05 | 990,803,804,650.54 |
BG Bunge Global SA | 109,399,053,857.17 | 527,269,737,678.26 | 822,690,136,511.53 |
TX Ternium SA | 55,872,485,675.77 | 365,797,923,664.37 | 764,207,404,609.63 |
MOS 美盛公司 | 9,013,609,753.02 | 148,628,741,759.5 | 757,433,980,858.28 |
CE 塞拉尼斯 | 31,785,529,994.14 | 169,996,415,613.15 | 755,220,227,729.79 |
IP International Paper Co | 38,658,077,019.9 | 212,255,971,603.28 | 753,336,885,516.0 |
ECL 藝康 | 41,526,043,759.5 | 199,095,704,870.78 | 739,717,347,612.07 |
CLF Cleveland-Cliffs Inc | 1,784,218,939.38 | 228,214,818,783.29 | 692,111,743,022.09 |
WLK Westlake Corp | 96,446,946,000.93 | 205,317,342,394.58 | 685,602,648,002.5 |
X 美國鋼鐵 | 45,167,172,039.49 | 172,870,990,571.04 | 668,586,485,895.45 |
PPG PPG Industries Inc | 41,962,186,166.9 | 216,650,436,768.79 | 642,087,530,536.51 |
SCCO Southern Copper Corp | 107,651,180,118.41 | 204,005,611,063.22 | 618,314,465,223.85 |
SID Companhia Siderurgica Nacional SA | 124,232,348,858.35 | 212,038,966,995.75 | 553,773,427,501.8 |
ALB 雅保公司 | 39,392,580,483.28 | 126,952,530,193.71 | 548,800,931,893.59 |
EMN 伊士曼化學 | 27,655,393,560.39 | 135,501,516,118.47 | 502,654,124,533.11 |
STLD Steel Dynamics Inc | 19,476,533,942.27 | 179,457,335,662.49 | 493,476,399,678.76 |
GGB Gerdau SA | 41,398,777,302.59 | 174,112,606,390.12 | 462,680,275,946.92 |
CF CF工業控股 | 36,345,200,617.0 | 83,263,550,504.4 | 444,931,337,735.02 |
FMC 富美實 | 11,805,581,982.23 | 163,827,643,835.7 | 385,037,751,227.35 |
SQM 智利化工礦業 | 30,597,471,468.15 | 184,317,746,299.91 | 379,826,146,828.7 |
KGC Kinross Gold Corp | 20,204,627,433.91 | 70,268,489,229.25 | 359,011,283,476.43 |
GFI Gold Fields Ltd | 28,421,946,882.49 | 63,660,270,935.25 | 335,132,486,671.06 |
WFG West Fraser Timber Co Ltd | 21,179,339,632.27 | 60,696,485,030.39 | 289,439,961,277.2 |
OLN Olin Corp | 5,802,015,662.13 | 68,718,862,039.31 | 250,421,736,360.28 |
CC Chemours Co | 23,558,298,218.11 | 99,982,342,788.22 | 248,303,802,397.05 |
WPM Wheaton Precious Metals Corp | 27,033,097,643.64 | 27,360,667,024.48 | 245,312,162,852.08 |
SBSW Sibanye Stillwater Ltd | 27,892,542,690.31 | 84,132,973,960.69 | 239,824,771,071.15 |
AXTA Axalta Coating Systems Ltd | 19,593,367,241.71 | 89,970,892,072.81 | 239,514,872,066.03 |
PAAS Pan American Silver Corp | 28,507,853,720.32 | 56,843,893,764.99 | 237,985,069,530.97 |
HUN Huntsman Corp | 11,233,971,099.8 | 70,212,319,373.75 | 235,054,324,717.58 |
DQ 大全新能源 | 28,197,300,501.59 | 95,737,950,260.17 | 232,896,906,650.05 |
CCJ Cameco Corp | 13,804,616,242.94 | 44,214,052,676.8 | 227,762,006,173.83 |
CMC Commercial Metals Co | 25,058,462,894.12 | 103,355,970,391.67 | 221,035,320,017.77 |
MEOH Methanex Corp | 29,469,679,893.01 | 63,135,545,361.61 | 217,976,243,605.12 |
FNV Franco-Nevada Corp | 47,952,536,050.41 | 56,724,945,835.7 | 209,163,325,441.69 |
TROX Tronox Holdings PLC | 4,989,204,811.97 | 71,203,552,117.85 | 199,502,110,295.86 |
EGO Eldorado Gold Corp | 28,309,508,048.22 | 48,971,457,229.16 | 192,814,362,094.69 |
AVNT Avient Corp | 17,990,874,305.41 | 46,987,736,179.49 | 192,005,086,641.32 |
HBM Hudbay Minerals Inc | 17,901,663,358.45 | 34,643,584,406.3 | 181,316,293,550.77 |
IAG IAMGOLD Corp | 11,481,779,285.83 | 22,081,361,429.4 | 177,576,041,996.37 |
AGI Alamos Gold Inc | 10,811,045,128.98 | 21,430,451,927.44 | 176,310,568,193.07 |
ASH Ashland Inc | 7,235,999,031.93 | 35,320,926,781.43 | 172,837,949,479.57 |
ATI ATI Inc | 23,829,235,168.16 | 97,306,014,379.15 | 172,824,733,042.98 |
SSRM SSR Mining Inc | 12,816,044,641.57 | 34,000,406,519.74 | 171,450,884,459.66 |
BVN Compania de Minas Buenaventura SAA | 15,808,014,597.45 | 27,700,395,526.97 | 166,788,224,754.69 |
FUL H.B. Fuller Company | 5,595,574,922.63 | 42,927,151,243.28 | 162,999,766,247.83 |
ESI Element Solutions Inc | 11,874,968,274.32 | 41,962,186,166.9 | 161,038,975,715.63 |
NEXA Nexa Resources SA | 20,503,219,777.52 | 39,889,452,416.8 | 153,226,905,253.92 |
ANDE Andersons Inc | 18,561,526,996.19 | 94,176,263,071.84 | 136,172,712,850.59 |
CBT Cabot Corp | 6,046,519,739.01 | 49,429,472,839.12 | 120,335,655,133.74 |
HMY Harmony Gold Mining Company Ltd | 16,329,885,420.78 | 29,750,423,439.01 | 119,738,589,394.44 |
MTX Minerals Technologies Inc | 11,005,987,568.66 | 37,369,474,452.57 | 112,138,160,340.03 |
RGLD Royal Gold Inc | 6,459,467,300.2 | 9,095,782,947.5 | 112,079,677,608.13 |
CRS Carpenter Technology Corp | 5,355,960,927.29 | 54,197,302,338.24 | 109,917,798,993.25 |
SMG Scotts Miracle-Gro Co | 323,802,696.41 | 42,471,018,975.54 | 104,746,868,178.19 |
NEU NewMarket Corp | 2,559,891,602.73 | 34,017,620,928.4 | 103,403,450,440.12 |
HL Hecla Mining Co | 887,748,045.62 | 7,075,815,820.48 | 98,497,476,137.56 |
VHI Valhi Inc | 11,508,212,159.0 | 48,031,834,669.94 | 92,521,664,334.29 |
KWR Quaker Chemical Corp | 6,240,801,356.85 | 28,957,774,262.86 | 86,258,692,405.06 |
SLVM Sylvamo Corp | 3,337,150,238.47 | 35,122,680,232.61 | 86,039,002,187.88 |
CALM Cal-Maine Foods Inc | 4,635,532,968.88 | 47,070,173,702.7 | 82,275,588,828.36 |
RYI Ryerson Holding Corp | 915,238,233.72 | 39,900,422,059.17 | 80,603,742,641.06 |
AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 15,911,862,747.94 | 34,252,675,253.11 | 80,577,574,096.62 |
PRM Perimeter Solutions Inc | 6,557,202,848.77 | 13,018,983,025.38 | 79,840,295,181.56 |
VVV Valvoline Inc | 1,982,465,488.2 | 7,027,840,155.67 | 77,639,956,736.21 |
MP MP Materials Corp | 9,332,191,956.97 | 34,076,004,537.02 | 77,103,303,328.55 |
SCL Stepan Co | 3,293,040,381.36 | 26,777,458,718.94 | 76,148,085,374.15 |
CDE Coeur Mining Inc | 1,820,134,605.81 | 9,023,489,039.37 | 76,052,233,167.8 |
ASTL Algoma Steel Group Inc | 11,036,351,010.07 | 38,868,953,922.43 | 75,591,679,407.28 |
CGAU Centerra Gold Inc | 20,639,877,731.84 | 32,811,852,377.38 | 74,842,466,644.72 |
MERC Mercer International Inc | 6,110,123,840.09 | 30,067,525,402.07 | 74,769,743,202.39 |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc | 4,137,471,556.06 | 19,856,407,370.9 | 70,366,191,736.73 |
FSM Fortuna Mining Corp | 7,643,329,607.57 | 16,065,933,357.46 | 69,899,486,319.71 |
SXT Sensient Technologies Corp | 879,752,101.48 | 31,781,763,309.71 | 66,868,362,670.44 |
NGVT Ingevity Corp | 2,246,794,219.96 | 16,295,866,313.0 | 66,828,911,607.22 |
AG First Majestic Silver Corp | 6,630,686,236.2 | 12,186,248,397.06 | 65,414,356,399.21 |
KRO Kronos Worldwide Inc | 3,525,484,459.85 | 36,520,318,401.79 | 63,224,128,527.84 |
KOP Koppers Holdings Inc | 1,450,503,915.53 | 22,487,766,854.48 | 62,454,271,096.59 |
OEC Orion SA | 1,460,416,242.97 | 20,264,101,398.55 | 61,367,219,187.23 |
SAND Sandstorm Gold Ltd | 145,215,597.01 | 1,046,906,983.23 | 61,132,098,780.33 |
GPRE Green Plains Inc | 5,717,463,509.06 | 18,801,438,361.36 | 58,884,974,149.46 |
IOSP Innospec Inc | 9,555,483,653.12 | 31,607,108,100.2 | 57,316,381,373.01 |
CMP Compass Minerals International Inc | 1,513,281,989.33 | 23,049,465,409.47 | 56,860,414,310.72 |
MTRN Materion Corp | 552,215,761.74 | 23,929,151,428.77 | 56,091,614,194.4 |
CLW Clearwater Paper Corp | 2,630,070,881.01 | 18,020,611,287.74 | 55,482,600,796.42 |
載入數據中...
最新要聞
和基礎材料相關的產業概念股
基礎材料概念股相關指標排名
基礎材料每月營收
基礎材料每股盈餘
基礎材料每股淨值
基礎材料損益表
基礎材料總資產
基礎材料負債和股東權益
基礎材料現金流量表
基礎材料利潤比率
基礎材料營業費用率拆解
基礎材料杜邦分析
基礎材料ROE / ROA
基礎材料經營週轉能力
基礎材料營運週轉天數
基礎材料現金股利發放率
基礎材料財務結構比率
基礎材料流速動比率
基礎材料利息保障倍數
基礎材料現金流量分析
基礎材料營業現金流對淨利比
基礎材料盈餘再投資比率
基礎材料月營收成長率
基礎材料營收成長率
基礎材料毛利成長率
基礎材料營業利益成長率
基礎材料稅後淨利成長率
基礎材料每股盈餘成長率
基礎材料本益比評價
基礎材料股價淨值比評價
基礎材料現金股利殖利率
基礎材料平均現金股息殖利率
基礎材料董監持股比例
基礎材料董監持股質押比例