| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| HSBC 滙豐控股 | 7.22 |
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc | 7.43 |
| EXPI eXp World Holdings Inc | 7.51 |
| RHP Ryman Hospitality Properties Inc | 7.55 |
| UWMC UWM Holdings Corp | 7.65 |
| AXP 美國運通 | 7.89 |
| TPG TPG Inc | 8.13 |
| ALX Alexander's Inc | 8.6 |
| MC Moelis & Co | 9.19 |
| AON 怡安集團 | 9.43 |
| MLP Maui Land & Pineapple Company Inc | 9.61 |
| PSA Public Storage | 9.78 |
| BAM BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 10.08 |
| LMND Lemonade Inc | 11.11 |
| RYAN Ryan Specialty Holdings Inc | 11.46 |
| ARES Ares Management Corp | 11.92 |
| AIV Apartment Investment and Management Co | 12.62 |
| LAMR Lamar Advertising Co | 13.0 |
| BX Blackstone Inc | 14.12 |
| HOOD Robinhood Markets Inc | 14.38 |
| PJT PJT Partners Inc | 18.16 |
| AMT 美國電塔 | 21.19 |
| KFS Kingsway Financial Services Inc | 21.89 |
| MCO 穆迪 | 22.07 |
| SPG 西蒙地產 | 25.92 |
| FUSE Fusemachines Inc | 28.36 |
| COR Cencora Inc | 43.42 |
| FTAI FTAI Aviation Ltd | 71.45 |
載入數據中...