| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| VINP Vinci Compass Investments Ltd | 613,179,608.88 | 11,472,846,270.84 | 20,657,168,552.87 |
| PWP Perella Weinberg Partners | 5,865,433,535.88 | 8,349,062,982.87 | 20,556,378,966.26 |
| 2852 第一保 | 2,130,898,000 | -213,203,000 | 20,314,402,000 |
| TRC Tejon Ranch Co | 112,892,247.59 | 1,155,541,146.43 | 19,903,526,038.52 |
| WHF WhiteHorse Finance Inc | 301,562,349.42 | 19,790,286,041.07 | |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust Inc | 856,507,886.86 | 19,764,015,120.4 | |
| HFBL Home Federal Bancorp Inc of Louisiana | 0.0 | 19,646,254,374.87 | |
| PINE Alpine Income Property Trust Inc | 37,398,915.96 | 19,645,464,034.3 | |
| FSEA First Seacoast Bancorp Inc | 0.0 | 19,272,518,124.24 | |
| SIEB Siebert Financial Corp | 6,582,335,663.75 | 18,210,584,915.39 | 19,204,106,244.15 |
| RMAX Re/Max Holdings Inc | 3,397,705,741.25 | 7,439,286,141.32 | 18,405,546,128.18 |
| STRS Stratus Properties Inc | 1,740,013,807.72 | 18,100,759,189.22 | |
| UHT Universal Health Realty Income Trust | 218,639,816.39 | 17,957,707,545.33 | |
| SRG Seritage Growth Properties | 1,629,366,127.36 | 17,659,685,921.69 | |
| LEGH Black Label Collectors Holdings | 428,396,204.73 | 5,455,657,755.08 | 17,638,093,817.2 |
| NODK NI Holdings Inc | 779,370,646.83 | 17,191,962,369.99 | |
| 6015 宏遠證 | 2,856,897,000 | 14,382,813,000 | 15,853,873,000 |
| MDV Modiv Industrial Inc | 261,254,980.14 | 15,793,249,235.75 | |
| NRDS NerdWallet Inc | 3,812,602,928.98 | 8,696,907,676.3 | 15,579,193,394.69 |
| SACH Sachem Capital Corp | 353,187,395.71 | 15,313,544,120.96 | |
| DOUG Douglas Elliman Inc | 4,520,842,924.15 | 6,099,058,209.56 | 15,193,570,421.82 |
| EXPI eXp World Holdings Inc | 3,564,783,738.59 | 10,215,879,032.28 | 14,502,528,237.54 |
| NYC American Strategic Investment Co | 106,063,705.03 | 14,164,989,585.2 | |
| TCBS Texas Community Bancshares Inc | 0.0 | 13,893,713,086.58 | |
| AAME Atlantic American Corp | 1,088,899,629.23 | 13,620,887,520.43 | |
| KINS Kingstone Companies Inc | 846,369,397.97 | 13,549,290,251.7 | |
| REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 914,283,047.36 | 13,501,456,311.07 | |
| 6026 福邦證 | 566,476,000 | 11,926,172,000 | 13,383,119,000 |
| GECC Great Elm Capital Corp | 0.0 | 13,279,270,710.73 | |
| SOHO Sotherly Hotels Inc | 298,200,556.75 | 13,005,255,840.08 | |
| GSHD Goosehead Insurance Inc | 1,630,851,967.64 | 1,333,873,593.55 | 12,759,131,772.16 |
| MRCC Monroe Capital Corp | 111,469,634.56 | 12,296,181,877.54 | |
| OFS OFS Capital Corp | 158,321,023.78 | 11,954,691,522.32 | |
| KFFB Kentucky First Federal Bancorp | 0.0 | 11,586,139,905.86 | |
| ITIC Investors Title Co | 719,494,444.95 | 11,485,924,721.07 | |
| 5864 致和證 | 52,432,000 | 9,058,150,000 | 10,653,388,000 |
| PFX PhenixFIN Corp | 230,443,394.8 | 10,018,666,929.53 | |
| OXSQ Oxford Square Capital Corp | 1,605,593,947.44 | 9,950,065,683.84 | |
| SSSS SuRo Capital Corp | 1,724,493,415.66 | 9,746,541,605.13 | |
| SWKH SWK Holdings Corp | 322,648,635.93 | 516,250,462.94 | 9,147,781,166.95 |
| AFCG Advanced Flower Capital Inc | 1,426,418,997.27 | 9,127,397,335.14 | |
| LPRO Open Lending Corp | 7,022,460,522.6 | 8,616,861,982.96 | 9,093,690,258.07 |
| CLST Catalyst Bancorp Inc | 0.0 | 8,944,347,503.2 | |
| OCCI OFS Credit Company Inc | 426,989,082.37 | 8,561,658,274.55 | |
| NSTS NSTS Bancorp Inc | 0.0 | 8,530,683,246.77 | |
| 6020 大展證 | 1,649,391,000 | 6,407,152,000 | 8,187,529,000 |
| SUNS Sunrise Realty Trust Inc | 175,372,463.6 | 209,475,027.1 | 8,182,600,818.9 |
| DHIL Diamond Hill Investment Group Inc | 1,359,996,878.61 | 8,101,538,115.31 | |
| EVER EverQuote Inc | 4,608,191,364.39 | 7,080,123,770.88 | 8,094,668,158.91 |
| FRGE Forge Global Holdings Inc | 1,020,930,339.87 | 2,475,030,541.54 | 7,967,518,167.36 |
| KFS Kingsway Financial Services Inc | 293,722,170.92 | 7,433,406,007.45 | |
| OPAD Offerpad Solutions Inc | 978,726,153.22 | 6,499,950,562.31 | 7,064,411,800.26 |
| ICMB Investcorp Credit Management BDC Inc | 122,058,617.57 | 6,658,969,614.89 | |
| SI Shoulder Innovations Inc | 1,736,662,763.68 | 5,267,145,721.37 | 5,619,700,844.62 |
| AEI Alset Inc | 804,864,504.66 | 1,415,563,195.28 | 5,346,076,086.08 |
| HNNA Hennessy Advisors Inc | 2,289,806,324.62 | 2,418,916,360.78 | 5,072,690,326.54 |
| SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc | 1,142,136,970.3 | 4,980,947,592.71 | |
| WHG Westwood Holdings Group Inc | 682,980,710.43 | 1,143,591,196.96 | 4,869,952,162.5 |
| VALU Value Line Inc | 19,568,832.61 | 2,637,334,881.82 | 4,676,792,926.21 |
| AXR AMREP Corp | 1,410,599,856.48 | 4,430,111,826.25 | |
| ASPS Altisource Portfolio Solutions SA | 904,086,389.41 | 1,718,706,225.84 | 4,423,061,988.33 |
| IOR Income Opportunity Realty Investors Inc | 189,681.74 | 3,949,964,120.74 | |
| GIPR Generation Income Properties Inc | 7,817,732.82 | 3,270,303,472.99 | |
| INTG InterGroup Corp | 159,427,500.59 | 3,240,902,171.37 | |
| MDRR Medalist Diversified Reit Inc | 59,644,790.17 | 2,911,752,826.15 | |
| MAYS J W Mays Inc | 69,201,588.39 | 2,804,515,307.3 | |
| HGBL Heritage Global Inc | 614,379,148.6 | 1,005,439,664.62 | 2,734,862,908.65 |
| SELF Global Self Storage Inc | 235,758,277.09 | 2,049,711,606.87 | |
| LMFA LM Funding America Inc | 9,217,584.05 | 574,682,554.53 | 1,901,742,780.06 |
| LOAN Manhattan Bridge Capital Inc | 5,894,043.86 | 1,888,605,422.9 | 1,896,465,834.11 |
| RAND Rand Capital Corp | 300,036,992.11 | 1,725,464,902.3 | |
| GROW US Global Investors Inc | 777,252,534.09 | 1,236,092,657.74 | 1,546,854,571.43 |
| MLP Maui Land & Pineapple Company Inc | 155,728,706.7 | 319,961,477.98 | 1,449,136,862.86 |
| PW Power REIT | 63,021,757.37 | 883,779,694.84 | |
| 5878 台名 | 60,552,000 | 383,984,000 | 753,075,000 |
| CKX CKX Lands Inc | 248,226,689.98 | 466,118,844.19 | 605,699,944.56 |
| FUSE Fusemachines Inc | 293,374.42 | 390,512,019.66 | 390,512,019.66 |
| OXBR Oxbridge Re Holdings Ltd | 22,951,490.27 | 279,907,017.69 | |
| GRNQ GreenPro Capital Corp | 24,512,887.11 | 79,400,459.29 | 193,606,885.19 |
載入數據中...