| 股號 / 名稱 | 單月營收年增率 |
| 1558 伸興 | -0.08 |
| 4513 福裕 | -0.09 |
| 4572 駐龍 | -0.09 |
| 4580 捷流閥業 | -0.09 |
| 4571 鈞興-KY | -0.1 |
| 2247 汎德永業 | -0.1 |
| 5306 桂盟 | -0.11 |
| 2066 世德 | -0.11 |
| 4552 力達-KY | -0.11 |
| 1315 達新 | -0.12 |
| 3346 麗清 | -0.12 |
| 4532 瑞智 | -0.13 |
| 1589 永冠-KY | -0.13 |
| 1517 利奇 | -0.14 |
| 1531 高林股 | -0.14 |
| 4526 東台 | -0.14 |
| 4584 君帆 | -0.16 |
| 6609 瀧澤科 | -0.19 |
| 4503 金雨 | -0.19 |
| 1530 亞崴 | -0.2 |
| 4558 寶緯 | -0.2 |
| 8107 大億金茂 | -0.2 |
| 3178 公準 | -0.21 |
| 4568 科際精密 | -0.21 |
| 2464 盟立 | -0.21 |
| 4557 永新-KY | -0.22 |
| 1535 中宇 | -0.23 |
| 1541 錩泰 | -0.23 |
| 2012 春雨 | -0.23 |
| 1528 恩德 | -0.26 |
| 4529 淳紳 | -0.27 |
| 4502 健信 | -0.28 |
| 4533 協易機 | -0.28 |
| 3426 台興 | -0.29 |
| 3226 龍鋒 | -0.32 |
| 4564 元翎 | -0.35 |
| 4562 穎漢 | -0.35 |
| 1539 巨庭 | -0.39 |
| 4523 永彰 | -0.48 |
| 1538 正峰 | -0.48 |
| 3018 隆銘綠能 | -0.8 |
| 2254 巨鎧精密-創 | -0.81 |
| 1570 力肯 | -0.87 |
載入數據中...