| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| ATNI ATN International Inc | 2.43 |
| BCE BCE Inc | 4.13 |
| T AT&T Inc. | 7.23 |
| VZ 威訊通訊 | 11.34 |
| TMUS T-Mobile US Inc | 16.05 |
| VIV Telefonica Brasil SA | 16.62 |
| SPOK Spok Holdings Inc | 17.39 |
| IDT IDT Corporation | 23.97 |
| 3045 台灣大 | 25.16 |
| 4904 遠傳 | 27.97 |
| 2412 中華電 | 31.03 |
| 6136 富爾特 | 35.67 |
| VEON VEON Ltd | 120.87 |
載入數據中...