| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 1795 美時 | 77,201,265.72 | 0.67 |
| 6472 保瑞 | 52,377,609.82 | -0.17 |
| 3705 永信 | 22,824,560.68 | -0.01 |
| 4105 東洋 | 20,281,062.36 | 0.05 |
| 1720 生達 | 17,887,282.01 | 0.05 |
| 4114 健喬 | 17,188,766.77 | 0.04 |
| 4120 友華 | 12,241,213.96 | 0.14 |
| 1734 杏輝 | 10,194,067.36 | 0.11 |
| 4157 太景*-KY | 223,815,000 | 64.83 |
| 1760 寶齡富錦 | 5,689,061.38 | 0.15 |
| 1752 南光 | 5,596,056.68 | -0.11 |
| 4128 中天 | 5,198,684.47 | 0.06 |
| 6589 台康生技 | 4,987,195.2 | 0.14 |
| 4123 晟德 | 4,740,015.14 | 0.24 |
| 6620 漢達 | 4,325,034.62 | 1.06 |
| 4166 友霖 | 4,164,536.71 | 0.19 |
| 4726 永昕 | 4,024,523.86 | 1.56 |
| 6496 科懋 | 3,970,308.0 | 0.34 |
| 4167 松瑞藥 | 3,785,025.69 | 1.07 |
| 4111 濟生 | 3,784,172.15 | -0.01 |
| 3176 基亞 | 2,988,068.36 | -0.11 |
| 1786 科妍 | 2,978,331.64 | 0.01 |
| 3118 進階 | 2,487,164.4 | 0.09 |
| 1799 易威 | 2,133,765.52 | -0.01 |
| 4747 強生 | 1,604,378.47 | 0.08 |
| 4127 天良 | 1,394,564.68 | 0.75 |
| 6547 高端疫苗 | 1,339,621.72 | 0.15 |
| 4130 健亞 | 1,168,438.7 | -0.04 |
| 6661 威健生技 | 1,127,595.04 | 0.07 |
| 4743 合一 | 967,982.28 | 1.7 |
| 6662 樂斯科 | 930,742.47 | -0.15 |
| 3205 佰研 | 551,010.16 | -0.65 |
| 6576 逸達 | 445,929.4 | -0.07 |
| 4108 懷特 | 271,774.78 | -0.39 |
| 4168 醣聯 | 139,222.53 | 29.8 |
| 6617 共信-KY | 110,802.67 | 0.3 |
| 6838 台新藥 | 101,982.72 | 前期為零 |
| 6550 北極星藥業-KY | 98,252.41 | -0.41 |
| 6461 益得 | 86,587.31 | -0.57 |
| 6875 國邑* | 63,604.84 | -0.54 |
| 6785 昱展新藥 | 31,612.75 | 前期為零 |
載入數據中...