最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| STTK Shattuck Labs Inc | 5,401 | -7.27 | -12.29 | -25.63 |
| IMRX Immuneering Corp | 5,182 | -4.64 | -7.19 | -45.74 |
| EDIT Editas Medicine Inc | 5,133 | -14.62 | -18.93 | -22.69 |
| IPHA Innate Pharma SA | 5,120 | -2.81 | -2.26 | -2.26 |
| SANG Sangoma Technologies Corp | 5,063 | -1.45 | -1.24 | -4.42 |
| ZNTL Zentalis Pharmaceuticals Inc | 5,043 | -13.33 | -11.95 | -8.68 |
| PRQR ProQR Therapeutics NV | 4,858 | -5.81 | -8.75 | -32.41 |
| CGEN Compugen Ltd | 4,697 | -8.62 | -17.62 | -7.56 |
| ANIK Anika Therapeutics Inc | 4,691 | -3.47 | 12.57 | 4.67 |
| MIST Milestone Pharmaceuticals Inc | 4,627 | -8.02 | -8.99 | -20.0 |
| CRBU Caribou Biosciences Inc | 4,369 | -8.64 | 0.0 | -16.38 |
| NKTX Nkarta Inc | 4,307 | -6.34 | -20.99 | -6.8 |
| ABOS Acumen Pharmaceuticals Inc | 4,305 | -8.16 | -19.35 | 13.07 |
| CBIO Crescent Biopharma Inc | 4,129 | -3.09 | -7.29 | -13.99 |
| SPRO Spero Therapeutics Inc | 4,093 | 0.44 | 2.22 | -11.54 |
| HUMA Humacyte Inc | 3,997 | -7.51 | -13.59 | -25.83 |
| TNYA Tenaya Therapeutics Inc | 3,946 | -10.94 | -5.06 | -6.25 |
| STRO Sutro Biopharma Inc | 3,928 | -1.95 | -2.14 | 24.26 |
| TKNO Alpha Teknova Inc | 3,888 | 0.0 | -19.01 | -43.77 |
| CCCC C4 Therapeutics Inc | 3,844 | -9.52 | -12.76 | -22.97 |
| MCRB Seres Therapeutics Inc | 3,829 | -1.69 | -12.3 | -15.51 |
| FATE Fate Therapeutics Inc | 3,825 | -8.7 | -11.76 | -5.41 |
| SGMO Sangamo Therapeutics Inc | 3,757 | -1.86 | -31.37 | -23.91 |
| ELDN Eledon Pharmaceuticals Inc | 3,730 | -8.37 | -8.37 | 15.2 |
| CDXS Codexis Inc | 3,623 | -3.79 | -2.31 | -25.29 |
| ALXO ALX Oncology Holdings Inc | 3,528 | 2.49 | 31.21 | 74.58 |
| MGNX MacroGenics Inc | 3,396 | -1.73 | -11.92 | -6.08 |
| OVID Ovid Therapeutics Inc | 3,261 | -2.03 | -6.45 | -18.54 |
| CRDF Cardiff Oncology Inc | 3,149 | -6.33 | -8.64 | -53.89 |
| SEER Seer Inc | 3,109 | -3.31 | -5.91 | -7.41 |
| ADAG Adagene Inc | 3,025 | -10.56 | -12.71 | 51.19 |
| AGEN Agenus Inc | 2,975 | -4.15 | -7.36 | -25.14 |
| ANIX Anixa Biosciences Inc | 2,899 | -5.82 | -11.29 | -16.16 |
| FBIO Fortress Biotech Inc | 2,872 | -4.87 | -12.8 | -31.38 |
| MXCT MaxCyte Inc | 2,722 | -7.13 | -17.35 | -46.36 |
| ONCY Oncolytics Biotech Inc | 2,652 | -7.04 | -16.83 | -12.5 |
| INO Inovio Pharmaceuticals Inc | 2,640 | -6.59 | -3.11 | -6.59 |
| VOR Vor Biopharma Inc | 2,613 | -2.66 | -13.72 | -10.99 |
| VTVT vTv Therapeutics Inc | 2,563 | -14.83 | -9.19 | -26.15 |
| RANI Rani Therapeutics Holdings Inc | 2,536 | -7.56 | -14.06 | -20.86 |
| MNOV MediciNova Inc | 2,515 | -0.61 | -7.43 | 15.71 |
| TLSA Tiziana Life Sciences Ltd | 2,384 | -7.97 | -20.63 | -15.33 |
| CGTX Cognition Therapeutics Inc | 2,323 | -2.94 | -19.35 | -32.43 |
| XBIT XBiotech Inc | 2,215 | -4.56 | -9.45 | -8.37 |
| BMEA Biomea Fusion Inc | 2,142 | 4.59 | -3.39 | -14.29 |
| PLRX Pliant Therapeutics Inc | 2,115 | -7.23 | -12.1 | -19.26 |
| BYSI Beyondspring Inc | 2,000 | -1.91 | -1.28 | 0.65 |
| ACET Adicet Bio Inc | 1,948 | -13.32 | -24.24 | -23.79 |
| MREO Mereo BioPharma Group PLC | 1,891 | -8.54 | -13.64 | -9.52 |
| IMUX Immunic Inc | 1,836 | -5.02 | -3.28 | -14.49 |
| TENX Tenax Therapeutics Inc | 1,781 | -5.86 | -7.55 | -3.81 |
| IFRX InflaRx NV | 1,766 | -1.74 | -9.78 | -30.83 |
| ATHE Alterity Therapeutics Ltd | 1,707 | 1.75 | -2.15 | -0.62 |
| ENTX Entera Bio Ltd | 1,695 | -2.5 | -19.86 | -26.42 |
| EQ Equillium Inc | 1,660 | -1.99 | 7.25 | 12.98 |
| INKT Mink Therapeutics Inc | 1,634 | -3.88 | -10.04 | -12.68 |
| TCRX TScan Therapeutics Inc | 1,632 | -5.3 | -12.5 | -22.88 |
| TIL Instil Bio Inc | 1,598 | 0.54 | 3.61 | 3.9 |
| ANVS Annovis Bio Inc | 1,516 | -5.43 | -13.17 | -40.05 |
| DTIL Precision BioSciences Inc | 1,495 | -6.79 | -10.53 | -18.12 |
| KZR Kezar Life Sciences Inc | 1,395 | -0.5 | -2.27 | -4.29 |
| XFOR X4 Pharmaceuticals Inc | 1,319 | -4.94 | -0.81 | -8.5 |
| SPRB Spruce Biosciences Inc | 1,299 | -10.58 | -11.28 | -9.27 |
| ALGS Aligos Therapeutics Inc | 1,261 | -8.2 | -20.07 | -32.75 |
| SABS SAB Biotherapeutics Inc | 1,201 | -5.91 | -9.95 | 0.25 |
| PDSB PDS Biotechnology Corp | 1,193 | -5.47 | -20.69 | -27.37 |
| INMB INmune Bio Inc | 1,192 | -6.58 | -8.97 | -10.13 |
| CLNN Clene Inc | 1,152 | -1.75 | -6.0 | -37.58 |
| CING Cingulate Inc | 1,149 | 3.84 | 13.46 | 30.58 |
| GLTO Galecto Inc | 1,142 | -4.84 | -9.84 | 7.76 |
| TELA TELA Bio Inc | 1,125 | -4.76 | -17.53 | -28.57 |
| IBIO iBio Inc | 1,122 | -2.27 | 0.0 | -0.92 |
| RNXT RenovoRx Inc | 1,101 | -1.41 | -1.04 | -5.94 |
| ANEB Anebulo Pharmaceuticals Inc | 1,066 | -13.57 | -6.82 | -32.23 |
| CVM CEL-SCI Corp | 1,063 | -2.2 | -16.52 | -14.04 |
| ATRA Atara Biotherapeutics Inc | 1,027 | -7.2 | -18.15 | -69.81 |
| DYAI Dyadic International Inc | 971 | 0.27 | -6.59 | -12.37 |
| BTAI BioXcel Therapeutics Inc | 946 | -8.05 | -15.43 | -32.84 |
| NXTC NextCure Inc | 939 | -6.18 | 6.43 | -20.67 |
| HOWL Werewolf Therapeutics Inc | 929 | -5.56 | -15.28 | -4.69 |
| PLAG Planet Green Holdings Corp | 924 | 8.65 | 19.29 | 71.79 |
| PASG Passage Bio Inc | 915 | -13.81 | -15.1 | -49.5 |
| LTRN Lantern Pharma Inc | 904 | -13.22 | -17.68 | -24.93 |
| CELU Celularity Inc | 889 | -2.5 | -7.87 | -5.65 |
| XLO Xilio Therapeutics Inc | 862 | -4.82 | -14.75 | -26.76 |
| XCUR Exicure Inc | 858 | 4.41 | 0.0 | -26.8 |
| CUE Cue Biopharma Inc | 787 | 2.23 | -11.11 | -17.95 |
| VNRX VolitionRX Ltd | 778 | -4.96 | 0.0 | -13.79 |
| RLYB Rallybio Corp | 776 | 1.08 | -13.43 | -19.44 |
| ABVC ABVC Biopharma Inc | 732 | -15.79 | -23.08 | -30.74 |
| IOBT IO Biotech Inc | 728 | 18.15 | 0.0 | -49.21 |
| NRSN Neurosense Therapeutics Ltd | 678 | -3.12 | -8.42 | 4.82 |
| JSPR Jasper Therapeutics Inc | 652 | -7.97 | -18.06 | -38.05 |
| AYTU Aytu Biopharma Inc | 588 | -2.13 | -10.85 | -18.73 |
| EVAX Evaxion A/S | 581 | -7.03 | -14.41 | -46.01 |
| OTLK Outlook Therapeutics Inc | 547 | -2.5 | -15.22 | -33.9 |
| VTGN Vistagen Therapeutics Inc | 523 | -4.03 | -5.56 | -31.08 |
| DARE Dare Bioscience Inc | 505 | -5.08 | -11.58 | -14.72 |
| FEMY Femasys Inc | 451 | -10.19 | -10.91 | -20.97 |
| GNTA Genenta Science SPA | 446 | -15.45 | -36.75 | -47.52 |
和生物製藥相關的產業概念股
生物製藥概念股市值排名、龍頭是誰?
生物製藥概念股族群有哪些公司?
生物製藥概念股相關指標排名
生物製藥每月營收
生物製藥每股盈餘
生物製藥每股淨值
生物製藥損益表
生物製藥總資產
生物製藥負債和股東權益
生物製藥現金流量表
生物製藥利潤比率
生物製藥營業費用率拆解
生物製藥杜邦分析
生物製藥ROE / ROA
生物製藥經營週轉能力
生物製藥營運週轉天數
生物製藥現金股利發放率
生物製藥財務結構比率
生物製藥流速動比率
生物製藥利息保障倍數
生物製藥現金流量分析
生物製藥營業現金流對淨利比
生物製藥盈餘再投資比率
生物製藥月營收成長率
生物製藥營收成長率
生物製藥毛利成長率
生物製藥營業利益成長率
生物製藥稅後淨利成長率
生物製藥每股盈餘成長率
生物製藥本益比評價
生物製藥股價淨值比評價
生物製藥現金股利殖利率
生物製藥平均現金股息殖利率
生物製藥董監持股比例
生物製藥董監持股質押比例