目前位置: 財報狗 / 生物製藥 / 生物製藥概念股現金流量表排名

生物製藥概念股現金流量表排名

生物製藥概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
HOTH Hoth Therapeutics Inc -53,079,490.91 -52,998,632.99
ANEB Anebulo Pharmaceuticals Inc -54,879,147.94 -54,879,147.94
PRTG Portage Biotech Inc -54,749,580.42 -55,009,364.91
CYCN Cyclerion Therapeutics Inc -55,723,772.25 -55,723,772.25
TFFP TFF Pharmaceuticals Inc -64,282,696.87 -57,824,454.55
GENE Genetic Technologies Ltd -122,882,917.39 -122,985,477.57 -58,730,118.95
VRPX Virpax Pharmaceuticals Inc -145,130,876.22 -60,188,818.1
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International PLC -72,609,763.84 -72,609,763.84 -61,536,450.12
AKTX Akari Therapeutics PLC -48,384,860.52 -62,705,480.31
LEXX Lexaria Bioscience Corp -61,427,990.1 -63,687,790.4 -63,621,220.62
MNOV MediciNova Inc -65,986,883.1 -65,987,207.83 -66,803,580.57
TTNP Titan Pharmaceuticals Inc -67,154,289.63 -67,154,289.63
ENTX Entera Bio Ltd -69,946,972.86 -69,946,972.86 -69,524,823.07
RNXT RenovoRx Inc -71,245,895.29 -70,758,799.37
DTIL Precision BioSciences Inc -191,980,735.15 -194,059,011.04 -72,837,075.26
IMRN Immuron Ltd -84,049,472.27 -84,053,808.85 -77,107,687.95
APRE Aprea Therapeutics Inc -80,153,255.85 -80,153,255.85 -79,389,814.19
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc -473,489,698.8 -478,717,861.58 -79,753,837.2
CTMX CytomX Therapeutics Inc -673,134,076.29 -673,751,064.44 -83,163,508.58
GTBP GT Biopharma Inc -88,878,767.27 -88,911,240.33
MOLN Molecular Partners AG -569,800,008.5 -576,939,723.66 -96,368,033.5
INKT Mink Therapeutics Inc -97,254,219.1 -97,254,219.1 -96,946,049.75
ONVO Organovo Holdings Inc -85,793,826.5 -86,215,976.29 -97,841,332.04
CYCC Cyclacel Pharmaceuticals Inc -99,594,877.32 -99,594,877.32 -98,003,697.34
PULM Pulmatrix Inc -99,335,092.83 -99,335,092.83 -99,335,092.83
XOMA XOMA Royalty Corp -280,080,148.97 -280,080,148.97 -100,796,380.57
GLTO Galecto Inc -118,559,144.8 -103,394,225.43
BCLI Brainstorm Cell Therapeutics Inc -107,128,627.41 -107,128,627.41
PALI Palisade Bio Inc -101,738,099.33 -101,738,099.33 -107,583,250.26
CLGN Collplant Biotechnologies Ltd -111,967,113.47 -116,513,341.97 -115,246,892.6
AFMD Affimed NV -402,551,782.89 -402,732,542.56 -121,434,345.64
ONCY Oncolytics Biotech Inc -115,953,225.84 -116,721,127.99 -126,031,941.66
VTVT vTv Therapeutics Inc -208,412,103.89 -128,430,955.27
FATE Fate Therapeutics Inc -955,324,974.2 -971,399,139.28 -128,528,374.45
NUVB Nuvation Bio Inc -1,009,425,093.41 -1,014,231,106.4 -137,978,035.13
ALRN Aileron Therapeutics Inc -124,014,619.0 -138,497,604.1
IMMX Immix Biopharma Inc -131,063,871.03 -139,881,605.95 -139,136,349.2
CLSD Clearside Biomedical Inc -192,013,208.21 -193,734,280.43 -141,257,814.26
MCRB Seres Therapeutics Inc -1,126,165,746.81 -1,130,354,771.65 -143,141,251.79
AURA Aura Biosciences Inc -495,961,056.83 -507,034,370.55 -151,584,247.58
ENZ Enzo Biochem Inc -35,233,270.91 -39,227,457.39 -155,383,595.69
LTRN Lantern Pharma Inc -181,272,743.37 -181,371,136.75 -158,265,579.83
TARS Tarsus Pharmaceuticals Inc -280,956,921.61 -290,114,324.74 -158,630,901.76
CADL Candel Therapeutics Inc -213,445,428.31 -213,445,428.31 -158,988,105.43
ATHA Athira Pharma Inc -747,627,277.65 -747,627,277.65 -161,456,058.05
VINC Vincerx Pharma Inc -207,145,654.52 -161,650,896.41
KALA KALA BIO Inc -153,435,212.04 -156,357,787.51 -162,202,938.45
COCP Cocrystal Pharma Inc -166,359,490.22 -166,359,490.22 -166,359,490.22
BCAB Bioatla Inc -166,651,747.77 -166,651,747.77 -167,106,370.62
DARE Dare Bioscience Inc -192,373,009.73 -183,205,215.22 -168,288,065.3
SNPX Synaptogenix Inc -33,481,024.56 -173,751,657.77
XBIT XBiotech Inc -189,805,040.08 -200,780,934.62 -175,744,204.78
ABSI Absci Corp -673,231,495.47 -674,790,202.39 -176,523,558.24
VCEL Vericel Corp 330,705,650.68 -299,563,985.42 -178,731,726.37
REVB Revelation Biosciences Inc -300,602,798.63 -301,177,247.08 -179,641,296.8
ORIC Oric Pharmaceuticals Inc -935,126,730.42 -948,700,469.81 -181,881,613.26
CRBU Caribou Biosciences Inc -1,060,602,637.16 -1,082,457,007.04 -191,461,166.18
FEMY Femasys Inc -177,778,966.77 -192,068,087.69 -192,068,087.69
INAB IN8BIO, Inc. -198,442,874.24 -198,442,874.24 -201,852,545.62
CLDX Celldex Therapeutics Inc -1,796,961,762.72 -1,814,659,580.83 -205,879,205.16
ATXS Astria Therapeutics Inc -908,109,143.87 -908,758,605.09 -210,295,541.42
CGTX Cognition Therapeutics Inc -222,472,939.2 -222,472,939.2 -211,789,302.21
CLNN Clene Inc. -98,166,062.65 -98,198,535.71 -228,512,928.5
SANA Sana Biotechnology Inc -1,682,721,535.0 -1,815,633,772.65 -258,550,509.69
PDSB PDS Biotechnology Corp -259,774,094.62 -259,774,094.62 -259,215,557.98
CABA Cabaletta Bio Inc -659,950,013.62 -668,165,697.99 -259,946,851.3
SABS SAB Biotherapeutics Inc -204,321,472.43 -207,578,520.42 -262,098,841.04
LVTX LAVA Therapeutics NV -280,242,514.27 -263,778,672.47
FBRX Forte Biosciences Inc -264,103,403.08 -264,103,403.08 -264,168,349.2
ACHL Achilles Therapeutics PLC -463,130,792.42 -464,040,038.12 -295,245,068.34
TELA TELA Bio Inc -291,705,504.72 -295,667,218.13 -298,589,793.6
SPRB Spruce Biosciences Inc -299,499,039.3 -312,650,628.9
YMAB Y-mAbs Therapeutics Inc -346,325,192.9 -314,469,120.3
ALGS Aligos Therapeutics Inc -652,740,994.14 -653,585,293.72 -315,216,000.7
IMNM Immunome Inc -1,109,507,066.65 -1,301,163,071.19 -317,066,965.16
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc -145,154,581.55 -145,446,839.1 -322,522,439.37
MIRM Mirum Pharmaceuticals Inc 129,372,674.03 -201,235,557.47 -328,010,386.64
CRVS Corvus Pharmaceuticals Inc -205,262,217.0 -329,958,770.28
NTLA Intellia Therapeutics Inc -2,754,917,054.85 -2,796,450,099.55 -336,226,071.01
ALEC Alector Inc -1,647,488,264.09 -1,654,372,552.97 -337,265,208.95
AADI Aadi Bioscience Inc -509,404,903.99 -515,509,839.41 -344,279,390.07
EYPT EyePoint Pharmaceuticals Inc -1,267,358,614.95 -1,318,471,212.57 -355,222,811.54
ELEV Elevation Oncology Inc -272,189,195.21 -365,159,568.13
CARA Cara Therapeutics Inc -454,103,281.53 -454,103,281.53 -395,456,933.81
TKNO Alpha Teknova Inc -66,862,032.08 -77,610,615.19 -404,322,079.4
CRDF Cardiff Oncology Inc -339,538,323.2 -339,538,323.2 -404,711,756.13
HOWL Werewolf Therapeutics Inc -404,679,283.07 -404,776,702.25 -404,971,540.61
BNGO Bionano Genomics Inc -432,183,965.52 -432,183,965.52 -410,427,014.82
INO Inovio Pharmaceuticals Inc -891,168,922.27 -891,168,922.27 -412,567,638.98
TWST Twist Bioscience Corp -497,487,290.69 -562,498,358.31 -419,064,848.98
CGEM Cullinan Therapeutics Inc -1,108,597,820.94 -1,108,597,820.94 -420,071,513.86
CCCC C4 Therapeutics Inc -783,672,375.08 -783,250,225.29 -437,249,763.0
XLO Xilio Therapeutics Inc -443,971,686.57 -444,263,944.12 -444,361,363.3
ZLAB Zai Lab Ltd -870,959,962.38 -1,841,417,382.89 -453,323,928.07
FULC Fulcrum Therapeutics Inc -619,326,214.62 -619,943,202.78 -457,448,006.79
JSPR Jasper Therapeutics Inc -456,311,449.66 -465,209,068.3 -464,916,810.76
IMRX Immuneering Corp -437,478,048.62 -437,649,181.65 -471,602,364.5
MESO Mesoblast Ltd -710,705,407.57 -713,205,833.25 -473,911,848.59
OVID Ovid Therapeutics Inc -487,323,222.68 -487,193,330.43 -476,607,112.63
OTLK Outlook Therapeutics Inc -633,625,726.93 -493,743,796.25

最新要聞