股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
DSGN Design Therapeutics Inc | -309,987,837.92 | -309,468,268.95 | -499,143,416.79 |
OMGA Omega Therapeutics Inc | -455,109,946.41 | -455,629,515.38 | -502,520,615.11 |
CTKB Cytek Biosciences Inc | 429,326,336.18 | 396,755,856.24 | -507,066,843.61 |
LPTX Leap Therapeutics Inc | -506,579,747.7 | -508,398,239.1 | |
BTAI BioXcel Therapeutics Inc | -530,544,866.53 | -515,802,096.95 | |
ALLK Allakos Inc | -1,028,356,887.83 | -1,030,402,690.66 | -521,095,205.86 |
STTK Shattuck Labs Inc | -521,712,194.01 | -523,076,062.56 | -547,625,696.49 |
SRRK Scholar Rock Holding Corp | -1,703,374,401.64 | -1,704,381,066.52 | -551,425,044.6 |
FBIO Fortress Biotech Inc | -651,377,125.58 | -651,377,125.58 | -563,342,657.89 |
HOOK HOOKIPA Pharma Inc | -568,538,347.61 | -569,545,012.49 | -564,901,364.81 |
NRIX Nurix Therapeutics Inc | -1,369,616,283.25 | -1,445,830,556.83 | -576,266,936.07 |
CELC Celcuity Inc | -667,701,333.22 | -669,350,315.25 | -579,823,385.68 |
IBRX Immunitybio Inc | -3,207,136,898.85 | -3,297,801,684.47 | -588,996,375.88 |
VTGN Vistagen Therapeutics Inc | -353,501,739.32 | -355,482,596.03 | -606,336,990.32 |
ABEO Abeona Therapeutics Inc | -397,275,425.22 | -410,394,541.76 | -607,246,236.03 |
GLPG Galapagos NV | -2,595,347,327.67 | -2,751,234,466.23 | -607,533,247.55 |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2,053,791,200.19 | 2,051,518,085.94 | -616,501,058.34 |
ELDN Eledon Pharmaceuticals Inc | -382,175,451.97 | -626,340,395.75 | |
DBVT Dbv Technologies SA | -729,247,525.26 | -742,106,857.32 | -642,024,884.09 |
NAUT Nautilus Biotechnology Inc | -425,819,245.61 | -448,842,645.69 | -664,918,391.92 |
IOBT IO Biotech Inc | -675,699,448.09 | -676,024,178.69 | -667,711,075.14 |
IMUX Immunic Inc | -675,537,082.78 | -677,160,735.82 | -669,821,824.09 |
SYRS Syros Pharmaceuticals Inc | -671,835,153.86 | -671,835,153.86 | |
KOD Kodiak Sciences Inc | -687,000,073.23 | -693,657,050.68 | -693,657,050.68 |
ABCL Abcellera Biologics Inc | -937,886,940.58 | -1,539,158,133.43 | -703,756,172.57 |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp | -878,883,389.2 | -890,054,122.1 | -705,899,394.58 |
ACIU AC Immune SA | -546,205,646.29 | -552,732,461.98 | -739,461,182.89 |
HUMA Humacyte Inc | -743,860,402.6 | -774,190,241.34 | -746,620,612.76 |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc | -771,689,815.66 | -774,287,660.52 | -751,783,829.42 |
VOR Vor Biopharma Inc | -756,135,219.56 | -757,239,303.63 | -755,907,908.14 |
APLT Applied Therapeutics Inc | -757,596,507.3 | -757,596,507.3 | |
RVNC Revance Therapeutics Inc | -1,334,318,066.22 | -1,336,298,922.92 | -775,586,582.95 |
IGMS IGM Biosciences Inc | -1,246,478,436.89 | -1,288,433,631.38 | -785,783,124.03 |
RGEN Repligen Corp | 1,601,571,356.19 | 1,369,778,648.56 | -817,736,615.81 |
BMEA Biomea Fusion Inc | -818,873,172.93 | -824,913,162.23 | -822,672,521.04 |
ADCT ADC Therapeutics SA | -813,222,860.36 | -820,237,041.48 | -839,331,201.21 |
INBX Inhibrx Biosciences Inc | -983,316,752.57 | -991,337,598.58 | -991,337,598.58 |
ABUS Arbutus Biopharma Corp | -673,361,387.71 | -673,361,387.71 | -1,004,781,445.73 |
SLDB Solid Biosciences Inc | -769,871,324.26 | -770,358,420.17 | -1,020,920,556.92 |
HALO Halozyme Therapeutics Inc | 3,746,611,857.09 | 3,697,350,223.93 | -1,089,341,295.92 |
MNKD MannKind Corp | 303,006,129.86 | 256,991,802.78 | -1,112,754,372.72 |
ADVM Adverum Biotechnologies Inc | -685,960,935.28 | -693,137,481.71 | -1,119,346,404.05 |
ABOS Acumen Pharmaceuticals Inc | -798,707,402.21 | -798,707,402.21 | -1,129,088,322.28 |
CDTX Cidara Therapeutics Inc | -1,191,598,964.22 | -1,195,041,108.66 | -1,200,951,205.72 |
QURE Uniqure NV | -1,188,449,077.33 | -1,200,788,840.41 | -1,232,677,386.07 |
REPL Replimune Group Inc | -1,254,726,594.32 | -1,322,400,452.92 | -1,239,139,525.16 |
ME 23andMe Holding Co. | -1,329,122,376.5 | -1,417,156,844.19 | -1,408,356,644.73 |
STOK Stoke Therapeutics Inc | -701,905,208.11 | -705,249,933.37 | -1,411,279,220.2 |
PRTA Prothena Corporation PLC | -1,467,327,723.05 | -1,467,619,980.6 | -1,456,806,451.37 |
AUTL Autolus Therapeutics PLC | -2,491,982,681.96 | -2,803,366,861.49 | -1,572,410,547.64 |
AGEN Agenus Inc | -1,730,554,353.49 | -1,730,781,664.91 | -1,589,199,120.04 |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | -1,660,899,638.18 | -1,680,058,744.02 | -1,594,849,432.61 |
XFOR X4 Pharmaceuticals Inc | -1,105,123,203.44 | -1,108,110,725.03 | -1,617,028,533.11 |
TNYA Tenaya Therapeutics Inc | -644,135,633.04 | -650,110,676.22 | -1,620,503,150.61 |
HCM HUTCHMED (China) Ltd | -8,413,445,309.72 | -7,682,671,550.6 | -1,621,931,965.28 |
ILMN Illumina Inc | 10,261,487,197.0 | 9,222,349,253.0 | -1,656,126,098.25 |
TSVT 2Seventy Bio Inc | -341,129,503.18 | -342,233,587.24 | -1,686,975,505.96 |
VIR Vir Biotechnology Inc | -5,568,480,457.41 | -5,644,986,988.54 | -1,716,071,368.39 |
GERN Geron Corp | -1,914,027,146.73 | -1,914,027,146.73 | -1,814,269,904.1 |
GOSS Gossamer Bio Inc | -1,040,209,555.0 | -1,896,848,897.59 | |
AMRN Amarin Corporation PLC | -76,636,423.37 | -76,636,423.37 | -1,915,228,649.97 |
RZLT Rezolute Inc | -520,023,594.85 | -1,945,915,692.38 | |
CHRS Coherus BioSciences Inc | -2,013,849,335.47 | -2,004,854,297.64 | |
BEAM Beam Therapeutics Inc | -2,861,688,478.59 | -2,912,898,495.4 | -2,018,687,821.52 |
NKTX Nkarta Inc | -797,051,276.11 | -822,282,844.31 | -2,060,026,027.86 |
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc | -1,915,033,811.61 | -1,989,332,174.61 | -2,096,688,113.45 |
VRNA Verona Pharma PLC | -2,034,599,621.29 | -2,034,599,621.29 | -2,226,320,571.96 |
LOGC Contextlogic Inc | -64,946,121.5 | -64,946,121.5 | -2,273,114,252.5 |
BCYC Bicycle Therapeutics PLC | -1,293,466,955.79 | -1,307,592,737.22 | -2,289,415,729.0 |
BLUE bluebird bio Inc | -2,238,303,131.38 | -2,247,395,588.39 | -2,421,418,720.95 |
ARVN Arvinas Inc | -4,156,551,776.0 | -4,179,282,918.53 | -2,438,726,862.33 |
ANNX Annexon Inc | -1,039,625,039.91 | -1,039,917,297.46 | -2,525,235,096.16 |
IMVT Immunovant Inc | -2,878,639,416.31 | -2,885,004,136.21 | -2,827,234,561.14 |
URGN Urogen Pharma Ltd | -898,334,752.59 | -901,452,166.42 | -3,078,705,943.59 |
ANIP ANI Pharmaceuticals Inc | 405,068,959.8 | 248,808,591.47 | -3,087,960,765.9 |
ADAP Adaptimmune Therapeutics PLC | -1,768,190,630.9 | -1,782,316,412.32 | -3,093,188,928.68 |
ERAS Erasca Inc | -728,013,548.95 | -728,175,914.26 | -3,374,503,053.96 |
NVAX Novavax Inc | -4,702,553,819.45 | -4,747,106,858.8 | -3,473,675,781.49 |
TRDA Entrada Therapeutics Inc | -787,991,292.16 | -808,741,577.98 | -3,481,242,004.64 |
TCRX TScan Therapeutics Inc | -906,582,910.02 | -951,071,003.25 | -3,540,895,017.24 |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals Inc | -818,840,699.87 | -3,706,637,519.31 | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings Inc | -3,360,994,260.69 | -3,850,980,274.34 | -3,708,456,010.71 |
ACET Adicet Bio Inc | -714,602,174.86 | -727,623,872.23 | -3,850,882,855.16 |
ALLO Allogene Therapeutics Inc | -1,432,549,074.99 | -1,446,480,018.05 | -3,878,192,699.25 |
ETNB 89Bio Inc | -4,720,251,637.56 | -3,922,973,050.03 | |
ITOS Iteos Therapeutics Inc | -1,212,901,292.07 | -1,215,953,759.78 | -4,135,379,340.39 |
ALKS Alkermes Plc | 2,649,444,553.53 | 2,381,282,017.86 | -4,509,111,796.56 |
CYTK Cytokinetics Inc | -3,296,015,666.13 | -3,318,779,281.71 | -4,651,895,844.68 |
AVIR Atea Pharmaceuticals Inc | -748,016,954.38 | -4,706,353,167.56 | |
BHVN Biohaven Ltd | -4,587,664,130.52 | -4,607,505,170.64 | -5,010,560,800.66 |
SRPT Sarepta Therapeutics Inc | -2,295,812,921.96 | -3,505,856,584.69 | -6,032,423,076.35 |
MRUS Merus NV | -2,611,548,491.64 | -2,620,348,691.1 | -6,379,495,149.64 |
RNA Avidity Biosciences Inc | -2,130,719,881.11 | -2,186,053,976.63 | -6,675,292,260.01 |
BIIB Biogen Inc | 30,381,795,637.7 | 26,160,297,740.2 | -6,809,600,839.28 |
PTGX Protagonist Therapeutics Inc | -904,796,891.68 | -929,963,513.76 | -7,290,916,545.71 |
ITCI Intra-Cellular Therapies Inc | -861,347,936.39 | -883,949,186.68 | -7,436,136,073.39 |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -3,471,792,343.96 | -3,478,903,944.27 | -8,404,093,068.22 |
AMGN 美國安進 | 115,961,299,938.25 | 107,615,723,325.5 | -9,417,187,617.5 |
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc | 7,192,165,967.97 | 6,504,516,433.53 | -9,634,822,070.65 |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc | -2,175,532,704.95 | -2,228,041,644.18 | -10,717,668,754.42 |
載入數據中...
最新要聞
和生物製藥相關的產業概念股
生物製藥概念股相關指標排名
生物製藥每月營收
生物製藥每股盈餘
生物製藥每股淨值
生物製藥損益表
生物製藥總資產
生物製藥負債和股東權益
生物製藥現金流量表
生物製藥利潤比率
生物製藥營業費用率拆解
生物製藥杜邦分析
生物製藥ROE / ROA
生物製藥經營週轉能力
生物製藥營運週轉天數
生物製藥現金股利發放率
生物製藥財務結構比率
生物製藥流速動比率
生物製藥利息保障倍數
生物製藥現金流量分析
生物製藥營業現金流對淨利比
生物製藥盈餘再投資比率
生物製藥月營收成長率
生物製藥營收成長率
生物製藥毛利成長率
生物製藥營業利益成長率
生物製藥稅後淨利成長率
生物製藥每股盈餘成長率
生物製藥本益比評價
生物製藥股價淨值比評價
生物製藥現金股利殖利率
生物製藥平均現金股息殖利率
生物製藥董監持股比例
生物製藥董監持股質押比例