目前位置: 財報狗 / 首頁 / 工業產品

工業產品概念股股票行情

查看更多標籤

概念股報酬走勢

概念股股票列表

股號 / 名稱 市值 (百萬台幣) 近一日漲跌 % 近一週漲跌 % 近一月漲跌 %
LNN Lindsay Corp 44,895 0.93 6.99 5.84
ASTE Astec Industries Inc 41,547 5.03 17.88 20.65
GIC Global Industrial Co 39,783 1.49 6.94 5.79
GHM Graham Corp 28,925 12.87 19.05 20.03
ITRN Ituran Location and Control Ltd 28,915 2.73 2.98 6.22
APOG Apogee Enterprises Inc 28,429 2.88 12.55 23.75
SCSC Scansource Inc 26,640 5.58 -10.7 -5.07
MYE Myers Industries Inc 26,227 3.36 7.26 13.11
ERII Energy Recovery Inc 25,916 2.38 6.03 7.13
NWPX NWPX Infrastructure Inc 22,586 4.93 10.19 16.76
IIIN Insteel Industries Inc 22,457 1.33 10.47 11.31
TWI Titan International Inc 22,368 5.33 15.93 28.9
CMCO Columbus McKinnon Corp 20,678 8.38 7.97 18.05
HY Hyster-Yale Inc 20,457 4.8 9.06 11.8
KRNT Kornit Digital Ltd 20,314 4.06 10.73 -2.45
MTW Manitowoc Company Inc 16,860 3.58 16.33 12.42
EBF Ennis Inc 16,543 -0.2 4.72 12.7
KRT Karat Packaging Inc 16,431 0.94 5.64 6.82
LXFR Luxfer Holdings PLC 13,098 2.38 2.38 9.93
OFLX Omega Flex Inc 11,914 2.25 13.13 18.74
ACCO ACCO Brands Corp 11,573 1.25 3.84 4.91
PKOH Park Ohio Holdings Corp 11,361 -0.36 10.55 14.3
HDSN Hudson Technologies Inc 10,217 2.77 3.35 4.37
QUAD Quad/Graphics Inc 10,157 2.27 3.27 2.6
EVI EVI Industries Inc 9,546 -5.28 -8.56 -7.88
XRX 全錄公司 9,455 10.14 6.85 -9.65
CIX CompX International Inc 9,279 -0.67 2.19 3.3
PESI Perma-Fix Environmental Services Inc 8,954 6.11 0.13 8.59
PPIH Perma-Pipe International Holdings Inc 8,053 7.34 8.93 -2.33
TAYD Taylor Devices Inc 7,987 1.68 10.12 17.59
TWIN Twin Disc Inc 7,571 1.41 -3.43 -4.05
ALTG Alta Equipment Group Inc 7,493 10.03 8.73 26.07
GENC Gencor Industries Inc 7,046 12.18 6.0 9.83
EAF GrafTech International Ltd 6,892 -46.21 -44.14 -50.47
CMT Core Molding Technologies Inc 5,537 -0.49 4.76 3.91
BOOM DMC Global Inc 5,307 3.82 -5.23 12.57
FRD Friedman Industries Inc 4,530 0.3 2.6 3.23
AP Ampco-Pittsburgh Corp 4,365 7.44 21.9 24.36
EML Eastern Company 3,737 6.28 4.12 6.39
DMRC Digimarc Corp 3,722 5.87 -11.75 -18.03
HURC Hurco Companies Inc 3,649 2.71 5.38 6.15
IDN Intellicheck Inc 3,157 3.78 -13.03 -21.96
WRAP Wrap Technologies Inc 3,049 12.65 -14.22 -33.69
LAKE Lakeland Industries Inc 2,993 2.99 2.44 9.66
SNT Senstar Technologies Corp 2,803 1.88 -6.86 -11.21
RSSS Research Solutions Inc 2,702 0.0 -8.77 -9.09
NNBR NN Inc 2,593 5.84 9.4 23.48
UFI Unifi Inc 2,350 -1.48 3.63 4.44
APT Alpha Pro Tech Ltd 1,625 -2.36 -1.59 6.44
BWEN Broadwind Inc 1,614 0.92 -26.67 -41.33
PPSI Pioneer Power Solutions Inc 1,463 7.2 -2.34 -20.11
WKEY Wisekey International Holding AG 1,383 10.55 -6.02 -18.66
FTEK Fuel Tech Inc 1,356 9.52 1.47 -14.81
SPCB Supercom Ltd 1,231 1.84 -12.53 5.06
LGL LGL Group Inc 1,193 1.49 -5.67 19.44
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corporation Ltd 1,099 0.0 -0.59 0.0
IPWR Ideal Power Inc 1,081 6.08 -20.44 16.23
CLIR ClearSign Technologies Corp 983 2.06 -3.33 -20.55
CVV CVD Equipment Corp 902 5.12 -14.55 2.49
TSE Trinseo PLC 534 4.45 4.44 -41.98
EBON Ebang International Holdings Inc 526 10.43 -14.77 -27.64
LIQT LiqTech International Inc 487 -0.62 -15.79 -9.6
WATT Energous Corp 461 5.85 14.56 77.8
CVR Chicago Rivet & Machine Co 415 2.95 -3.07 -2.93
CISO CISO Global Inc 412 10.57 -11.36 -17.02
ARTW Art's Way Manufacturing Co Inc 384 3.48 -7.03 2.59
AWX Avalon Holdings Corp 328 -2.92 -2.21 0.76
UUU Universal Safety Products Inc 322 5.77 -8.9 -9.28
GFAI Guardforce AI Co Ltd 296 8.6 -20.37 -36.76
CLWT Euro Tech Holdings Company Ltd 289 0.0 -6.25 -4.0
HTOO Fusion Fuel Green PLC 225 8.95 3.52 -13.69
HIHO Highway Holdings Ltd 133 1.1 -13.21 -26.98
SQFT Presidio Property Trust Inc 106 6.88 -2.51 -34.73
UGRO urban-gro Inc 69 12.16 15.38 -48.28
AREB American Rebel Holdings Inc 1 -8.47 -80.54 -92.27