目前位置: 財報狗 / 工業產品 / 工業產品概念股現金流量表排名

工業產品概念股現金流量表排名

工業產品概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
AGCO AGCO Corp -11,920,432,827.4 -14,981,084,499.3 59,934,003,213.01
DOV 道爾 5,367,190,989.23 3,934,322,745.99 16,562,732,631.18
DE 強鹿 59,666,598,909.04 18,686,083,891.6 13,756,823,830.54
AA 美國鋁公司 -7,184,477,082.46 -10,438,433,070.48 13,144,693,496.16
EMR 艾默生電氣 23,937,517,812.86 21,295,692,159.22 7,796,607,416.84
IAC IAC Inc 2,063,652,444.13 1,557,452,874.98 6,751,475,414.35
MLI Mueller Industries Inc 5,593,743,647.72 5,065,185,212.68 6,140,150,514.62
XRX 全錄公司 -2,545,173,495.58 -2,867,347,355.78 4,993,694,833.1
GWW 固安捷 21,295,692,159.22 17,461,823,222.84 4,639,303,586.88
OI O-I Glass Inc 12,274,824,073.62 5,090,346,991.16 3,898,303,708.42
SCSC Scansource Inc 5,159,646,588.49 5,081,680,514.32 3,674,811,701.6
HOLI Hollysys Automation Technologies Ltd 1,936,232,682.42 1,816,029,615.18 3,139,423,180.72
MIDD Middleby Corp 4,539,461,907.6 4,094,120,980.65 3,013,034,375.36
GGG Graco Inc 3,831,388,197.66 2,633,159,176.8 2,731,293,334.62
IEX 藝達思 5,045,242,650.73 4,400,894,930.33 2,641,825,653.64
MRC MRC Global Inc 2,867,347,355.78 2,706,260,425.68 2,545,173,495.58
ALG Alamo Group Inc 36,212,341.89 -178,129,927.3 2,251,447,587.24
ACCO ACCO Brands Corp 908,530,285.76 834,430,297.92 1,875,051,866.36
WIRE Encore Wire Corp 2,774,947,892.67 1,671,760,160.58 1,722,115,934.93
ALRM Alarm.com Holdings Inc 1,606,133,345.26 1,494,210,146.22 1,677,494,855.29
HUBB Hubbell Inc 2,970,442,991.04 1,672,082,334.44 1,675,304,073.04
PKG Packaging Corp of America 8,389,407,319.61 5,873,229,471.45 1,430,451,939.29
AIT Applied Industrial Technologies Inc 2,712,446,163.8 2,471,105,725.12 1,407,190,986.58
CTAS 信達思 21,170,366,527.6 17,722,107,484.5 1,382,995,729.68
ROK 洛克威爾自動化 3,859,642,845.2 2,210,112,680.97 992,295,489.42
ALTG Alta Equipment Group Inc 2,680,486,516.86 2,103,795,307.11 953,634,626.19
AMCR Amcor PLC 4,832,607,903.0 1,192,043,282.74 869,869,422.54
SWK 史丹利百得 -13,885,693,374.62 -16,002,375,636.13 863,425,945.34
PH 派克漢尼汾 25,615,721,450.64 23,063,750,086.61 730,335,923.69
NDSN Nordson Corp 5,552,859,784.86 5,310,262,868.13 661,165,195.9
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp 1,736,517,106.48 1,617,312,778.2 657,234,674.81
SON Sonoco Products Co 5,355,657,165.03 2,570,206,404.52 653,239,718.94
KALU Kaiser Aluminum Corp 2,039,360,535.07 1,072,838,954.47 618,573,811.58
RBC RBC Bearings Inc 2,590,277,836.01 2,284,212,668.82 483,260,790.3
DMRC Digimarc Corp -271,334,825.06 -278,164,910.9 481,907,660.09
APOG Apogee Enterprises Inc 2,413,146,647.67 1,890,451,776.88 444,889,883.55
ITRN Ituran Location and Control Ltd 701,662,450.13 571,182,036.75 436,706,667.5
VRRM Verra Mobility Corp 1,106,087,296.84 646,055,241.86 435,128,015.59
UNF UniFirst Corp 1,967,032,503.45 876,409,551.9 423,916,365.25
TTEK Tetra Tech Inc 3,316,296,629.97 3,187,201,564.19 373,882,764.76
PRLB Proto Labs Inc 687,454,582.89 604,108,205.26 290,407,517.58
NSSC NAPCO Security Technologies Inc 397,530,326.1 385,899,849.75 264,408,087.07
ESE ESCO Technologies Inc 337,992,596.74 -30,026,603.77 259,027,783.6
PKOH Park Ohio Holdings Corp -41,882,601.83 -228,743,440.74 219,078,224.94
SEE 希悅爾 4,030,394,991.1 2,512,956,109.56 215,856,486.33
UFPT UFP Technologies Inc 343,244,030.66 287,443,518.07 196,816,011.2
EPAC Enerpac Tool Group Corp 429,361,103.49 378,296,546.65 184,831,143.6
ENS EnerSys 4,334,011,636.95 3,588,146,933.21 159,894,886.82
HLIO Helios Technologies Inc 573,469,471.16 370,499,939.23 157,865,191.5
CENX Century Aluminum Co -476,817,313.1 -1,433,673,677.89 151,421,714.29
LXFR Luxfer Holdings PLC 119,204,328.27 74,099,987.85 144,978,237.09
SPCB Supercom Ltd 33,570,516.23 -19,298,214.23 130,673,717.7
CMCO Columbus McKinnon Corp 939,104,585.1 745,317,008.19 125,228,979.46
TKR Timken Co 1,588,317,130.79 167,530,407.3 96,652,158.06
TWIN Twin Disc Inc 200,585,445.36 130,383,761.22 90,917,463.35
ERII Energy Recovery Inc 209,316,356.97 182,769,230.89 86,407,029.31
MYE Myers Industries Inc 653,046,414.63 469,181,792.61 78,610,421.89
LZ LegalZoom.com Inc 1,101,641,297.57 796,317,130.26 77,643,900.31
MSA MSA Safety Inc 1,639,413,905.01 1,277,967,051.26 61,406,337.75
POWL Powell Industries Inc 547,470,040.64 518,377,741.06 59,795,468.45
KMT Kennametal Inc 2,421,200,994.18 1,559,289,265.98 44,588,862.25
HEES H&E Equipment Services Inc 2,685,319,124.77 -3,492,912,340.13 18,557,214.35
CISO CISO Global Inc 25,270,995.42 23,745,502.19 9,406,188.02
NWPX Northwest Pipe Co -840,519,383.88 -987,752,837.99 6,250,172.89
IDN Intellicheck Inc 15,045,519.27 1,127,608.51 579,912.95
ARTW Art's Way Manufacturing Co Inc -3,198,219.91 -12,256,782.34 -49,292.6
TAYD Taylor Devices Inc -22,068,265.08 -38,516,529.33 -3,370,582.93
PPIH Perma-Pipe International Holdings Inc 229,194,484.15 135,699,629.92 -5,412,520.85
APDN Applied DNA Sciences Inc -103,417,486.95 -6,746,320.63
CVV CVD Equipment Corp -4,188,260.18 -7,732,172.64 -8,376,520.37
AREB American Rebel Holdings Inc -30,505,031.95 -15,642,829.61
CDRE Cadre Holdings Inc 68,848,553.92 25,580,604.5 -20,586,909.67
BWEN Broadwind Inc 504,105,439.05 468,988,488.29 -20,651,344.44
EML Eastern Company 115,279,928.48 58,031,244.39 -30,381,317.19
CRKN Crown Electrokinetics Corp. -140,177,846.57 -175,262,579.95 -32,185,168.63
PLUG 普拉格能源 -5,403,757,722.36 -8,583,388,200.83 -34,150,429.18
OFLX Omega Flex Inc 87,115,811.8 72,263,596.84 -35,052,515.99
LAKE Lakeland Industries Inc 102,419,070.16 84,248,464.44 -38,757,515.38
SQFT Presidio Property Trust Inc 32,272,155.58 -91,614,325.41 -40,862,599.38
NNBR NN Inc 22,938,778.85 -152,968,148.82 -41,657,080.12
LIQT LiqTech International Inc -38,991,413.6 -59,357,956.35 -45,451,643.85
DGLY Digital Ally Inc -130,534,538.59 -131,935,028.36 -46,060,552.45
CLIR Clearsign Technologies Corp -46,715,209.73 -50,098,035.26 -49,969,165.72
GEF Greif Inc 144,978,237.09 -1,646,308,425.62 -51,547,817.63
GEF.B Greif Inc 144,978,237.09 -1,646,308,425.62 -51,547,817.63
IIIN Insteel Industries Inc 44,363,340.55 -18,686,083.89 -53,803,034.65
HDSN Hudson Technologies Inc -30,058,821.16 -60,987,511.74 -61,051,946.51
FATH Fathom Digital Manufacturing Corp -125,551,153.32 -148,747,671.25 -72,424,683.77
IPWR Ideal Power Inc -62,915,722.29 -66,682,256.89 -73,649,588.79
EBF Ennis Inc 533,809,868.97 481,746,573.16 -74,261,074.78
GRC Gorman-Rupp Co 346,079,160.63 220,238,050.83 -88,468,942.01
MTW Manitowoc Company Inc -985,852,012.21 -1,378,904,121.66 -93,430,419.46
AZZ AZZ Inc 2,047,092,707.71 1,137,950,291.61 -101,806,939.82
WATT Energous Corp -163,438,799.28 -163,471,016.67 -103,772,200.37
MSM MSC Industrial Direct Co Inc 2,536,893,627.37 1,720,182,891.77 -115,273,807.18
SXI Standex International Corp 785,041,045.15 618,219,420.34 -116,788,024.32
HURC Hurco Companies Inc -82,766,464.69 -109,571,329.85 -123,972,501.4
GFAI Guardforce AI Co Ltd -4,666,366.19 -39,436,657.88 -130,705,935.08
ARC ARC Document Solutions Inc 119,236,545.66 20,168,083.65 -130,931,456.79
JBT John Bean Technologies Corp 328,617,337.4 -9,665,215.81 -138,534,759.89

最新要聞