| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| 1402 遠東新 | 1,375,850,402.46 | 4,888,679,898.56 | 21,034,985,867.41 |
| 2308 台達電 | 4,375,175,651.23 | 11,493,092,786.4 | 18,675,992,194.13 |
| 1605 華新 | 337,253,450.48 | 2,557,530,132.81 | 9,075,499,012.79 |
| 2542 興富發 | 427,087,276.82 | 7,698,723,838.4 | 8,383,075,367.23 |
| 9945 潤泰新 | 170,640,596.04 | 1,850,274,624.2 | 6,131,024,306.93 |
| 2371 大同 | 907,460,440.88 | 2,438,081,026.21 | 4,679,568,708.07 |
| 1504 東元 | 780,919,202.58 | 1,842,980,645.3 | 4,462,814,298.47 |
| 2923 鼎固-KY | 249,875,152.28 | 2,033,335,226.0 | 3,766,911,879.99 |
| 9933 中鼎 | 763,362,196.91 | 2,032,146,784.66 | 3,661,796,042.58 |
| 5522 遠雄 | 55,537,038.4 | 3,138,973,968.61 | 3,502,129,476.33 |
| 3703 欣陸 | 235,774,246.1 | 1,920,002,693.24 | 3,042,895,781.42 |
| 2501 國建 | 193,019,355.72 | 2,105,236,907.52 | 2,868,989,517.3 |
| 1802 台玻 | 253,366,732.35 | 1,117,961,540.43 | 2,746,919,401.38 |
| 5530 龍巖 | 20,559,794.89 | 1,579,553,523.93 | 2,436,412,426.99 |
| 5213 亞昕 | 53,466,578.91 | 2,016,818,984.03 | 2,188,922,094.67 |
| 2515 中工 | 36,572,762.85 | 1,784,329,569.31 | 2,082,539,771.29 |
| 2520 冠德 | 545,695,379.82 | 1,642,083,240.88 | 2,033,709,637.83 |
| 2547 日勝生 | 66,722,718.39 | 566,519,856.04 | 1,948,513,553.46 |
| 2545 皇翔 | 36,932,596.65 | 1,310,194,315.08 | 1,906,468,084.96 |
| 1503 士電 | 103,828,322.4 | 813,490,691.94 | 1,820,279,303.27 |
| 2540 愛山林 | 101,298,734.07 | 1,638,362,871.15 | 1,803,783,679.25 |
| 2548 華固 | 72,754,575.23 | 1,681,300,603.52 | 1,762,384,861.73 |
| 1808 潤隆 | 109,648,971.75 | 1,576,974,446.21 | 1,727,092,150.96 |
| 1532 勤美 | 193,607,757.83 | 1,086,611,822.65 | 1,661,554,047.58 |
| 5534 長虹 | 62,022,300.38 | 1,564,916,266.48 | 1,576,642,092.46 |
| 1513 中興電 | 103,940,392.96 | 739,250,106.51 | 1,530,718,520.58 |
| 2511 太子 | 248,635,798.52 | 656,579,784.13 | 1,460,158,144.16 |
| 5512 力麒 | 113,204,619.26 | 881,357,927.85 | 1,422,525,612.41 |
| 2504 國產 | 104,196,820.8 | 396,402,804.11 | 1,419,412,080.77 |
| 2536 宏普 | 67,181,562.62 | 1,295,809,564.26 | 1,402,558,678.42 |
| 6177 達麗 | 33,602,323.57 | 1,226,245,679.87 | 1,384,643,767.93 |
| 5531 鄉林 | 25,258,252.3 | 648,207,284.12 | 1,297,016,346.72 |
| 9958 世紀鋼 | 298,505,936.74 | 571,577,198.58 | 1,291,623,488.18 |
| 2524 京城 | 42,557,185.76 | 1,233,069,556.87 | 1,259,651,089.37 |
| 2514 龍邦 | 86,253,070.47 | 470,299,525.17 | 1,246,119,991.2 |
| 5536 聖暉* | 298,353,104.61 | 1,069,445,451.22 | 1,222,804,980.59 |
| 1103 嘉泥 | 69,533,558.3 | 294,867,343.1 | 1,052,125,172.49 |
| 2539 櫻花建 | 113,273,651.44 | 1,035,266,046.45 | 1,038,469,860.67 |
| 2530 華建 | 157,083,693.82 | 996,309,791.79 | 1,003,898,114.04 |
| 2534 宏盛 | 62,405,914.39 | 530,034,782.73 | 995,631,929.28 |
| 2442 新美齊 | 62,722,867.92 | 836,778,570.35 | 913,914,111.87 |
| 2535 達欣工 | 189,590,261.94 | 836,975,484.41 | 911,664,035.89 |
| 2527 宏璟 | 17,249,349.19 | 469,867,560.16 | 887,032,417.45 |
| 2597 潤弘 | 69,279,407.29 | 413,604,434.77 | 780,038,417.71 |
| 2528 皇普 | 47,157,771.15 | 718,947,593.26 | 745,066,518.43 |
| 1436 華友聯 | 102,734,053.22 | 662,959,458.18 | 720,605,725.39 |
| 2505 國揚 | 72,997,658.32 | 632,493,055.07 | 717,797,035.82 |
| 1316 上曜 | 115,594,403.97 | 524,629,528.12 | 681,124,566.85 |
| 2913 農林 | 2,098,856.6 | 36,993,912.91 | 674,617,548.5 |
| 5525 順天 | 3,575,885.98 | 539,739,164.28 | 636,122,920.86 |
| 5508 永信建 | 4,523,679.18 | 617,399,166.97 | 620,581,762.42 |
| 2543 皇昌 | 26,998,982.72 | 308,152,543.76 | 615,692,399.25 |
| 2537 聯上發 | 17,428,586.21 | 567,464,929.7 | 588,083,795.64 |
| 2538 基泰 | 40,615,050.87 | 528,614,073.23 | 560,396,673.07 |
| 9946 三發地產 | 53,239,528.49 | 498,086,290.62 | 556,517,051.82 |
| 6186 新潤 | 78,760,375.03 | 504,060,119.95 | 546,999,686.44 |
| 5206 坤悅 | 40,727,785.51 | 510,931,778.74 | 520,315,538.54 |
| 3056 富華新 | 131,926,349.3 | 446,162,990.48 | 494,210,021.36 |
| 4113 聯上 | 9,571,345.19 | 445,298,681.0 | 487,776,968.32 |
| 5519 隆大 | 99,701,127.64 | 452,932,950.92 | 476,450,093.33 |
| 2546 根基 | 204,002,208.22 | 438,633,865.78 | 469,144,034.6 |
| 8942 森鉅 | 44,287,385.84 | 135,507,168.42 | 459,756,764.68 |
| 4416 三圓 | 2,007,530.47 | 369,833,509.57 | 458,605,638.03 |
| 2506 太設 | 20,830,958.87 | 274,619,663.48 | 455,516,550.68 |
| 1438 三地開發 | 21,684,548.28 | 427,954,052.86 | 452,374,495.43 |
| 1442 名軒 | 15,251,147.39 | 402,564,819.66 | 442,712,203.59 |
| 8936 國統 | 17,007,783.99 | 186,088,689.12 | 433,548,885.08 |
| 6219 富旺 | 18,910,517.09 | 387,754,396.74 | 428,986,689.55 |
| 5511 德昌 | 47,469,601.82 | 343,738,301.36 | 427,820,510.53 |
| 5521 工信 | 42,608,793.87 | 387,576,424.63 | 417,591,446.45 |
| 3266 昇陽 | 27,894,566.97 | 375,049,597.66 | 410,851,527.5 |
| 1456 怡華 | 1,588,088.03 | 315,443,265.53 | 399,353,004.92 |
| 2509 全坤建 | 16,795,469.71 | 313,533,069.48 | 398,340,037.5 |
| 4714 永捷 | 68,221,883.6 | 239,300,579.44 | 383,320,525.81 |
| 1603 華電 | 9,352,421.78 | 236,616,988.95 | 381,251,963.68 |
| 3052 夆典 | 29,976,600.33 | 366,390,628.33 | 379,165,250.16 |
| 5533 皇鼎 | 77,313,039.29 | 250,091,956.97 | 368,986,560.91 |
| 6212 理銘 | 1,763,245.72 | 345,566,531.57 | 348,234,500.49 |
| 1810 和成 | 19,482,728.42 | 134,703,353.01 | 323,045,438.48 |
| 3188 鑫龍騰 | 25,386,829.87 | 318,549,713.7 | 319,156,836.4 |
| 5324 士開 | 14,054,642.28 | 269,521,875.61 | 319,107,347.0 |
| 8463 潤泰材 | 27,697,905.89 | 112,758,265.96 | 314,396,303.79 |
| 2020 美亞 | 25,482,203.7 | 203,425,917.57 | 297,624,614.29 |
| 1612 宏泰 | 29,527,970.21 | 152,305,420.92 | 287,244,488.95 |
| 9906 欣巴巴 | 13,342,564.1 | 283,961,997.64 | 286,078,815.89 |
| 5515 建國 | 31,341,938.62 | 213,568,493.79 | 284,750,159.85 |
| 6179 亞通 | 11,281,496.53 | 204,796,062.5 | 281,297,855.07 |
| 4907 富宇 | 9,044,132.85 | 260,485,901.4 | 262,425,759.46 |
| 1806 冠軍 | 49,322,434.43 | 136,919,150.07 | 258,192,186.21 |
| 2718 全心投控 | 114,161,077.05 | 168,436,246.38 | 248,040,850.52 |
| 2516 新建 | 54,773,636.7 | 190,669,858.22 | 241,476,943.08 |
| 5514 三豐 | 4,618,420.55 | 165,394,466.47 | 204,673,777.82 |
| 3388 崇越電 | 82,863,694.71 | 173,867,399.91 | 202,856,204.43 |
| 8383 千附 | 8,667,127.96 | 98,275,358.53 | 199,360,355.3 |
| 2910 統領 | 2,886,133.37 | 29,629,542.07 | 195,874,530.55 |
| 3310 佳穎 | 14,997,913.44 | 158,815,222.05 | 190,586,374.5 |
| 1416 廣豐 | 7,698,621.95 | 38,976,872.61 | 183,901,795.14 |
| 2596 綠意 | 8,482,641.59 | 171,380,122.66 | 176,438,983.08 |
| 5529 鉅陞 | 7,475,555.98 | 155,377,843.15 | 162,251,399.3 |
| 3512 皇龍 | 7,733,659.81 | 157,422,150.73 | 159,561,895.38 |
載入數據中...
最新要聞
和建材營造相關的產業概念股
建材營造概念股相關指標排名
建材營造每月營收
建材營造每股盈餘
建材營造每股淨值
建材營造損益表
建材營造總資產
建材營造負債和股東權益
建材營造現金流量表
建材營造利潤比率
建材營造營業費用率拆解
建材營造杜邦分析
建材營造ROE / ROA
建材營造經營週轉能力
建材營造營運週轉天數
建材營造現金股利發放率
建材營造財務結構比率
建材營造流速動比率
建材營造利息保障倍數
建材營造現金流量分析
建材營造營業現金流對淨利比
建材營造盈餘再投資比率
建材營造月營收成長率
建材營造營收成長率
建材營造毛利成長率
建材營造營業利益成長率
建材營造稅後淨利成長率
建材營造每股盈餘成長率
建材營造本益比評價
建材營造股價淨值比評價
建材營造現金股利殖利率
建材營造平均現金股息殖利率
建材營造董監持股比例
建材營造董監持股質押比例