亞通(6179) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20233 | 20234 | 20241 | 20242 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 398,682 | 833,481 | 455,087 | 476,996 |
短期投資 | 40 | 40 | 20 | 0 |
應收帳款及票據 | 767,080 | 489,740 | 489,835 | 480,031 |
存貨 | 10,202 | 0 | 0 | 0 |
流動資產 | 5,096,116 | 4,889,000 | 4,705,715 | 4,809,214 |
長期投資 | 61,134 | 60,762 | 141,472 | 138,582 |
固定資產 | 134,008 | 168,979 | 168,301 | 157,532 |
總資產 | 5,452,455 | 5,364,894 | 5,433,883 | 5,672,300 |
亞通總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出亞通的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...