達麗(6177) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 2,300,362 | 1,839,727 | 1,520,620 | 1,095,089 |
短期投資 | 0 | 0 | 56,895 | 41,444 |
應收帳款及票據 | 282,009 | 216,698 | 183,662 | 229,515 |
存貨 | 24,953,233 | 26,128,246 | 24,365,144 | 26,389,431 |
流動資產 | 29,816,047 | 30,980,509 | 29,277,593 | 30,892,405 |
長期投資 | 3,599 | 4,715 | 6,418 | 7,865 |
固定資產 | 1,698,806 | 1,686,001 | 1,670,863 | 1,653,600 |
總資產 | 35,077,005 | 36,202,185 | 34,705,172 | 36,209,635 |
達麗總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出達麗的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...