達麗(6177) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20233 | 20234 | 20241 | 20242 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 17,141,875 | 12,677,220 | 11,789,970 | 10,662,270 |
應付短期票券 | 1,267,737 | 319,186 | 1,360,670 | 399,130 |
應付帳款及票據 | 2,396,846 | 2,672,275 | 2,218,479 | 2,410,886 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債 | 28,056,791 | 21,172,660 | 22,215,511 | 21,564,463 |
長期負債 | 3,949,982 | 3,945,870 | 3,941,829 | 3,925,724 |
總負債 | 32,696,668 | 25,819,193 | 26,852,955 | 26,182,591 |
淨值 | 7,751,464 | 9,257,812 | 9,349,230 | 8,522,581 |
達麗淨值 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出達麗的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...