華固(2548) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 16,778,327 | 16,816,707 | 18,033,657 | 16,357,657 |
| 應付短期票券 | 349,706 | 348,850 | 349,385 | 349,867 |
| 應付帳款及票據 | 1,868,591 | 1,354,850 | 1,589,772 | 1,680,385 |
| 預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年內到期長期負債 | 1,318,265 | 1,435,441 | 1,167,559 | 1,634,184 |
| 流動負債 | 27,208,449 | 28,990,458 | 29,877,290 | 27,221,237 |
| 長期負債 | 8,345,186 | 8,047,695 | 7,732,570 | 8,672,383 |
| 總負債 | 35,650,407 | 37,121,837 | 37,682,156 | 35,974,415 |
| 淨值 | 20,852,283 | 19,052,083 | 19,405,901 | 19,757,362 |
華固淨值 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出華固的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...