太設(2506) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 687,368 | 618,909 | 442,159 | 658,736 |
| 短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收帳款及票據 | 12,861 | 12,877 | 15,968 | 21,583 |
| 存貨 | 4,850,161 | 5,006,005 | 5,133,343 | 5,079,464 |
| 流動資產 | 8,412,932 | 8,347,735 | 8,288,724 | 8,684,279 |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 2,060,393 | 2,014,588 | 2,000,496 | 2,018,369 |
| 總資產 | 14,239,795 | 14,199,220 | 14,004,967 | 14,404,769 |
太設總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出太設的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...