目前位置: 財報狗 / 食品 / 食品概念股現金流量表排名

食品概念股現金流量表排名

食品概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
POST Post Holdings Inc 235,400,000.0 96,200,000.0 447,100,000.0
KHC 卡夫亨氏 1,083,000,000.0 849,000,000.0 386,000,000.0
INGR Ingredion Inc 479,000,000.0 429,000,000.0 372,000,000.0
K 家樂氏 553,000,000.0 410,000,000.0 297,000,000.0
ARMK Aramark 1,021,615,000.0 882,330,000.0 237,084,000.0
1216 統一 798,831,609.52 535,427,115.78 123,478,199.06
MDLZ 億滋國際 1,305,000,000.0 989,000,000.0 102,000,000.0
CAG 康尼格拉食品 269,900,000.0 136,900,000.0 51,000,000.0
GIS 通用磨坊 624,200,000.0 483,900,000.0 50,100,000.0
LW 藍威斯頓 330,200,000.0 -22,000,000.0 49,400,000.0
1210 大成 89,026,256.72 61,370,132.15 36,470,600.25
MKC McCormick & Company Inc 161,700,000.0 102,700,000.0 34,500,000.0
FRPT Freshpet Inc 56,100,000.0 22,067,000.0 22,895,000.0
1225 福懋油 11,594,410.78 10,845,328.32 16,539,648.42
BGS B&G Foods Inc 4,156,000.0 -679,000.0 14,371,000.0
CHEF Chefs' Warehouse Inc 19,831,000.0 11,823,000.0 12,365,000.0
1227 佳格 41,815,430.66 39,691,762.63 12,339,551.51
1268 漢來美食 6,616,530.69 3,158,587.43 11,919,233.88
2732 六角 5,721,696.65 4,796,899.3 10,334,535.68
SJM J M Smucker Co 404,200,000.0 317,200,000.0 9,700,000.0
JJSF J & J Snack Foods Corp 46,320,000.0 29,122,000.0 9,347,000.0
FLO Flowers Foods Inc 113,949,000.0 88,576,000.0 8,109,000.0
1201 味全 22,638,765.61 17,320,449.49 7,871,324.66
2751 王座 3,034,946.48 2,547,403.89 7,599,838.08
NOMD Nomad Foods Ltd 108,657,104.0 90,844,464.0 7,459,043.0
MED Medifast Inc 9,072,000.0 7,682,000.0 7,291,000.0
1229 聯華 71,288,076.36 67,176,083.25 7,165,170.08
1215 卜蜂 37,466,564.28 18,221,966.0 7,133,513.07
4755 三福化 2,532,499.23 -550,548.67 4,414,797.95
2753 八方雲集 8,151,834.1 2,953,617.53 4,401,648.59
SENEA Seneca Foods Corp 75,536,000.0 69,952,000.0 4,092,000.0
2754 亞洲藏壽司 9,146,166.01 6,171,638.84 3,018,194.13
HAIN Hain Celestial Group Inc -10,787,000.0 -16,544,000.0 2,546,000.0
1217 愛之味 4,809,001.64 4,040,302.91 2,545,894.95
BRID Bridgford Foods Corp 2,200,000.0 1,545,000.0 2,149,000.0
GNLN Greenlane Holdings Inc -4,853,000.0 -4,875,000.0 2,140,000.0
4530 宏易 325,531.38 325,531.38 1,294,642.38
1218 泰山 3,197,388.82 2,864,405.12 1,175,004.75
2752 豆府 2,963,564.23 1,257,842.64 1,001,045.17
UNFI United Natural Foods Inc 199,000,000.0 71,000,000.0 1,000,000.0
CPB 金寶湯 288,000,000.0 147,000,000.0 1,000,000.0
6130 上亞科技 357,835.08 357,835.08 552,704.3
CELH Celsius Holdings Inc 12,934,000.0 8,690,000.0 538,000.0
1213 大飲 0.0 0.0 0.0
BSFC Blue Star Foods Corp -1,646,550.0 -1,682,900.0 -420.0
JBSS John B Sanfilippo & Son Inc 8,934,000.0 -2,966,000.0 -42,000.0
8940 新天地 441,658.4 -422,996.78 -178,209.26
MGPI MGP Ingredients Inc 43,930,000.0 24,477,000.0 -239,000.0
SNAX Stryve Foods Inc -1,428,340.0 -1,441,400.0 -263,980.0
2755 揚秦 192,836.77 -515,103.9 -337,141.0
2913 農林 3,948,257.38 3,831,976.38 -479,967.08
1203 味王 4,407,407.21 3,813,745.89 -636,650.81
2740 天蔥 -529,361.87 -644,287.91 -732,145.35
STKL Sunopta Inc 17,208,000.0 11,667,000.0 -781,000.0
1236 宏亞 1,269,113.53 -1,263,077.75 -817,754.77
1233 天仁 2,199,330.75 1,776,795.89 -1,084,314.19
2729 瓦城 10,246,955.39 5,690,162.81 -1,449,755.57
1235 興泰 946,569.24 938,408.63 -1,500,043.41
1220 台榮 -160,379.09 -1,716,715.32 -1,545,588.85
UTZ UTZ Brands Inc 52,122,000.0 29,031,000.0 -1,683,000.0
6578 達邦蛋白 600,867.3 -29,162.63 -1,941,209.1
2726 雅茗-KY 397,899.06 347,488.04 -2,014,993.33
1264 德麥 7,213,610.24 -1,930,954.44 -2,275,824.93
BHIL Benson Hill Inc -14,298,000.0 -14,381,000.0 -2,286,000.0
1219 福壽 10,732,434.74 6,973,133.98 -2,443,256.02
HFFG Hf Foods Group Inc -3,282,000.0 -6,386,000.0 -2,523,000.0
3522 御嵿 -1,485,939.41 -3,496,806.25 -3,152,305.3
1796 金穎生技 -1,096,170.17 -1,338,309.34 -3,204,502.41
4930 燦星網 31,479,540.01 28,910,117.87 -3,674,707.56
1256 鮮活果汁-KY 4,958,479.39 4,944,960.49 -3,716,865.58
2756 聯發國際 509,591.64 130,877.72 -3,779,994.83
1259 安心 3,154,029.81 -4,726,902.82 -3,799,949.83
THS TreeHouse Foods Inc 41,400,000.0 900,000.0 -3,800,000.0
4207 環泰 710,496.63 -1,321,895.74 -3,938,957.37
DAR Darling Ingredients Inc 274,466,000.0 207,061,000.0 -4,652,000.0
3388 崇越電 2,031,160.58 2,044,340.74 -6,000,789.53
1737 臺鹽 5,898,427.76 2,926,117.81 -6,143,831.17
4419 皇家美食 -2,802,476.86 -3,924,514.63 -6,182,109.06
1234 黑松 3,241,702.48 -9,705,552.77 -6,579,854.14
4205 中華食 2,466,690.83 1,470,449.65 -6,734,043.49
8905 裕國 330,797.28 -316,385.33 -8,185,739.13
4714 永捷 -40,429,481.83 -40,398,717.87 -8,378,237.15
3313 斐成 -39,933,624.65 -39,933,624.65 -11,546,463.34
1231 聯華食 2,733,650.58 -6,399,766.4 -14,701,170.63
2723 美食-KY 21,290,786.71 13,583,906.06 -16,720,721.59
2727 王品 27,081,124.87 18,545,618.89 -21,462,529.07
LANC Lancaster Colony Corp 19,892,000.0 2,257,000.0 -28,385,000.0
1232 大統益 6,844,935.41 4,254,665.22 -31,629,910.81
1702 南僑 -16,973,330.98 -40,571,414.86 -46,647,282.01
SYY 西斯柯 53,000,000.0 -69,000,000.0 -111,000,000.0
BRFS BRF SA 700,703,524.8 596,375,211.6 -135,037,983.6
USFD US Foods Holding Corp 270,000,000.0 190,000,000.0 -324,000,000.0

最新要聞