股號 / 名稱 | 單季 EPS 年增率 | 近4季 EPS 年增率 |
1201 味全 | 1.15 | 1.99 |
CHEF Chefs' Warehouse Inc | 0.95 | 1.09 |
MGPI MGP Ingredients Inc | 0.81 | 0.1 |
USFD US Foods Holding Corp | 0.61 | 0.18 |
NOMD Nomad Foods Ltd | 0.54 | -0.05 |
1218 泰山 | 0.53 | -0.84 |
1220 台榮 | 0.48 | 2.21 |
CAG 康尼格拉食品 | 0.45 | 0.05 |
2755 揚秦 | 0.39 | 0.37 |
K 家樂氏 | 0.35 | 1.11 |
MKC McCormick & Company Inc | 0.32 | 0.13 |
1217 愛之味 | 0.28 | 1.05 |
1231 聯華食 | 0.27 | 0.45 |
INGR Ingredion Inc | 0.21 | 0.12 |
1264 德麥 | 0.18 | 0.11 |
4205 中華食 | 0.14 | 0.04 |
POST Post Holdings Inc | 0.11 | 0.46 |
1216 統一 | 0.09 | -0.01 |
3388 崇越電 | 0.04 | 0.28 |
JJSF J & J Snack Foods Corp | 0.03 | 0.31 |
LANC Lancaster Colony Corp | 0.01 | 0.11 |
SYY 西斯柯 | 0.0 | -0.02 |
1227 佳格 | -0.02 | 0.31 |
2753 八方雲集 | -0.03 | -0.04 |
SJM J M Smucker Co | -0.03 | 負轉正 |
1234 黑松 | -0.03 | 0.0 |
2727 王品 | -0.04 | -0.02 |
1232 大統益 | -0.05 | 0.15 |
8905 裕國 | -0.07 | -0.34 |
GIS 通用磨坊 | -0.1 | 0.04 |
MDLZ 億滋國際 | -0.11 | -0.2 |
2729 瓦城 | -0.13 | -0.25 |
4755 三福化 | -0.14 | 0.13 |
2752 豆府 | -0.15 | -0.11 |
1215 卜蜂 | -0.21 | -0.09 |
1256 鮮活果汁-KY | -0.22 | -0.47 |
ARMK Aramark | -0.23 | -0.52 |
1268 漢來美食 | -0.27 | -0.04 |
2732 六角 | -0.29 | -0.3 |
1203 味王 | -0.31 | 0.17 |
1210 大成 | -0.34 | -0.08 |
2723 美食-KY | -0.34 | -0.53 |
JBSS John B Sanfilippo & Son Inc | -0.34 | -0.17 |
CPB 金寶湯 | -0.35 | -0.21 |
1229 聯華 | -0.35 | -0.08 |
1737 臺鹽 | -0.41 | -0.23 |
1233 天仁 | -0.41 | -0.23 |
SENEA Seneca Foods Corp | -0.42 | 0.16 |
4207 環泰 | -0.42 | 0.07 |
LW 藍威斯頓 | -0.45 | -0.38 |
1225 福懋油 | -0.46 | 0.56 |
1702 南僑 | -0.49 | 0.51 |
1235 興泰 | -0.57 | 1.89 |
4930 燦星網 | -0.67 | -0.25 |
2756 聯發國際 | -0.8 | -0.55 |
2754 亞洲藏壽司 | -0.81 | |
DAR Darling Ingredients Inc | -0.86 | -0.65 |
1219 福壽 | -0.86 | -0.22 |
1259 安心 | -0.93 | -0.49 |
MED Medifast Inc | -0.95 | -0.94 |
CELH Celsius Holdings Inc | -1.01 | 0.5 |
1236 宏亞 | -1.04 | -1.44 |
UTZ UTZ Brands Inc | -1.15 | -209.97 |
1796 金穎生技 | -1.33 | -1.09 |
THS TreeHouse Foods Inc | -1.54 | -1.82 |
6130 上亞科技 | -2.0 | -3.1 |
KHC 卡夫亨氏 | -2.14 | -0.53 |
HFFG Hf Foods Group Inc | -3.45 | 負 |
BRID Bridgford Foods Corp | -5.6 | -1.21 |
載入數據中...