| 股號 / 名稱 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
| MED Medifast Inc | 0.7 | -0.05 | -0.03 |
| 2726 雅茗-KY | 0.68 | -0.03 | -0.07 |
| 1233 天仁 | 0.6 | 0.02 | 0.02 |
| 2723 美食-KY | 0.59 | -0.06 | -0.25 |
| 2732 六角 | 0.52 | 0.04 | 0.03 |
| 2752 豆府 | 0.52 | 0.13 | 0.11 |
| 2729 瓦城 | 0.52 | 0.08 | 0.07 |
| 2756 聯發國際 | 0.51 | 0.09 | 0.11 |
| CELH Celsius Holdings Inc | 0.51 | -0.11 | -0.08 |
| 2751 王座 | 0.51 | 0.07 | 0.05 |
| FLO Flowers Foods Inc | 0.48 | 0.05 | 0.03 |
| 2727 王品 | 0.47 | 0.08 | 0.06 |
| 1268 漢來美食 | 0.44 | 0.04 | 0.04 |
| 2740 天蔥 | 0.43 | -0.2 | -0.2 |
| 2754 亞洲藏壽司 | 0.42 | 0.06 | 0.04 |
| 4205 中華食 | 0.41 | 0.23 | 0.18 |
| 1737 臺鹽 | 0.4 | 0.12 | 0.09 |
| FRPT Freshpet Inc | 0.4 | 0.09 | 0.35 |
| 6130 上亞科技 | 0.38 | -0.42 | -0.42 |
| SJM J M Smucker Co | 0.38 | 0.18 | 0.1 |
| MGPI MGP Ingredients Inc | 0.38 | 0.16 | 0.12 |
| MKC McCormick & Company Inc | 0.37 | 0.17 | 0.12 |
| 2913 農林 | 0.36 | -0.07 | -0.22 |
| 2753 八方雲集 | 0.36 | 0.13 | 0.1 |
| GIS 通用磨坊 | 0.34 | 0.38 | 0.27 |
| UTZ UTZ Brands Inc | 0.34 | 0.01 | -0.05 |
| 1216 統一 | 0.34 | 0.06 | 0.05 |
| K 家樂氏 | 0.33 | 0.14 | 0.1 |
| 1203 味王 | 0.33 | 0.16 | |
| 1264 德麥 | 0.33 | 0.18 | 0.14 |
| 1234 黑松 | 0.33 | 0.07 | 0.09 |
| 8940 新天地 | 0.33 | -0.41 | -0.35 |
| KHC 卡夫亨氏 | 0.32 | 0.16 | 0.1 |
| 3522 御嵿 | 0.32 | -0.6 | -0.77 |
| JJSF J&J Snack Foods Corp | 0.32 | 0.03 | 0.03 |
| 1256 鮮活果汁-KY | 0.29 | 0.17 | 0.12 |
| 1236 宏亞 | 0.28 | 0.04 | 0.05 |
| 1235 興泰 | 0.28 | 0.03 | -0.0 |
| NOMD Nomad Foods Ltd | 0.28 | 0.13 | 0.08 |
| 2755 揚秦 | 0.28 | 0.1 | 0.08 |
| 1217 愛之味 | 0.27 | 0.03 | 0.11 |
| 4530 宏易 | 0.27 | 0.13 | -0.0 |
| MDLZ 億滋國際 | 0.27 | 0.08 | 0.06 |
| POST Post Holdings Inc | 0.27 | 0.07 | 0.02 |
| PETZ TDH Holdings Inc | 0.27 | -1.48 | 2.39 |
| 1796 金穎生技 | 0.27 | 0.04 | 0.03 |
| 1201 味全 | 0.27 | 0.02 | 0.01 |
| INGR Ingredion Inc | 0.25 | 0.14 | 0.09 |
| DAR Darling Ingredients Inc | 0.25 | 0.05 | 0.01 |
| CAG 康尼格拉食品 | 0.24 | 0.13 | 0.06 |
| CHEF Chefs' Warehouse Inc | 0.24 | 0.04 | 0.02 |
| 4419 皇家美食 | 0.24 | -0.11 | -0.12 |
| 1702 南僑 | 0.24 | 0.02 | 0.01 |
| 1227 佳格 | 0.23 | 0.04 | 0.05 |
| 6578 達邦蛋白 | 0.23 | -0.31 | -0.18 |
| 1259 安心 | 0.23 | -0.01 | 0.0 |
| BGS B&G Foods Inc | 0.23 | 0.03 | -0.04 |
| 1215 卜蜂 | 0.22 | 0.14 | 0.12 |
| 4207 環泰 | 0.22 | 0.15 | 0.1 |
| 1229 聯華 | 0.21 | 0.1 | 0.43 |
| LW 藍威斯頓 | 0.21 | 0.09 | 0.04 |
| 4755 三福化 | 0.21 | 0.07 | 0.08 |
| BRID Bridgford Foods Corp | 0.2 | -0.05 | -0.03 |
| 1231 聯華食 | 0.2 | 0.08 | 0.09 |
| 4714 永捷 | 0.2 | ||
| 1218 泰山 | 0.19 | 0.04 | 0.07 |
| HAIN Hain Celestial Group Inc | 0.19 | -0.02 | -0.06 |
| SYY 西斯柯 | 0.18 | 0.04 | 0.02 |
| JBSS John B Sanfilippo & Son Inc | 0.18 | 0.09 | 0.06 |
| 3388 崇越電 | 0.18 | 0.07 | 0.05 |
| THS TreeHouse Foods Inc | 0.18 | -0.3 | -0.32 |
| USFD US Foods Holding Corp | 0.17 | 0.03 | 0.02 |
| HFFG Hf Foods Group Inc | 0.16 | 0.0 | -0.0 |
| 1220 台榮 | 0.16 | 0.06 | 0.06 |
| 1210 大成 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
| 4930 燦星網 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
| STKL Sunopta Inc | 0.14 | 0.03 | 0.0 |
| SENEA Seneca Foods Corp | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
| UNFI United Natural Foods Inc | 0.13 | 0.0 | -0.0 |
| 1232 大統益 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| 1225 福懋油 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| 1219 福壽 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| ARMK Aramark | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| 8905 裕國 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| 1213 大飲 | -0.0 | -0.12 | -0.12 |
| 3313 斐成 | -0.19 | -5.58 | -2.3 |
| GNLN Greenlane Holdings Inc | -6.92 | -12.35 | -12.12 |
載入數據中...