| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| KHC 卡夫亨氏 | 1,264,471,675,150.65 | 1,302,331,989,936.5 |
| MDLZ 億滋國際 | 1,419,557,578,704.97 | 822,464,282,281.49 |
| GIS 通用磨坊 | 729,953,152,940.86 | 292,715,217,154.27 |
| CAG 康尼格拉食品 | 359,735,829,162.32 | 254,207,663,792.0 |
| 1216 統一 | 518,138,231,000 | 198,976,946,000 |
| SJM J M Smucker Co | 363,462,163,879.0 | 190,407,534,991.87 |
| MKC McCormick & Company Inc | 235,462,880,554.45 | 180,749,227,302.94 |
| DAR Darling Ingredients Inc | 181,085,257,233.75 | 147,320,423,088.58 |
| USFD US Foods Holding Corp | 300,777,421,946.01 | 140,475,906,562.27 |
| INGR Ingredion Inc | 112,952,557,390.15 | 133,155,198,392.06 |
| CPB 金寶湯 | 352,587,927,408.14 | 124,326,361,500.09 |
| POST Post Holdings Inc | 307,133,556,121.26 | 117,919,956,367.45 |
| ARMK Aramark | 319,112,811,074.29 | 98,909,962,410.31 |
| NOMD Nomad Foods Ltd | 138,598,679,171.21 | 94,185,007,504.26 |
| CELH Celsius Holdings Inc | 72,337,488,397.26 | 93,107,625,669.43 |
| 1229 聯華 | 19,376,748,000 | 79,458,678,000 |
| SYY 西斯柯 | 784,761,064,237.49 | 64,943,793,080.79 |
| LW 藍威斯頓 | 175,213,138,120.14 | 55,122,104,780.33 |
| UNFI United Natural Foods Inc | 188,955,961,097.18 | 48,605,731,928.39 |
| FLO Flowers Foods Inc | 92,031,167,374.93 | 44,630,995,843.49 |
| THS TreeHouse Foods Inc | 78,972,532,128.0 | 39,666,927,317.13 |
| FRPT Freshpet Inc | 17,819,074,976.52 | 37,024,717,215.95 |
| 1210 大成 | 37,275,967,000 | 33,229,007,000 |
| JJSF J&J Snack Foods Corp | 13,032,934,219.97 | 30,372,926,972.54 |
| MGPI MGP Ingredients Inc | 16,396,061,269.49 | 26,869,418,274.5 |
| UTZ UTZ Brands Inc | 64,450,509,311.38 | 22,788,453,372.76 |
| SENEA Seneca Foods Corp | 21,686,294,051.29 | 21,141,356,873.16 |
| 1234 黑松 | 5,458,508,000 | 18,693,294,000 |
| 1227 佳格 | 9,263,861,000 | 18,149,331,000 |
| CHEF Chefs' Warehouse Inc | 42,083,012,368.08 | 18,117,590,205.38 |
| BGS B&G Foods Inc | 77,662,816,591.19 | 14,790,375,471.04 |
| HAIN Hain Celestial Group Inc | 35,752,390,703.71 | 13,981,264,411.82 |
| 1702 南僑 | 18,220,971,000 | 13,576,239,000 |
| 1218 泰山 | 1,823,711,000 | 12,693,213,000 |
| 2913 農林 | 8,883,997,000 | 12,449,388,000 |
| 1215 卜蜂 | 18,784,170,000 | 12,062,507,000 |
| JBSS John B Sanfilippo & Son Inc | 7,411,761,441.79 | 11,398,436,879.06 |
| 2723 美食-KY | 8,002,581,000 | 9,513,101,000 |
| 1217 愛之味 | 7,345,456,000 | 8,289,925,000 |
| 4714 永捷 | 3,936,705,000 | 8,185,014,000 |
| HFFG Hf Foods Group Inc | 11,181,360,601.17 | 7,515,759,484.89 |
| 1201 味全 | 10,313,052,000 | 7,489,646,000 |
| 1203 味王 | 3,353,749,000 | 7,053,561,000 |
| 1231 聯華食 | 7,913,873,000 | 6,780,139,000 |
| MED Medifast Inc | 1,681,029,395.84 | 6,745,922,611.13 |
| 1737 臺鹽 | 1,555,317,000 | 6,645,784,000 |
| 4930 燦星網 | 4,892,771,000 | 6,104,342,000 |
| 1232 大統益 | 3,144,964,000 | 5,707,278,000 |
| STKL Sunopta Inc | 16,214,551,693.96 | 5,593,680,848.36 |
| 4755 三福化 | 3,190,718,000 | 5,181,622,000 |
| 2727 王品 | 10,889,971,000 | 4,709,004,000 |
| 3388 崇越電 | 1,841,986,000 | 4,572,922,000 |
| 1219 福壽 | 5,028,436,000 | 4,556,733,000 |
| 1225 福懋油 | 3,808,308,000 | 4,272,346,000 |
| 1264 德麥 | 1,395,442,000 | 4,213,769,000 |
| 4207 環泰 | 2,181,377,000 | 3,866,962,000 |
| BRID Bridgford Foods Corp | 980,315,088.49 | 3,818,267,730.01 |
| 2753 八方雲集 | 3,397,003,000 | 3,738,131,000 |
| 1256 鮮活果汁-KY | 1,166,391,000 | 3,432,868,000 |
| 1259 安心 | 3,819,025,000 | 3,181,978,000 |
| 1235 興泰 | 2,473,320,000 | 3,077,467,000 |
| 8905 裕國 | 750,465,000 | 2,712,037,000 |
| 1220 台榮 | 930,821,000 | 2,559,608,000 |
| 1236 宏亞 | 1,262,185,000 | 2,507,581,000 |
| 2729 瓦城 | 3,415,652,000 | 2,444,450,000 |
| 1268 漢來美食 | 4,919,380,000 | 2,213,313,000 |
| 4205 中華食 | 362,630,000 | 2,213,035,000 |
| 3313 斐成 | 1,427,923,000 | 2,200,033,000 |
| 2732 六角 | 3,339,133,000 | 2,077,525,000 |
| 2754 亞洲藏壽司 | 3,407,927,000 | 1,729,949,000 |
| 1233 天仁 | 854,326,000 | 1,339,094,000 |
| 2752 豆府 | 963,634,000 | 1,302,084,000 |
| 4419 皇家美食 | 1,852,465,000 | 1,136,129,000 |
| 6578 達邦蛋白 | 164,040,000 | 1,026,597,000 |
| 2755 揚秦 | 1,058,344,000 | 973,834,000 |
| PETZ TDH Holdings Inc | 239,195,813.33 | 948,309,769.28 |
| 8940 新天地 | 1,172,827,000 | 814,423,000 |
| 1796 金穎生技 | 457,082,000 | 800,388,000 |
| 6130 上亞科技 | 231,123,000 | 679,833,000 |
| 1213 大飲 | 126,254,000 | 663,756,000 |
| 2756 聯發國際 | 775,799,000 | 542,069,000 |
| 3522 御嵿 | 1,688,676,000 | 472,736,000 |
| 2751 王座 | 809,421,000 | 441,372,000 |
| GNLN Greenlane Holdings Inc | 203,471,700.04 | 350,702,766.51 |
| 2726 雅茗-KY | 366,182,000 | 297,523,000 |
| 4530 宏易 | 221,302,000 | 260,126,000 |
| 2740 天蔥 | 43,173,000 | 81,759,000 |
載入數據中...