目前位置: 財報狗 / 食品 / 食品概念股現金流量表排名

食品概念股現金流量表排名

食品概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
KHC 卡夫亨氏 35,179,483,233.66 27,578,376,052.98 12,538,578,511.72
INGR Ingredion Inc 15,559,531,365.58 13,935,363,164.58 12,083,811,415.44
BRFS BRF SA 13,180,163,619.31 9,899,284,239.82 10,995,682,907.9
K 家樂氏 17,963,300,303.06 13,318,179,248.2 9,647,559,113.94
ARMK Aramark 33,185,491,933.29 29,438,860,727.23 7,701,285,875.32
1216 統一 25,940,507,000 17,386,957,000 4,009,715,000
MDLZ 億滋國際 42,390,790,046.1 32,126,047,015.78 3,313,303,130.04
CAG 康尼格拉食品 8,767,259,949.0 4,446,972,534.34 1,656,651,565.02
GIS 通用磨坊 20,276,115,821.28 15,718,699,849.28 1,627,416,537.4
LW 藍威斯頓 10,726,006,799.4 -714,634,008.44 1,604,678,182.59
1210 大成 2,890,955,000 1,992,876,000 1,184,312,000
MKC McCormick & Company Inc 5,252,559,962.03 3,336,041,484.85 1,120,676,058.69
FRPT Freshpet Inc 1,822,316,721.52 716,810,393.83 743,706,619.24
JJSF J & J Snack Foods Corp 2,112,977,862.77 1,471,593,840.2 662,725,592.74
1225 福懋油 376,506,000 352,181,000 537,093,000
BGS B&G Foods Inc 135,000,860.87 -22,056,204.17 466,818,424.33
CHEF Chefs' Warehouse Inc 644,177,591.88 384,050,812.81 401,656,796.11
1227 佳格 1,357,875,000 1,288,913,000 400,703,000
1268 漢來美食 214,859,000 102,569,000 387,054,000
2732 六角 185,801,000 155,770,000 335,594,000
FLO Flowers Foods Inc 3,701,446,846.71 2,877,246,451.44 263,407,598.84
1201 味全 735,150,000 562,448,000 255,606,000
2751 王座 98,554,000 82,722,000 246,790,000
MED Medifast Inc 294,689,078.39 249,537,202.4 236,836,207.07
1229 聯華 2,314,942,000 2,181,413,000 232,675,000
1215 卜蜂 1,216,654,000 591,723,000 231,647,000
4755 三福化 82,238,000 -17,878,000 143,362,000
2753 八方雲集 264,715,000 95,913,000 142,935,000
SENEA Seneca Foods Corp 2,453,663,384.61 2,272,276,279.93 132,921,925.57
2754 亞洲藏壽司 297,004,000 200,412,000 98,010,000
HAIN Hain Celestial Group Inc -350,398,047.68 -537,404,774.35 82,702,644.79
1217 愛之味 156,163,000 131,201,000 82,673,000
BRID Bridgford Foods Corp 71,463,400.84 50,186,797.41 69,806,749.28
4530 宏易 10,571,000 10,571,000 42,041,000
1218 泰山 103,829,000 93,016,000 38,156,000
2752 豆府 96,236,000 40,846,000 32,507,000
CPB 金寶湯 9,355,208,837.76 4,775,054,510.94 32,483,364.02
UNFI United Natural Foods Inc 6,464,189,439.98 2,306,318,845.42 32,483,364.02
6130 上亞科技 11,620,000 11,620,000 17,948,000
CELH Celsius Holdings Inc 420,139,830.23 282,280,433.33 17,476,049.84
SNAX Stryve Foods Inc -94,728,310.99 -95,189,249.92 5,432,517.8
BSFC Blue Star Foods Corp -63,639,782.62 -64,765,331.18 1,650,804.56
GNLN Greenlane Holdings Inc -9,712,525.84 -10,232,259.67 389,800.37
1213 大飲 0 0 0
JBSS John B Sanfilippo & Son Inc 290,206,374.15 -96,345,657.68 -1,364,301.29
8940 新天地 14,342,000 -13,736,000 -5,787,000
MGPI MGP Ingredients Inc 1,426,994,181.4 795,095,301.12 -7,763,524.0
2755 揚秦 6,262,000 -16,727,000 -10,948,000
2913 農林 128,212,000 124,436,000 -15,586,000
1203 味王 143,122,000 123,844,000 -20,674,000
2740 天蔥 -17,190,000 -20,922,000 -23,775,000
STKL Sunopta Inc 558,973,728.06 378,983,408.02 -25,369,507.3
1236 宏亞 41,212,000 -41,016,000 -26,555,000
1233 天仁 71,419,000 57,698,000 -35,211,000
2729 瓦城 332,750,000 184,777,000 -47,078,000
1235 興泰 30,738,000 30,473,000 -48,711,000
1220 台榮 -5,208,000 -55,747,000 -50,190,000
UTZ UTZ Brands Inc 1,693,097,899.45 943,024,540.86 -54,669,501.65
6578 達邦蛋白 19,512,000 -947,000 -63,037,000
2726 雅茗-KY 12,921,000 11,284,000 -65,433,000
1264 德麥 234,248,000 -62,704,000 -73,903,000
BHIL Benson Hill Inc -464,447,138.76 -467,143,257.97 -74,256,970.15
1219 福壽 348,515,000 226,439,000 -79,340,000
HFFG Hf Foods Group Inc -106,610,400.71 -207,438,762.63 -81,955,527.42
3522 御嵿 -48,253,000 -113,552,000 -102,365,000
1796 金穎生技 -35,596,000 -43,459,000 -104,060,000
4930 燦星網 1,022,237,000 938,800,000 -119,329,000
1256 鮮活果汁-KY 161,017,000 160,578,000 -120,698,000
2756 聯發國際 16,548,000 4,250,000 -122,748,000
1259 安心 102,421,000 -153,497,000 -123,396,000
POST Post Holdings Inc 8,845,220,022.65 5,246,063,289.23 -123,436,783.28
THS TreeHouse Foods Inc 1,344,811,270.43 29,235,027.62 -123,436,783.28
4207 環泰 23,072,000 -42,926,000 -127,910,000
DAR Darling Ingredients Inc 8,915,578,989.11 6,726,037,837.35 -151,112,609.42
3388 崇越電 65,958,000 66,386,000 -194,864,000
1737 臺鹽 191,540,000 95,020,000 -199,509,000
4419 皇家美食 -91,005,000 -127,441,000 -200,752,000
1234 黑松 105,268,000 -315,169,000 -213,668,000
4205 中華食 80,101,000 47,750,000 -218,675,000
8905 裕國 10,742,000 -10,274,000 -265,816,000
4714 永捷 -1,312,869,000 -1,311,870,000 -272,067,000
3313 斐成 -1,296,767,000 -1,296,767,000 -374,949,000
1231 聯華食 88,770,000 -207,820,000 -477,392,000
2723 美食-KY 691,377,000 441,111,000 -542,973,000
2727 王品 879,407,000 602,233,000 -696,954,000
SJM J M Smucker Co 5,616,373,639.06 1,598,181,509.78 -730,875,690.45
LANC Lancaster Colony Corp 646,159,077.09 73,314,952.59 -922,040,287.71
1232 大統益 222,276,000 138,162,000 -1,027,120,000
1702 南僑 -551,176,000 -1,317,478,000 -1,514,780,000
NOMD Nomad Foods Ltd 428,915,958.14 -306,866,701.76 -2,196,886,614.87
SYY 西斯柯 1,721,618,293.06 -2,241,352,117.38 -3,605,653,406.22
USFD US Foods Holding Corp 8,770,508,285.4 6,171,839,163.8 -10,524,609,942.48

最新要聞