目前位置: 財報狗 / 食品 / 食品概念股現金流量表排名

食品概念股現金流量表排名

食品概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
KHC 卡夫亨氏 25,258,534,834.47 15,626,875,636.89 7,338,407,007.68
POST Post Holdings Inc 8,177,082,094.27 4,943,596,506.51 5,949,351,395.51
CELH Celsius Holdings Inc 4,411,201,630.25 4,262,959,256.55 4,046,509,010.57
ARMK Aramark 7,249,297,779.73 4,385,779,291.69 2,309,239,433.74
BRFS BRF SA 12,427,313,362.17 9,016,593,962.38 1,956,543,327.33
INGR Ingredion Inc 6,846,995,824.13 4,717,547,362.08 1,212,147,586.09
LANC Lancaster Colony Corp 2,487,556,171.88 2,000,338,363.76 1,012,569,124.08
DAR Darling Ingredients Inc 8,645,822,841.89 5,573,683,926.06 923,361,613.89
SJM J M Smucker Co 14,024,875,178.52 9,746,321,807.07 855,055,459.38
2723 美食-KY 536,166,000 286,328,000 492,887,000
1227 佳格 1,172,801,000 1,096,283,000 398,692,000
1264 德麥 275,007,000 264,039,000 355,107,000
1203 味王 218,154,000 185,552,000 287,503,000
1218 泰山 662,568,000 639,376,000 284,898,000
1220 台榮 286,433,000 272,148,000 205,963,000
4714 永捷 -74,806,000 -80,789,000 204,534,000
UNFI United Natural Foods Inc 4,095,093,196.25 1,605,276,532.93 163,803,727.85
2754 亞洲藏壽司 259,710,000 177,340,000 147,645,000
1232 大統益 116,591,000 89,884,000 120,156,000
3313 斐成 -12,839,000 -12,839,000 107,660,000
1268 漢來美食 224,509,000 -118,432,000 106,851,000
MED Medifast Inc 238,563,749.24 178,251,216.65 99,297,819.82
HFFG Hf Foods Group Inc 231,127,060.0 146,440,532.7 97,725,304.04
8905 裕國 101,837,000 85,500,000 85,401,000
1231 聯華食 -117,303,000 -498,215,000 77,694,000
2755 揚秦 -6,819,000 -10,499,000 76,919,000
2752 豆府 150,972,000 100,249,000 70,097,000
1796 金穎生技 16,276,000 10,642,000 65,199,000
1737 臺鹽 59,610,000 30,490,000 63,629,000
2726 雅茗-KY 44,733,000 28,499,000 63,045,000
STKL Sunopta Inc 172,616,368.41 -74,661,739.15 58,936,581.28
1702 南僑 710,818,000 427,337,000 58,649,000
1215 卜蜂 575,480,000 -26,835,000 54,341,000
8940 新天地 91,481,000 66,746,000 53,108,000
BGS B&G Foods Inc 1,150,622,905.91 886,636,818.11 44,751,178.45
1219 福壽 500,973,000 409,051,000 41,962,000
BRID Bridgford Foods Corp 55,857,071.2 55,562,224.49 37,380,010.7
MGPI MGP Ingredients Inc 806,667,838.17 -78,724,071.6 36,331,666.84
1233 天仁 73,154,000 58,117,000 27,430,000
4205 中華食 67,340,000 26,354,000 22,905,000
1236 宏亞 -33,427,000 -54,895,000 17,021,000
4419 皇家美食 17,634,000 14,238,000 4,382,000
1213 大飲 -44,194,000 -44,528,000 1,119,000
4530 宏易 0 0 0
BSFC Blue Star Foods Corp -22,275,013.74 -23,033,425.0 -61,262.59
2756 聯發國際 15,046,000 13,709,000 -2,558,000
4712 福格創新 -2,309,000 -2,309,000 -2,731,000
SNAX Stryve Foods Inc -25,894,093.3 -25,894,093.3 -2,916,033.96
6578 達邦蛋白 19,215,000 18,018,000 -5,340,000
1217 愛之味 -51,559,000 -82,473,000 -5,784,000
6130 上亞科技 -12,147,000 -12,147,000 -17,185,000
1235 興泰 -18,194,000 -50,721,000 -22,732,000
4755 三福化 207,918,000 44,729,000 -25,839,000
CAG 康尼格拉食品 15,849,648,706.77 13,277,930,179.52 -26,208,596.46
2740 天蔥 -14,549,000 -26,860,000 -31,822,000
1259 安心 229,390,000 -33,876,000 -35,262,000
2753 八方雲集 305,853,000 200,011,000 -36,011,000
JBSS John B Sanfilippo & Son Inc 172,518,086.17 -43,244,184.15 -52,351,671.42
USFD US Foods Holding Corp 4,553,743,634.23 1,703,558,769.64 -65,521,491.14
3522 御頂 79,995,000 45,143,000 -66,331,000
2729 瓦城 166,697,000 -51,682,000 -70,777,000
SENEA Seneca Foods Corp 1,479,573,552.18 1,322,518,537.92 -84,064,073.13
2913 農林 -24,463,000 -57,868,000 -85,032,000
2732 六角 41,959,000 -19,772,000 -91,929,000
1234 黑松 307,736,000 168,312,000 -94,806,000
4207 環泰 -116,333,000 -155,397,000 -112,802,000
HAIN Hain Celestial Group Inc 1,384,927,758.23 990,684,946.04 -135,072,553.99
2727 王品 658,353,000 365,479,000 -141,707,000
1225 福懋油 405,664,000 395,892,000 -148,547,000
3388 崇越電 -152,569,000 -153,344,000 -157,724,000
UTZ UTZ Brands Inc -296,976,158.59 -743,505,120.71 -164,426,182.02
JJSF J & J Snack Foods Corp 417,535,702.29 -129,437,705.75 -208,849,753.01
FLO Flowers Foods Inc 3,444,759,635.94 2,352,778,464.6 -219,791,842.03
CHEF Chefs' Warehouse Inc 1,012,307,038.11 453,212,154.22 -249,374,795.28
1256 鮮活果汁-KY 16,197,000 -43,520,000 -287,338,000
BHIL Benson Hill Inc -492,885,417.1 -506,284,562.04 -308,147,572.83
NOMD Nomad Foods Ltd 3,484,227,161.34 2,822,575,942.83 -316,747,923.76
4930 燦星網 -104,949,000 -132,006,000 -373,411,000
1229 聯華 756,736,000 496,047,000 -379,163,000
MKC McCormick & Company Inc 5,343,277,602.47 3,105,718,680.04 -383,300,723.17
1201 味全 21,373,000 -202,694,000 -440,072,000
1210 大成 859,641,000 -150,851,000 -471,511,000
LW 藍威斯頓 861,607,608.49 -7,715,155,581.74 -524,171,929.12
K 家樂氏 11,924,911,387.48 6,846,995,824.13 -1,048,343,858.24
FRPT Freshpet Inc 177,104,590.55 -1,345,385,538.32 -1,276,915,580.08
CPB 金寶湯 6,978,038,806.41 3,276,074,557.0 -2,031,166,225.34
THS TreeHouse Foods Inc -1,716,663,067.87 -2,643,792,167.5 -4,209,755,805.75
1216 統一 8,867,792,000 -307,671,000 -5,248,210,000
GIS 通用磨坊 28,295,455,948.81 18,843,980,851.86 -5,588,983,194.24
SYY 西斯柯 16,947,002,640.38 10,939,861,289.68 -13,203,399,483.35
MDLZ 億滋國際 43,375,227,134.68 33,579,764,209.25 -13,825,034,630.54

最新要聞