股號 / 名稱 | 現金股利殖利率 | 3年平均現金股息殖利率 | 5年平均現金股息殖利率 |
MED Medifast Inc | 0.39 | 0.31 | 0.28 |
BGS B&G Foods Inc | 0.1 | 0.07 | 0.07 |
4930 燦星網 | 0.08 | 0.1 | 0.09 |
2751 王座 | 0.07 | ||
2727 王品 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
1215 卜蜂 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
2732 六角 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
8905 裕國 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
2752 豆府 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
KHC 卡夫亨氏 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
CAG 康尼格拉食品 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1702 南僑 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
2756 聯發國際 | 0.05 | 0.06 | |
1256 鮮活果汁-KY | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
2729 瓦城 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
2753 八方雲集 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
1268 漢來美食 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
1234 黑松 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
FLO Flowers Foods Inc | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1232 大統益 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1264 德麥 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
3388 崇越電 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
1210 大成 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
1796 金穎生技 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
SJM J M Smucker Co | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
GIS 通用磨坊 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
1737 臺鹽 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
1216 統一 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
2723 美食-KY | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
CPB 金寶湯 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
2755 揚秦 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
1227 佳格 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
4205 中華食 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
1219 福壽 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
1233 天仁 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
MDLZ 億滋國際 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
6578 達邦蛋白 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1236 宏亞 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
K 家樂氏 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
1259 安心 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
1225 福懋油 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
1203 味王 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
4755 三福化 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
SYY 西斯柯 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
1229 聯華 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
4207 環泰 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
LW 藍威斯頓 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
INGR Ingredion Inc | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1220 台榮 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
MKC McCormick & Company Inc | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
6130 上亞科技 | 0.02 | 0.01 | 0.0 |
LANC Lancaster Colony Corp | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
1217 愛之味 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
JJSF J & J Snack Foods Corp | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
NOMD Nomad Foods Ltd | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
2754 亞洲藏壽司 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
1201 味全 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
UTZ UTZ Brands Inc | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
BRID Bridgford Foods Corp | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
1231 聯華食 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
MGPI MGP Ingredients Inc | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
ARMK Aramark | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
JBSS John B Sanfilippo & Son Inc | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1235 興泰 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
UNFI United Natural Foods Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3313 斐成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2740 天蔥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3522 御嵿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4419 皇家美食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4530 宏易 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4714 永捷 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
2726 雅茗-KY | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
8940 新天地 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BRFS BRF SA | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CELH Celsius Holdings Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CHEF Chefs' Warehouse Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DAR Darling Ingredients Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FRPT Freshpet Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GNLN Greenlane Holdings Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HAIN Hain Celestial Group Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HFFG Hf Foods Group Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PETZ TDH Holdings Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
POST Post Holdings Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SENEA Seneca Foods Corp | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1218 泰山 | 0.0 | 0.03 | 0.04 |
STKL Sunopta Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
THS TreeHouse Foods Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2913 農林 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
USFD US Foods Holding Corp | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1213 大飲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SNAX Stryve Foods Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BHIL Benson Hill Inc | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
載入數據中...