目前位置: 財報狗 / 醫療服務 / 醫療服務概念股總資產排名

醫療服務概念股總資產排名

醫療服務概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
VTRS Viatris Inc 32,313,127,450.6 422,722,424,752.28 1,553,450,588,815.18
ICLR ICON PLC 12,317,429,292.6 111,135,462,147.31 553,478,786,659.24
AVTR Avantor Inc 8,564,493,604.96 77,692,890,066.48 422,611,662,948.33
OGN Organon & Co 22,575,861,803.88 146,857,121,229.28 392,813,479,987.28
CRL Charles River Laboratories International Inc 9,016,369,188.05 52,405,383,840.05 266,968,557,083.2
LTH Life Time Group Holdings Inc 976,202,416.76 5,685,468,550.45 229,086,065,514.28
MPLN Multiplan Corp 2,330,786,701.99 6,306,679,385.57 226,888,616,478.04
SGRY Surgery Partners Inc 6,381,834,527.24 29,156,416,038.2 224,022,263,876.97
TDOC Teladoc Health Inc 36,605,961,778.46 48,508,718,423.3 143,090,210,008.15
PINC Premier Inc 12,089,650,900.49 32,259,603,437.7 124,852,269,101.73
HQY Healthequity Inc 13,160,424,351.62 18,159,593,218.63 103,066,790,500.0
SHC Sotera Health Co 9,656,051,182.83 18,153,338,434.4 101,979,695,971.29
AMN AMN Healthcare Services Inc 1,072,923,533.2 27,419,573,221.35 95,267,986,730.3
AGTI Agiliti Inc 652,745,372.24 11,002,654,102.78 78,150,401,470.78
MEDP Medpace Holdings Inc 13,259,165,242.13 24,266,673,318.09 58,501,420,336.12
MODV ModivCare Inc 72,223,211.57 13,191,177,040.71 57,572,519,725.04
AGL agilon health inc 3,504,308,014.78 48,216,437,568.89 56,712,193,701.4
GDRX GoodRx Holdings Inc 21,901,387,571.86 28,432,880,842.44 51,758,339,443.01
NTRA Natera Inc 20,917,529,559.83 40,999,752,232.92 46,966,229,995.37
NVCR Novocure Ltd 7,724,691,092.06 33,697,943,192.91 37,337,445,762.51
DOCS Doximity Inc 4,009,870,495.78 27,393,967,698.44 32,598,143,633.75
SKIN Beauty Health Co 17,038,586,031.71 22,746,956,213.97 30,267,715,278.77
PGNY Progyny Inc 3,169,611,904.86 20,862,539,581.87 24,648,410,617.68
SNDA Sonida Senior Living Inc 132,979,318.74 1,053,703,102.52 20,245,303,140.89
SHCR Sharecare Inc 4,175,948,047.7 8,724,348,949.66 19,990,355,529.82
ALHC Alignment Healthcare Inc 6,610,003,843.37 15,752,185,409.9 19,281,675,446.58
INNV InnovAge Holding Corp 1,761,796,799.73 5,113,416,410.08 17,404,653,793.74
DCGO DocGo Inc 1,931,364,977.32 11,039,354,049.21 15,977,454,069.84
CDNA CareDx Inc 2,677,731,764.35 10,219,828,764.91 15,207,791,143.52
HROW Harrow Inc 2,413,467,130.94 4,543,905,275.8 10,169,366,990.11
CMPS Compass Pathways PLC 7,173,390,501.43 8,512,240,095.1 8,990,828,819.14
ESTA Establishment Labs Holdings Inc 1,304,220,241.44 5,697,750,079.89 8,751,518,168.62
OMIC Singular Genomics Systems Inc 528,822,459.83 6,262,211,778.98 8,648,118,766.94
TOI Oncology Institute Inc 1,090,938,614.85 4,674,571,627.45 6,816,411,722.72
DMTK DermTech Inc 1,196,911,599.62 2,011,694,975.63 3,972,113,751.44
BDSX Biodesix Inc 856,253,898.49 1,292,753,137.03 3,228,250,506.95
SERA Sera Prognostics Inc 126,398,764.5 1,998,403,559.16 3,109,181,567.71
CODX Co-Diagnostics Inc 485,947,217.06 2,024,371,012.55 3,105,261,251.39
OCX OncoCyte Corp 307,266,274.94 348,508,758.41 2,439,756,770.87
LFMD LifeMD Inc 1,079,821,061.66 1,387,919,353.21 1,905,126,157.51
ICCM Icecure Medical Ltd 360,366,786.83 462,072,184.45 534,588,589.04
ISPC iSpecimen Inc 76,349,740.31 268,388,881.76 515,340,142.13
NMTC Neuroone Medical Technologies Corp 87,338,614.34 165,914,992.68 189,675,680.01

最新要聞