目前位置: 財報狗 / 製劑 / 製劑概念股現金流量表排名

製劑概念股現金流量表排名

製劑概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
6472 保瑞 63,510,073.25 60,070,616.33 28,684,704.74
1795 美時 58,631,661.12 56,476,006.57 25,991,541.02
4128 中天 19,647,189.25 19,530,932.05 11,394,617.02
6838 台新藥 178,606.9 146,004.54 10,673,343.52
6785 昱展新藥 -1,185,657.59 -1,217,523.17 8,389,397.76
4743 合一 -3,997,135.33 -4,464,159.54 4,521,474.61
4105 東洋 3,128,475.83 2,330,454.78 3,522,835.46
1799 易威 189,259.46 132,282.08 2,597,689.76
4130 健亞 676,207.34 447,468.93 957,870.85
4120 友華 2,134,073.14 1,468,549.07 844,959.85
6661 威健生技 1,139,455.56 1,066,361.19 746,538.79
4168 醣聯 -864,146.74 -1,164,198.97 602,744.58
4157 太景*-KY 21,645,000 21,587,000 14,712,000
1734 杏輝 6,128,138.57 4,855,080.87 93,724.11
4108 懷特 -147,570.19 -247,249.92 42,303.25
6662 樂斯科 965,699.1 785,649.35 -295,969.26
1752 南光 4,063,506.61 3,280,835.07 -466,011.14
3205 佰研 -423,339.5 -491,644.82 -625,246.96
1786 科妍 1,290,678.94 830,070.83 -1,307,747.6
4127 天良 217,226.27 154,815.16 -1,567,399.92
4747 強生 460,976.5 408,327.68 -1,663,119.46
3705 永信 11,734,823.57 9,165,868.1 -1,722,368.57
4726 永昕 211,915.34 -1,651,975.72 -2,011,860.34
3118 進階 655,209.21 609,436.96 -2,059,474.52
6461 益得 -2,691,260.37 -2,760,087.58 -2,930,835.53
4167 松瑞藥 3,662,577.4 2,763,495.17 -3,398,013.24
4111 濟生 624,049.7 -41,566.47 -3,701,626.55
6496 科懋 -1,234,346.24 -1,869,416.88 -3,965,853.03
1760 寶齡富錦 1,877,859.11 804,375.75 -4,271,860.87
1720 生達 21,008,629.43 18,414,531.46 -4,600,831.58
4123 晟德 3,159,481.84 2,336,134.1 -4,677,916.82
4114 健喬 7,520,584.77 6,151,623.32 -5,692,181.77
6576 逸達 -7,880,008.9 -11,576,662.22 -7,766,698.82
6589 台康生技 -1,347,901.92 -5,095,484.9 -10,549,442.28
6547 高端疫苗 124,423.13 -205,161.56 -15,574,380.83
3176 基亞 -865,804.49 -2,205,786.06 -19,072,933.36
6550 北極星藥業-KY -15,046,388.37 -23,719,383.68 -20,955,612.22
6875 國邑* -2,893,352.03 -4,095,955.48 -30,882,969.53
6617 共信-KY -786,263.33 -801,029.55 -53,789,535.24

最新要聞