股號 / 名稱 | 每股淨值 |
AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 126.82 |
TECK Teck Resources Ltd | 48.4 |
MTRN Materion Corp | 44.91 |
RIO 力拓 | 34.05 |
NEM 紐蒙特黃金公司 | 25.97 |
WPM Wheaton Precious Metals Corp | 16.0 |
SSRM SSR Mining Inc | 15.34 |
SBSW Sibanye Stillwater Ltd | 15.33 |
CLF Cleveland-Cliffs Inc | 14.64 |
CCJ Cameco Corp | 14.27 |
FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 12.21 |
SCCO Southern Copper Corp | 11.11 |
MUX McEwen Mining Inc | 9.49 |
BHP 必和必拓 | 8.84 |
NEXA Nexa Resources SA | 7.54 |
ERO Ero Copper Corp | 6.89 |
MP MP Materials Corp | 6.52 |
HBM Hudbay Minerals Inc | 5.98 |
GSM Ferroglobe PLC | 4.86 |
CDE Coeur Mining Inc | 2.71 |
NXE Nexgen Energy Ltd | 2.15 |
PPTA Perpetua Resources Corp | 1.16 |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc | 0.89 |
PLL Piedmont Lithium Inc | 0.15 |
TMC TMC the metals company Inc | 0.04 |
AREC American Resources Corp | -0.57 |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | -0.96 |
載入數據中...