| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| EPAC Enerpac Tool Group Corp | 12,344,451,866.16 | 13,582,144,661.46 |
| GRC Gorman-Rupp Co | 14,554,548,226.51 | 12,688,441,584.63 |
| UFPT UFP Technologies Inc | 7,795,137,731.66 | 12,649,482,807.34 |
| VRRM Verra Mobility Corp | 43,067,393,746.35 | 12,625,525,038.34 |
| NWPX NWPX Infrastructure Inc | 6,854,771,810.64 | 12,099,518,910.21 |
| PKOH Park Ohio Holdings Corp | 33,252,757,016.56 | 11,737,740,939.73 |
| IIIN Insteel Industries Inc | 2,853,573,849.91 | 11,635,395,855.98 |
| CDRE Cadre Holdings Inc | 14,145,449,747.6 | 10,659,610,017.66 |
| GIC Global Industrial Co | 8,972,419,368.29 | 9,896,281,048.44 |
| EBF Ennis Inc | 1,767,958,082.37 | 9,563,690,843.58 |
| MYE Myers Industries Inc | 18,084,138,287.53 | 8,976,271,401.73 |
| XMTR Xometry Inc | 13,369,781,744.41 | 8,517,190,440.06 |
| HDSN Hudson Technologies Inc | 2,287,951,280.24 | 8,326,937,568.64 |
| EBON Ebang International Holdings Inc | 451,191,496.1 | 7,943,338,298.44 |
| BOOM DMC Global Inc | 12,250,374,561.51 | 7,922,474,056.8 |
| UFI Unifi Inc | 5,747,828,931.09 | 7,550,423,997.13 |
| LXFR Luxfer Holdings PLC | 4,566,068,914.12 | 7,253,097,122.84 |
| ITRN Ituran Location and Control Ltd | 5,137,892,318.12 | 6,639,183,207.04 |
| GENC Gencor Industries Inc | 321,785,720.8 | 6,572,915,704.83 |
| HURC Hurco Companies Inc | 2,048,655,446.41 | 6,378,466,309.17 |
| LZ LegalZoom.com Inc | 10,935,484,510.56 | 6,323,629,637.92 |
| ERII Energy Recovery Inc | 902,346,664.08 | 5,663,178,147.31 |
| NSSC NAPCO Security Technologies Inc | 934,948,020.32 | 5,515,391,595.84 |
| APWC Asia Pacific Wire & Cable Corporation Ltd | 6,077,475,305.51 | 5,128,810,288.04 |
| TWIN Twin Disc Inc | 6,364,279,551.84 | 5,020,702,812.79 |
| NNBR NN Inc | 9,208,646,102.3 | 4,914,286,474.18 |
| CMT Core Molding Technologies Inc | 2,012,577,864.86 | 4,867,592,312.65 |
| KRT Karat Packaging Inc | 4,646,116,048.17 | 4,837,934,786.85 |
| YOU Clear Secure Inc | 30,602,620,640.36 | 4,652,786,642.68 |
| LAKE Lakeland Industries Inc | 2,475,385,590.6 | 4,611,854,872.64 |
| EVI EVI Industries Inc | 5,667,938,383.77 | 4,408,417,398.94 |
| FRD Friedman Industries Inc | 5,387,084,433.0 | 4,361,660,602.72 |
| CIX CompX International Inc | 503,207,100.91 | 4,311,020,455.71 |
| GHM Graham Corp | 4,991,984,807.35 | 3,995,780,060.03 |
| EML Eastern Company | 2,999,177,582.44 | 3,892,196,062.11 |
| QUAD Quad/Graphics Inc | 36,675,742,834.9 | 3,028,387,270.2 |
| OFLX Omega Flex Inc | 615,260,561.64 | 2,636,920,456.58 |
| PPIH Perma-Pipe International Holdings Inc | 3,406,888,702.96 | 2,511,776,345.6 |
| BWEN Broadwind Inc | 1,652,271,809.6 | 2,094,785,895.73 |
| TAYD Taylor Devices Inc | 189,156,451.17 | 2,012,182,013.62 |
| APT Alpha Pro Tech Ltd | 354,731,567.83 | 1,958,618,079.27 |
| AP Ampco-Pittsburgh Corp | 14,541,113,085.46 | 1,882,109,805.22 |
| PESI Perma-Fix Environmental Services Inc | 1,120,941,732.81 | 1,733,790,858.87 |
| DMRC Digimarc Corp | 439,946,063.82 | 1,296,130,961.24 |
| FTEK Fuel Tech Inc | 216,214,950.5 | 1,284,293,004.8 |
| LGL LGL Group Inc | 107,575,080.38 | 1,247,964,884.49 |
| AWX Avalon Holdings Corp | 1,627,719,011.05 | 1,212,325,745.78 |
| SPCB Supercom Ltd | 884,026,017.2 | 1,166,602,421.95 |
| GFAI Guardforce AI Co Ltd | 414,406,455.73 | 1,073,438,644.25 |
| WKEY Wisekey International Holding AG | 3,868,224,513.48 | 985,619,484.67 |
| PPSI Pioneer Power Solutions Inc | 215,494,651.56 | 961,411,176.92 |
| CVV CVD Equipment Corp | 125,269,380.36 | 807,204,569.69 |
| SQFT Presidio Property Trust Inc | 3,341,880,158.02 | 660,754,642.5 |
| CVR Chicago Rivet & Machine Co | 125,555,620.89 | 626,945,376.26 |
| IDN Intellicheck Inc | 198,865,141.32 | 592,117,043.62 |
| CISO CISO Global Inc | 273,847,634.32 | 511,789,619.33 |
| RSSS Research Solutions Inc | 936,867,773.57 | 488,372,700.88 |
| WRAP Wrap Technologies Inc | 128,745,605.66 | 442,388,816.74 |
| ARTW Art's Way Manufacturing Co Inc | 247,467,468.69 | 435,743,589.29 |
| WATT Energous Corp | 128,745,605.66 | 429,861,878.71 |
| LIQT LiqTech International Inc | 547,685,560.27 | 401,100,342.15 |
| HTOO Fusion Fuel Green PLC | 652,856,520.81 | 381,042,077.43 |
| IPWR Ideal Power Inc | 67,401,190.1 | 315,485,923.66 |
| CLIR ClearSign Technologies Corp | 114,903,339.14 | 284,298,858.73 |
| DGLY Digital Ally Inc | 516,085,419.55 | 269,229,578.62 |
| HIHO Highway Holdings Ltd | 86,216,651.03 | 199,522,805.57 |
| UUU Universal Safety Products Inc | 97,345,895.96 | 114,667,519.53 |
| AREB American Rebel Holdings Inc | 888,318,998.87 | 105,798,134.22 |
| ALTG Alta Equipment Group Inc | 44,724,300,523.03 | 90,820,300.76 |
| IRBT iRobot Corp | 15,923,554,649.77 | -841,966,822.74 |
| EAF GrafTech International Ltd | 40,781,290,189.47 | -6,086,839,191.69 |
| TSE Trinseo PLC | 105,016,453,290.3 | -26,983,024,529.54 |
| EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 44,633,824,713.06 | -34,355,158,881.08 |
載入數據中...
最新要聞
和工業產品相關的產業概念股
工業產品概念股相關指標排名
工業產品每月營收
工業產品每股盈餘
工業產品每股淨值
工業產品損益表
工業產品總資產
工業產品負債和股東權益
工業產品現金流量表
工業產品利潤比率
工業產品營業費用率拆解
工業產品杜邦分析
工業產品ROE / ROA
工業產品經營週轉能力
工業產品營運週轉天數
工業產品現金股利發放率
工業產品財務結構比率
工業產品流速動比率
工業產品利息保障倍數
工業產品現金流量分析
工業產品營業現金流對淨利比
工業產品盈餘再投資比率
工業產品月營收成長率
工業產品營收成長率
工業產品毛利成長率
工業產品營業利益成長率
工業產品稅後淨利成長率
工業產品每股盈餘成長率
工業產品本益比評價
工業產品股價淨值比評價
工業產品現金股利殖利率
工業產品平均現金股息殖利率
工業產品董監持股比例
工業產品董監持股質押比例