目前位置: 財報狗 / 飯店 / 飯店概念股每月營收排名

飯店概念股每月營收排名

飯店概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2501 國建 100,247,589.71 2.56
2707 晶華 17,202,050.58 0.01
2739 寒舍 14,217,866.94 0.21
2748 雲品 6,541,784.43 0.44
5706 鳳凰 5,572,221.91 0.47
2702 華園 3,719,674.33 -0.05
8077 洛碁 3,257,845.23 0.4
2704 國賓 3,181,389.61 0.08
2722 夏都 1,606,837.16 -0.01
5703 亞都 1,292,007.15 0.36
5704 老爺知 938,020.71 -0.22
2736 富野 874,503.73 -0.35
5364 力麗店 806,622.29 -0.08
2724 藝舍-KY 135,391.45 0.72

最新要聞