股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
HGV Hilton Grand Vacations Inc | 3,488,999,194.8 | 1,594,971,060.48 | 7,476,426,846.0 |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 18,674,452,833.12 | 17,278,853,155.2 | 6,446,341,369.44 |
WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4,452,627,543.84 | 3,621,913,449.84 | 1,030,085,476.56 |
GHG GreenTree Hospitality Group Ltd | 659,138,100.11 | 617,615,142.49 | 653,330,225.71 |
MAR 萬豪國際 | 10,566,683,275.68 | -797,485,530.24 | 299,057,073.84 |
2707 晶華 | 341,735,000 | 138,619,000 | 134,470,000 |
2724 藝舍-KY | 107,121,000 | 105,247,000 | 127,716,000 |
2739 寒舍 | 558,886,000 | 523,387,000 | 50,096,000 |
5703 亞都 | 51,269,000 | 49,777,000 | 46,882,000 |
8077 洛碁 | 177,555,000 | 171,361,000 | 26,784,000 |
5704 老爺知 | 0 | 0 | 0 |
2736 富野 | 39,246,000 | -11,577,000 | -23,926,000 |
5706 鳳凰 | -39,624,000 | -83,046,000 | -34,524,000 |
5364 力麗店 | 36,556,000 | 33,699,000 | -35,738,000 |
HOFV Hall of Fame Resort & Entertainment Co | -125,901,366.66 | -95,513,512.81 | -100,910,828.43 |
2704 國賓 | 8,042,000 | -85,441,000 | -102,895,000 |
2702 華園 | 107,647,000 | 76,948,000 | -103,435,000 |
2748 雲品 | 229,409,000 | 180,823,000 | -199,362,000 |
2722 夏都 | -5,362,000 | -20,596,000 | -365,975,000 |
CVEO Civeo Corp | 315,538,441.46 | 58,581,957.91 | -422,202,131.13 |
2501 國建 | 2,928,195,000 | 2,852,431,000 | -601,018,000 |
CHH Choice Hotels International Inc | 2,753,418,478.84 | 1,794,442,128.73 | -611,006,830.42 |
VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 3,322,856,376.0 | 2,857,656,483.36 | -631,342,711.44 |
PLYA Playa Hotels & Resorts NV | 1,344,328,004.04 | 262,804,710.78 | -726,343,175.23 |
BALY Bally's Corp | 1,256,737,509.97 | -556,877,500.05 | -1,637,669,764.91 |
HTHT H World Group Ltd | 12,305,860,986.31 | 11,372,909,247.33 | -1,870,454,462.05 |
H Hyatt Hotels Corp | 7,808,712,483.6 | 6,114,055,731.84 | -3,090,256,429.68 |
HLT 希爾頓酒店 | 19,339,024,108.32 | 16,713,967,571.28 | -9,270,769,289.04 |
載入數據中...