股號 / 名稱 | 單季營業利益年增率 | 近4季營業利益年增率 |
VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 0.48 | -0.19 |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 0.45 | 0.99 |
5706 鳳凰 | 0.38 | 0.98 |
2702 華園 | 0.26 | 0.51 |
HTHT H World Group Ltd | 0.13 | 1.12 |
CHH Choice Hotels International Inc | 0.12 | -0.07 |
WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 0.05 | -0.04 |
PLYA Playa Hotels & Resorts NV | 0.02 | 0.2 |
HLT 希爾頓酒店 | -0.05 | -0.02 |
HGV Hilton Grand Vacations Inc | -0.09 | -0.2 |
MAR 萬豪國際 | -0.14 | -0.1 |
GHG GreenTree Hospitality Group Ltd | -0.15 | 負轉正 |
2748 雲品 | -0.22 | 0.04 |
2707 晶華 | -0.26 | -0.07 |
8077 洛碁 | -0.29 | 7.94 |
H Hyatt Hotels Corp | -0.31 | -0.2 |
5704 老爺知 | -0.65 | -0.27 |
2722 夏都 | -0.75 | -1.2 |
CVEO Civeo Corp | -1.0 | 1.84 |
2501 國建 | -1.0 | 0.13 |
2739 寒舍 | -1.32 | 0.6 |
5703 亞都 | -4.54 | 0.08 |
BALY Bally's Corp | -5.17 | 負 |
載入數據中...