| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| MAR 萬豪國際 | 204,771,306,837.51 | 22,973,264,197.52 |
| HLT 希爾頓酒店 | 98,456,846,560.8 | 13,285,362,949.39 |
| IHG InterContinental Hotels Group PLC | 79,491,280,925.21 | 14,800,083,665.71 |
| H Hyatt Hotels Corp | 56,360,233,319.74 | -1,577,834,079.5 |
| HGV Hilton Grand Vacations Inc | 41,023,686,067.0 | 946,700,447.7 |
| VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 39,856,088,848.17 | -63,113,363.18 |
| HTHT H World Group Ltd | 30,847,704,882.75 | 6,625,099,669.55 |
| BALY Bally's Corp | 20,944,674,478.19 | -3,351,288,028.18 |
| CHH Choice Hotels International Inc | 14,116,565,942.47 | 5,680,076,459.47 |
| WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12,054,652,367.38 | 3,313,451,566.95 |
| CVEO Civeo Corp | 5,380,130,200.96 | -14,389,846.81 |
| 2501 國建 | 4,183,875,000 | 588,826,000 |
| 2707 晶華 | 1,570,280,000 | 297,560,000 |
| GHG GreenTree Hospitality Group Ltd | 1,345,428,963.36 | 255,217,362.96 |
| 2739 寒舍 | 1,089,134,000 | -4,697,000 |
| 5706 鳳凰 | 772,185,000 | 118,891,000 |
| 2748 雲品 | 493,434,000 | 35,954,000 |
| 2702 華園 | 339,081,000 | -166,790,000 |
| 2704 國賓 | 312,628,000 | 510,926,000 |
| 8077 洛碁 | 243,567,000 | 7,499,000 |
| 2722 夏都 | 167,505,000 | -11,059,000 |
| 2736 富野 | 100,951,000 | -68,877,000 |
| 5703 亞都 | 86,590,000 | -3,493,000 |
| 5364 力麗店 | 83,729,000 | -5,640,000 |
| 5704 老爺知 | 81,091,000 | 12,067,000 |
| IHT InnSuites Hospitality Trust | 56,961,072.54 | -11,107,636.35 |
| 2724 藝舍-KY | 30,648,000 | -15,798,000 |
載入數據中...