| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| MAR 萬豪國際 | 225,486,517,965.0 | 24,426,908,890.0 |
| HLT 希爾頓酒店 | 106,540,865,015.0 | 15,370,457,030.0 |
| IHG InterContinental Hotels Group PLC | 84,792,624,985.0 | 13,552,788,875.0 |
| H Hyatt Hotels Corp | 58,324,825,535.0 | 3,475,891,735.0 |
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. | 43,305,146,570.0 | 478,333,725.0 |
| VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation | 42,093,367,800.0 | 2,455,446,455.0 |
| HTHT H World Group Limited | 33,421,776,239.57 | 7,307,640,163.6 |
| BALY Bally's Corporation | 25,263,482,686.11 | -5,229,208,059.53 |
| CHH Choice Hotels International, Inc. | 14,055,421,953.23 | 2,051,669,013.27 |
| WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 11,958,343,125.0 | 3,252,669,330.0 |
| CVEO Civeo Corp | 5,740,546,811.56 | -80,264,399.06 |
| 2501 國建 | 3,284,807,000 | 298,831,000 |
| 2707 晶華 | 1,664,139,000 | 376,430,000 |
| 2739 寒舍 | 1,268,465,000 | 131,196,000 |
| GHG GreenTree Hospitality Group Ltd | 1,103,460,188.54 | 104,099,141.09 |
| 5706 鳳凰 | 816,718,000 | 98,032,000 |
| 2748 雲品 | 536,056,000 | 21,461,000 |
| 2702 華園 | 375,346,000 | 18,025,000 |
| 5533 皇鼎 | 367,670,000 | 66,893,000 |
| 2704 國賓 | 326,958,000 | 553,155,000 |
| 8077 洛碁 | 267,398,000 | 28,719,000 |
| 2722 夏都 | 146,566,000 | -24,250,000 |
| 2736 富野 | 126,759,000 | -43,163,000 |
| 5703 亞都 | 117,545,000 | 11,067,000 |
| 2724 藝舍-KY | 74,177,000 | 20,924,000 |
| IHT InnSuites Hospitality Trust | 69,948,653.94 | 2,382,101.95 |
| 5364 力麗店 | 16,346,000 | -13,506,000 |
| 5704 老爺知 | 2,399,000 | -29,974,000 |
載入數據中...