| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| MAR 萬豪國際 | 6,489,000,000.0 | 728,000,000.0 |
| HLT 希爾頓酒店 | 3,120,000,000.0 | 421,000,000.0 |
| H Hyatt Hotels Corp | 1,786,000,000.0 | -50,000,000.0 |
| HGV Hilton Grand Vacations Inc | 1,300,000,000.0 | 30,000,000.0 |
| VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 1,263,000,000.0 | -2,000,000.0 |
| HTHT H World Group Ltd | 977,533,230.0 | 209,942,850.0 |
| BALY Bally's Corp | 663,716,000.0 | -106,199,000.0 |
| CHH Choice Hotels International Inc | 447,340,000.0 | 179,996,000.0 |
| WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 382,000,000.0 | 105,000,000.0 |
| CVEO Civeo Corp | 170,491,000.0 | -456,000.0 |
| 2501 國建 | 132,344,053.68 | 18,625,704.58 |
| 2707 晶華 | 49,670,991.75 | 9,412,397.98 |
| GHG GreenTree Hospitality Group Ltd | 42,635,311.94 | 8,087,585.58 |
| 2739 寒舍 | 34,451,413.72 | -148,575.19 |
| 5706 鳳凰 | 24,425,704.18 | 3,760,752.15 |
| 2748 雲品 | 15,608,271.23 | 1,137,294.52 |
| 2702 華園 | 10,725,787.47 | -5,275,890.11 |
| 2704 國賓 | 9,889,027.95 | 16,161,577.0 |
| 8077 洛碁 | 7,704,495.03 | 237,207.87 |
| 2722 夏都 | 5,298,506.94 | -349,817.55 |
| 2736 富野 | 3,193,275.27 | -2,178,712.65 |
| 5703 亞都 | 2,739,009.08 | -110,490.34 |
| 5364 力麗店 | 2,648,510.12 | -178,404.1 |
| 5704 老爺知 | 2,565,065.08 | 381,702.54 |
| IHT InnSuites Hospitality Trust | 1,805,040.0 | -351,990.0 |
| 2724 藝舍-KY | 969,455.48 | -499,721.28 |
載入數據中...