股號 / 名稱 | 營業現金流對負債比 |
2724 藝舍-KY | 0.47 |
2707 晶華 | 0.26 |
CVEO Civeo Corp | 0.18 |
5706 鳳凰 | 0.1 |
2748 雲品 | 0.05 |
CHH Choice Hotels International Inc | 0.05 |
8077 洛碁 | 0.04 |
2739 寒舍 | 0.04 |
GHG GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.04 |
HTHT H World Group Ltd | 0.03 |
HLT 希爾頓酒店 | 0.03 |
MAR 萬豪國際 | 0.03 |
WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 0.02 |
5364 力麗店 | 0.02 |
2722 夏都 | 0.02 |
VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 0.01 |
HGV Hilton Grand Vacations Inc | 0.01 |
2702 華園 | 0.01 |
2704 國賓 | 0.01 |
BALY Bally's Corp | 0.01 |
PLYA Playa Hotels & Resorts NV | 0.0 |
5703 亞都 | 0.0 |
H Hyatt Hotels Corp | -0.0 |
HOFV Hall of Fame Resort & Entertainment Co | -0.01 |
2501 國建 | -0.01 |
2736 富野 | -0.04 |
5704 老爺知 | -0.06 |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | -0.11 |
載入數據中...