| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| MAR 萬豪國際 | -28.35 |
| HLT 希爾頓酒店 | -14.19 |
| IHG InterContinental Hotels Group PLC | -8.2 |
| 2704 國賓 | 0.58 |
| 2702 華園 | 0.59 |
| GHG GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.7 |
| 2736 富野 | 0.82 |
| VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 0.92 |
| 2501 國建 | 0.96 |
| 5364 力麗店 | 1.21 |
| 2722 夏都 | 1.49 |
| BALY Bally's Corp | 1.51 |
| 2748 雲品 | 1.55 |
| CVEO Civeo Corp | 1.57 |
| 5704 老爺知 | 1.88 |
| 5703 亞都 | 2.13 |
| 2739 寒舍 | 2.15 |
| 8077 洛碁 | 2.19 |
| 5706 鳳凰 | 2.32 |
| 2724 藝舍-KY | 2.76 |
| HGV Hilton Grand Vacations Inc | 3.01 |
| IHT InnSuites Hospitality Trust | 3.34 |
| H Hyatt Hotels Corp | 4.6 |
| 2707 晶華 | 6.69 |
| HTHT H World Group Ltd | 8.94 |
| WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10.57 |
| CHH Choice Hotels International Inc | 33.17 |
載入數據中...