股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
H Hyatt Hotels Corp | 320,287,635,036.6 | 116,197,222,202.6 |
VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 239,830,804,551.8 | 79,244,736,540.2 |
HGV Hilton Grand Vacations Inc | 304,956,284,602.2 | 60,440,900,751.0 |
HTHT H World Group Ltd | 232,910,443,280.39 | 56,618,700,740.93 |
2704 國賓 | 6,523,464,000 | 30,530,050,000 |
2501 國建 | 60,861,856,000 | 29,707,254,000 |
WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 117,048,963,893.4 | 21,293,542,270.0 |
PLYA Playa Hotels & Resorts NV | 43,261,467,403.34 | 16,268,790,443.01 |
CVEO Civeo Corp | 6,403,688,865.1 | 9,243,330,143.63 |
GHG GreenTree Hospitality Group Ltd | 16,540,127,685.87 | 7,260,133,905.43 |
2707 晶華 | 5,896,305,000 | 4,383,269,000 |
2702 華園 | 4,864,832,000 | 3,288,009,000 |
HOFV Hall of Fame Resort & Entertainment Co | 11,170,112,023.57 | 3,101,165,943.95 |
2748 雲品 | 1,918,413,000 | 2,851,980,000 |
2722 夏都 | 1,445,805,000 | 2,207,927,000 |
5706 鳳凰 | 1,802,172,000 | 1,703,960,000 |
2739 寒舍 | 11,401,686,000 | 1,511,690,000 |
2736 富野 | 1,096,655,000 | 1,298,797,000 |
5364 力麗店 | 662,469,000 | 786,592,000 |
5704 老爺知 | 111,657,000 | 564,058,000 |
5703 亞都 | 443,555,000 | 465,725,000 |
2724 藝舍-KY | 176,067,000 | 442,632,000 |
8077 洛碁 | 2,563,660,000 | 364,766,000 |
CHH Choice Hotels International Inc | 86,491,027,252.57 | -3,149,871,809.76 |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 231,280,628,348.0 | -75,739,491,889.6 |
MAR 萬豪國際 | 955,719,695,669.2 | -98,015,813,033.6 |
HLT 希爾頓酒店 | 663,342,980,654.2 | -122,093,895,446.6 |
載入數據中...